ЕЭК опубликовала список допустимых остатков ветлексредств в пищевой продукции
| Ветеринарное лекарственное средство (фармакологически активное вещество и его метаболиты) (индикаторная молекула) | Пищевая продукция животного происхождения, в том числе непереработанная пищевая продукция животного происхождения, включая продовольственное (пищевое) сырье животного происхождения | Максимально допустимые уровни, мг/кг, не более | Вид продуктивных животных, от которых получена пищевая продукция |
|---|---|---|---|
| 1. Абамектин/Аверсектин (Авермектины В1) | мясо и мясная продукция | 0,01 | все виды продуктивных животных |
| жир, печень и пищевая продукция, их содержащая* | 0,1 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,05 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,005 | крупный рогатый скот, козы | |
| 2. Авиламицин Avilamycin (дихлороизо-эверниновая кислота) | мясо и мясная продукция | 0,05 | свиньи, кролики, птица |
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,1 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,3 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,2 | ||
| 3. Амитраз (сумма амитраза и всех метаболитов, содержащих 2,4-диметиланилин (2,4-DMA) группу, выраженная как амитраз) | мясо и мясная продукция | 0,05 | крупный рогатый скот |
| жир, печень почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,2 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,01 | ||
| мясо и мясная продукция | 0,1 | овцы | |
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,4 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,1 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,2 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,01 | ||
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,2 | козы | |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,1 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,2 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,01 | ||
| мясо и мясная продукция | 0,05 | свиньи | |
| жир (шпик со шкурой) и пищевая продукция, его содержащая* | 0,4 | ||
| печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,2 | ||
| мед и продукция пчеловодства | 0,2 | пчелы | |
| 4. Амоксициллин Amoxicillin | мясо (для рыбы – в естественных пропорциях с кожей), мясная и рыбная продукция | 0,05 | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| жир, печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,05 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,004 | ||
| 5. Ампициллин Ampicillin | мясо (для рыбы – в естественных пропорциях с кожей), мясная и рыбная продукция | 0,05 | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| жир, печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,05 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,004 | ||
| 6. Апрамицин Apramicin | мясо, мясная продукция | 1,0 | все виды продуктивных животных |
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 1,0 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 10,0 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 20,0 | ||
| 7. Ампролиум Amprolium | мясо, мясная продукция | 0,2 | цыплята-бройлеры, индейки |
| кожа, жир, печень и пищевая продукция, их содержащая* | 0,2 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,4 | ||
| яйца, яйцепродукция | 1,0 | ||
| 8. Баквилоприм Baquiloprim | жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,01 | крупный рогатый скот |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,3 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,15 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,03 | ||
| шпик со шкурой и пищевая продукция, его содержащая* | 0,04 | свиньи | |
| печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,05 | ||
| 9. Бацитрацин Bacitracin (сумма бацитрацина A, B и C, в том числе в виде цинк-бацитрацина) | молоко, молочная продукция | 0,1 | крупный рогатый скот |
| мясо, мясная продукция | 0,15 | кролики | |
| жир, печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,15 | ||
| 10. Бензилпенициллин этилендиамин Benzylpenicillin ethylendiamine, (бензилпенициллин, пенициллин G, пенициллин G прокаин, бензилпенициллин прокаин, прокаин пенициллин, прокаин бензилпенициллин G, прокаин пенициллин G, пенициллин G этилендиамин, пенетамат, бензилпенициллин натрия, бензатин бензилпенициллин, дебензилэтилендиамин) | мясо (для рыбы – в естественных пропорциях с кожей), мясная и рыбная продукция | 0,05 | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| жир (для птицы – в естественных пропорциях с кожей, для свиней – шпик со шкурой), печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,05 | ||
| 11. Вальнемулин Valnemulin | мясо, мясная продукция | 0,05 | свиньи |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,5 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,1 | ||
| 12. Галофугинон Halofuginone | мясо (для рыбы – в естественных пропорциях с кожей), мясная и рыбная продукция | 0,01 | все виды продуктивных животных, исключая крупный рогатый скот, объекты аквакультуры животного происхождения |
| жир, кожа (для свиней – шпик со шкурой) и пищевая продукция, их содержащая* | 0,025 | ||
| печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,03 | ||
| яйца, яйцепродукция | 0,006 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,001 | ||
| другая пищевая продукция животного происхождения, в том числе непереработанная, кроме меда | 0,003 | ||
| 13. Гентамицин Gentamycin (сумма гентамицина С1, гентамицина С1а, гентамицина С2 и гентамицина С2а) | мясо, мясная продукция | 0,05 | все виды продуктивных животных (кроме птицы) |
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,05 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,2 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,75 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,1 | крупный рогатый скот | |
| 14. Данофлоксацин Danofloxacin | мясо, мясная продукция | 0,2 | крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, птица |
| печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,4 | ||
| жир (для птицы кожа и жир) и пищевая продукция, их содержащая* | 0,1 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,03 | ||
| мясо (для рыбы – в естественных пропорциях с кожей), мясная и рыбная продукция | 0,1 | прочие виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения | |
| печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,2 | ||
| жир (для свиней – шпик со шкурой) и пищевая продукция, их содержащая* | 0,05 | ||
| 15. Декоквинат Decoquinate | все виды пищевой продукции животного происхождения, в том числе непереработанной, кроме меда | 0,02 | все виды продуктивных животных, за исключением крупного и мелкого рогатого скота, объекты аквакультуры животного происхождения |
| 16. Диклазурил Diclazuril | мясо, мясная продукция | 0,5 | овцы и кролики |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 3,0 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 2,0 | ||
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 1,0 | ||
| мясо, мясная продукция | 0,5 | цыплята-бройлеры, индейки | |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 3,0 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 2,0 | ||
| жир, кожа и пищевая продукция, их содержащая* | 1,0 | ||
| яйца, яйцепродукция | 0,002 | ||
| печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,04 | прочие виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения | |
| другие виды пищевой продукции животного происхождения, в том числе непереработанной, кроме меда | 0,005 | ||
| 17. Диклоксациллин Dicloxacillin | мясо, мясная и рыбная продукция | 0,3 | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| жир, печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,3 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,03 | ||
| 18. Дифлоксацин Difloxacin | мясо, мясная продукция | 0,4 | крупный и мелкий рогатый скот |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 1,4 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,8 | ||
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,1 | ||
| мясо, мясная продукция | 0,4 | свиньи | |
| печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,8 | ||
| шпик со шкурой и пищевая продукция, их содержащая* | 0,1 | ||
| мясо, мясная продукция | 0,3 | птица | |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 1,9 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,6 | ||
| кожа, жир и пищевая продукция, их содержащая* | 0,4 | ||
| мясо (для рыбы – в естественных пропорциях с кожей), мясная и рыбная продукция | 0,3 | прочие виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения | |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,8 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,6 | ||
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,1 | ||
| 19. Доксициклин Doxicilin | мясо и мясная продукция | 0,1 | крупный рогатый скот |
| печень и продукция, ее содержащая* | 0,3 | ||
| почки и продукция, их содержащая* | 0,6 | ||
| мясо и мясная продукция | 0,1 | свиньи, птица | |
| кожа и жир и продукция, их содержащая* | 0,3 | ||
| печень и продукция, ее содержащая* | 0,3 | ||
| почки и продукция, их содержащая* | 0,6 | ||
| 20. Дорамектин Doramectin | мясо и мясная продукция | 0,01 | крупный рогатый скот |
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,15 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,1 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,03 | ||
| мясо и мясная продукция | 0,01 | овцы, свиньи | |
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,1 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,05 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,03 | ||
| 21. Ивермектин Ivermectin (22, 23- дигидроавермектин В1а) | печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,1 | крупный рогатый скот |
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,04 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,015 | овцы и свиньи | |
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,02 | ||
| мясо, субпродукты и пищевая продукция, их содержащая* | 0,001 | птица | |
| 22. Имидокарб Imidocarb | мясо, мясная продукция | 0,3 | крупный рогатый скот |
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,05 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 2,0 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 1,5 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,05 | ||
| мясо, мясная продукция | 0,3 | овцы | |
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,05 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 2,0 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 1,5 | ||
| 23. Канамицин Kanamycin (канамицин A) | мясо, мясная продукция | 0,1 | все виды продуктивных животных |
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,1 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,6 | ||
| почки и продукция, их содержащие* | 2,5 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,15 | ||
| 24. Клавулановая кислота Clavulanic acid | мясо, мясная продукция | 0,1 | крупный рогатый скот, свиньи |
| жир (для свиней – шпик со шкурой) и пищевая продукция, его содержащая* | 0,1 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,2 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,4 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,2 | крупный рогатый скот | |
| 25. Клозантел Closantel | мясо и мясная продукция | 1,0 | крупный рогатый скот |
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 3,0 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 1,0 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 3,0 | ||
| мясо и мясная продукция | 1,5 | овцы | |
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 2,0 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 1,5 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 5,0 | ||
| 26. Клоксациллин Cloxacillin | мясо (для рыбы – в естественных пропорциях с кожей), мясная и рыбная продукция | 0,3 | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| жир, печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,3 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,03 | ||
| 27. Колистин Colistin | мясо (для рыбы – в естественных пропорциях с кожей), мясная и рыбная продукция | 0,15 | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| жир (для птицы – кожа и жир в естественных пропорциях, для свиней – шпик со шкурой) и пищевая продукция, его содержащая*, печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,15 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,2 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,05 | ||
яйца, яйцепродукция | 0,3 | ||
| 28. Кумафос | мед и продукция пчеловодства | 0,1 | пчелы |
| 29. Ласалоцид Lasalocid (ионофоры) (ласалоцид A) (натрий ласалоцид) | мясо, мясная продукция | 0,02 | птица |
| кожа, жир, печень и пищевая продукция, их содержащая* | 0,1 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,05 | ||
| яйца, яйцепродукция | 0,15 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,001 | прочие виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения | |
| печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,05 | ||
| другие виды пищевой продукции животного происхождения, в том числе непереработанной, кроме меда | 0,005 | ||
| 30. Линкомицин/ клиндамицин Lincomycin/Clindamycin | мясо, мясная продукция | 0,1 | все виды продуктивных животных |
| жир, кожа (для свиней – шпик со шкурой) и пищевая продукция, их содержащая* | 0,05 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,2 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,4 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,15 | ||
| яйца, яйцепродукция | 0,05 | птица | |
| мясо, мясная продукция | 0,1 | ||
| жир, кожа и продукция, их содержащая | 0,05 | ||
| печень и продукция, ее содержащая | 0,5 | ||
| 31. Мадурамицин Maduramicin | все виды пищевой продукции животного происхождения, в том числе непереработанной, кроме меда | 0,002 | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| 32. Марбофлоксацин Marbofloxacin | мясо, мясная продукция | 0,15 | крупный рогатый скот, свиньи |
| жир (для свиней – шпик со шкурой) и пищевая продукция, его содержащая* | 0,05 | ||
| печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,15 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,075 | ||
| 33. Метронидазол/ диметридазол/ронидазол/ дапсон/ клотримазол/аминитризол Metronidazole/ dimetridazole/ ronidazole/ dapsone/ clotrimazole/ aminitrizole | все виды пищевой продукции животного происхождения, в том числе непереработанной | не допускается (< 0,001) | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| 34. Монензин (монензин A) Monensin | мясо, мясная продукция | 0,002 | крупный рогатый скот |
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,01 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,03 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,002 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,002 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,008 | птица | |
| другие виды пищевой продукции | 0,002 | ||
| печень | 0,008 | прочие виды продуктивных животных | |
| другие продукты убоя | 0,002 | ||
| 35. Наразин Narasin | яйца, яйцепродукция | 0,002 | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| молоко, молочная продукция | 0,001 | ||
| печень и продукция, ее содержащая* | 0,05 | ||
| другие виды пищевой продукции животного происхождения, в том числе непереработанной, кроме меда | 0,005 | ||
| 36. Нафциллин Nafcillin | мясо, мясная продукция | 0,3 | все виды продуктивных животных (кроме свиней и лошадей) |
| жир, печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,3 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,03 | ||
| 37. Неомицин Neomicin (неомицин B, включая фрамицетин) | мясо (для рыбы – в естественных пропорциях с кожей), мясная и рыбная продукция, жир | 0,5 | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,5 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 5,0 | ||
яйца, яйцепродукция | 0,5 | ||
| молоко, молочная продукция | 1,5 | ||
| 38. Никарбазин Nicarbazin динитрокарбанилид (как N, N'-bis-(4-нитрофенил) мочевина) | мясо, мясная продукция | 0,2 | цыплята-бройлеры |
| печень, почки, жир, кожа и пищевая продукция, их содержащая* | 0,2 | ||
| яйца, яйцепродукция | 0,1 | прочие виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения | |
| молоко, молочная продукция | 0,005 | ||
| печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,1 | ||
| другие виды пищевой продукции животного происхождения, в том числе непереработанной, кроме меда | 0,025 | ||
| 39. Нитрофураны (включая фуразолидон) Nitrofurans (including furazolidone) | все виды пищевой продукции животного происхождения, в том числе непереработанной | не допускается (< 0,001) | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| 40. Новобиоцин Novobiocin | молоко, молочная продукция | 0,05 | крупный рогатый скот |
| 41. Оксациллин Oxacillin | мясо (мышечная ткань, для рыбы – в естественных пропорциях с кожей), мясная и рыбная продукция | 0,3 | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| жир, печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,3 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,03 | ||
| 42. Оксолиновая кислота Oxolinic acid | мясо (для рыбы – в естественной пропорции с кожей), мясная и рыбная продукция | 0,1 | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| печень, почки и пищевая продукция, их содержащая | 0,15 | ||
| жир (для птицы – кожа и жир в естественных пропорциях, для свиней – шпик со шкурой) и пищевая продукция, его содержащая* | 0,05 | ||
| 43. Паромомицин Paromomycin | мясо (для рыбы – в естественных пропорциях с кожей), мясная и рыбная продукция | 0,5 | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 1,5 | ||
| 44. Пирлимицин Pirlimycin | мясо, мясная продукция | 0,1 | все виды продуктивных животных |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 1,0 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,4 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,1 | ||
| 45. Рифаксимин/ Rifaximin | молоко, молочная продукция | 0,06 | крупный рогатый скот |
| 46. Робенидин Robenidine | яйца, яйцепродукция | 0,025 | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| печень, почки, кожа и жир (для свиней – шпик со шкурой) и пищевая продукция, их содержащая* | 0,05 | ||
| другие виды пищевой продукции животного происхождения, в том числе непереработанной, кроме меда | 0,005 | ||
| 47. Салиномицин Salinomycin | печень (за исключением кроличьей) и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,005 | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| яйца, яйцепродукция | 0,003 | ||
| другие виды пищевой продукции животного происхождения, в том числе непереработанной | 0,002 | ||
| 48. Сарафлоксацин Sarafloxacin | мясо, мясная продукция | 0,01 | птица |
| печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,1 | ||
| кожа, жир и пищевая продукция, их содержащая* | 0,01 | ||
| мясо (мышечная ткань рыбы семейства лососевых в естественной пропорции с кожей), рыбная продукция, кроме икры | 0,03 | объекты аквакультуры животного происхождения | |
| 49. Семдурамицин Semduramicin | все виды пищевой продукции животного происхождения, в том числе непереработанной, кроме меда | 0,002 | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| 50. Спектиномицин Spectinomycin | жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,5 | все виды продуктивных животных, за исключением овец, объекты аквакультуры животного происхождения |
| мясо (для рыбы – в естественных пропорциях с кожей), мясная и рыбная продукция | 0,3 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 5,0 | ||
| печень говяжья и пищевая продукция, ее содержащая* | 1,0 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,2 | ||
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,5 | овцы | |
| мясо, мясная продукция | 0,3 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 5,0 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 2,0 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,2 | ||
| 51. Спирамицин Spiramycin (сумма спирамицина и неоспирамицина) | мясо, мясная продукция | 0,2 | крупный рогатый скот |
| жир, печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,3 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,2 | ||
| мясо, мясная продукция | 0,2 | птица | |
| кожа, жир и пищевая продукция, их содержащая* | 0,3 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,4 | ||
| (для пищевой продукции из свинины спирамицин 1) | мясо, мясная продукция | 0,25 | свиньи |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 2,0 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 1,0 | ||
| шпик и пищевая продукция, его содержащая* | 0,3 | ||
| 52. Стрептомицин/ Дигидрострептомицин Streptomycin/ Dihydrostreptomycin | мясо, мясная продукция | 0,5 | все виды продуктивных животных |
| жир, печень и пищевая продукция, их содержащая* | 0,5 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 1,0 | ||
| яйца, яйцепродукция | 0,5 | птица | |
| 53. Сульфаниламиды (все вещества сульфаниламидной группы) (сумма всех остатков данной группы не должна превышать максимально допустимый уровень) | мясо, мясная продукция | 0,1 | все виды продуктивных животных |
| жир, печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,1 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,025 | крупный рогатый скот, овцы, козы | |
| 54. Тиабендазол Thiabendazole (сумма тиабендазола и 5-гидрокситиабендазола) | мясо, мясная продукция | 0,1 | крупный рогатый скот |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,3 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 1,0 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,2 | ||
| мясо, мясная продукция | 0,03 | птица | |
| яйца, яйцепродукция | 0,1 | ||
| 55. Тиамулин Tiamulin (сумма метаболитов, которые могут быть гидролизованы в 8- -гидроксимутилин) | мясо, мясная продукция | 0,1 | свиньи, кролики |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,5 | ||
| мясо, мясная продукция | 0,1 | куры | |
| кожа, жир и пищевая продукция, их содержащая* | 0,1 | ||
| печень и продукция, ее содержащая* | 1,0 | ||
яйца, яйцепродукция | 1,0 | ||
| мясо, мясная продукция | 0,1 | индейки | |
| кожа, жир и пищевая продукция, их содержащая* | 0,1 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,3 | ||
| 56. Тиамфеникол Thiamphenicol (как сумма тиамфеникола и конъюгатов тиамфеникола в расчете на тиамфеникол) | мясо (для рыбы – в естественной пропорции с кожей), мясная и рыбная продукция | 0,05 | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| печень и почки (кроме рыбы) и пищевая продукция, их содержащая* | 0,05 | ||
| жир (для птицы – в натуральных пропорциях с кожей, для свиней – шпик со шкурой) и пищевая продукция, его содержащая* | 0,05 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,05 | ||
| 57. Тилвалозин Tylvalosin (сумма тилвалозина и 3-О-ацетилтилозина) | мясо, мясная продукция | 0,05 | свиньи |
шпик со шкурой, печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,05 | ||
| мясо, мясная продукция | 0,05 | птица | |
| жир, кожа, печень и пищевая продукция, их содержащая* | 0,05 | ||
| 58. Тилмикозин Tilmicosin | мясо, мясная продукция | 0,075 | птица |
| кожа, жир и пищевая продукция, их содержащая* | 0,075 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 1,0 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,25 | ||
| мясо (для рыбы – в естественной пропорции с кожей), мясная и рыбная продукция | 0,05 | прочие виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения | |
| печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 1,0 | ||
| жир (для свиней – шпик со шкурой) и пищевая продукция, его содержащая* | 0,05 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,05 | ||
| 59. Тилозин Tylosin (тилозин А) | мясо (для рыбы – в естественной пропорции с кожей), мясная и рыбная продукция | 0,1 | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| печень, почки, жир (для птицы – в натуральной пропорции с кожей, для свиней – шпик со шкурой) и пищевая продукция, их содержащая* | 0,1 | ||
| яйца, яйцепродукция | 0,2 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,05 | ||
| 60. Толтразурил Toltrazuril (толтразурила сульфон) | мясо, мясная продукция | 0,1 | все виды продуктивных животных, за исключением птицы |
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,15 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,5 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,25 | ||
| мясо, мясная продукция | 0,1 | птица | |
| кожа, жир и пищевая продукция, их содержащая* | 0,2 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая | 0,6 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,4 | ||
| 61. Триметоприм Trimethoprim | мясо, мясная продукция | 0,05 | все виды продуктивных животных, за исключением лошадей |
| печень, почки, жир и пищевая продукция, их содержащая* | 0,05 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,05 | ||
| мясо, мясная продукция | 0,1 | лошади | |
| печень, почки, жир и пищевая продукция, их содержащая* | 0,1 | ||
| 62. Тулатромицин Tulathromycin (2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R)-2-этил-3,4,10,13-тетрагидрокси-3,5,8,10,12,14-гексаметил-11-[[3,4,6-тридеокси-3-(диметиламино)- -Д-ксило-гексопираносил]окси]-1-окса-6-азацилопент-декан-15-один, выраженные как эквиваленты тулатромицина) | жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,1 | крупный рогатый скот |
| печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 3,0 | ||
| шпик со шкурой и пищевая продукция, его содержащая* | 0,1 | свиньи | |
| печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 3,0 | ||
| 63. Феноксиметилпени-циллин Phenoximethylpenicillin синоним: Пенициллин V | мясо, мясная продукция | 0,025 | свиньи |
| печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,025 | ||
| мясо, мясная продукция | 0,025 | птица | |
| кожа, жир, печень, почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,025 | ||
| 64. Флавомицин Flavomycin (для пищевой продукции аквакультуры животного происхождения) (флавофосфолипол) | мясо (для рыбы – в естественных пропорциях с кожей), мясная и рыбная продукция | 0,7 | все виды продуктивных животных, объекты аквакультуры животного происхождения |
| печень, почки, жир и пищевая продукция, их содержащая* | 0,7 | ||
| яйца, яйцепродукция | 0,7 | ||
| молоко, молочная продукция | 0,7 | ||
| 65. Флорфеникол Florfenicol (сумма флорфеникола и его метаболитов в виде флорфениколамина) | мясо, мясная продукция | 0,2 | крупный и мелкий рогатый скот |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 3,0 | ||
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,2 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,3 | ||
| мясо, мясная продукция | 0,3 | свиньи | |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 2,0 | ||
| почки, шпик со шкурой и пищевая продукция, их содержащая* | 0,5 | ||
| мясо, мясная продукция | 0,1 | птица | |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 2,5 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,75 | ||
| жир, кожа и пищевая продукция, их содержащая* | 0,2 | ||
| мышечная ткань, рыбная продукция | 1,0 | объекты аквакультуры животного происхождения | |
| мясо, мясная продукция | 0,1 | прочие виды продуктивных животных | |
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,2 | ||
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 2,0 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 0,3 | ||
| 66. Флумеквин Flumequine | мясо, мясная продукция | 0,2 | крупный и мелкий рогатый скот |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,5 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 1,5 | ||
| жир и пищевая продукция, его содержащая* | 0,3 | ||
| молоко и молочная продукция | 0,05 | ||
| мясо, мясная продукция | 0,4 | птица | |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,8 | ||
| почки и пищевая продукция, их содержащая* | 1,0 | ||
| жир, кожа и пищевая продукция, их содержащая* | 0,25 | ||
| мышечная ткань (в естественной пропорции с кожей), рыбная продукция | 0,6 | объекты аквакультуры животного происхождения | |
| мясо, мясная продукция | 0,2 | прочие виды продуктивных животных | |
| печень и пищевая продукция, ее содержащая* | 0,5 | ||
