DT 7
ДЭЙРИ СТРИМ
до трансляции
онлайн
Россия 30.10.2008

Импорт России важнейших товаров за январь-август 2008 года

Источник: customs.ru
EN RU
По данным ФТС
               
Код  Наименование                 Всего   Дальнее зарубежье                   СНГ
ТН ВЭД товара тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.
    тонн долл. тонн долл. тонн долл.
  Всего:* - 176709,1 - 150936,1 - 25773
               
0201-0204 Мясо свежее и мороженое 1 030,20 2 981,70 1018,4 2938,7 11,8 43,1
207 Мясо птицы свежее и мороженое 787,5 807,4 787,5 807,4 - -
0302-0304 Рыба свежая и мороженая 515,4 949,5 504,8 936,6 10,6 13
402 Молоко и сливки сгущенные 17,8 55,3 7,1 19,2 10,7 36,1
405 Масло сливочное 58,6 173 58,2 171,7 0,4 1,3
805 Цитрусовые 751 532,7 747,1 530,8 3,8 1,9
901 Кофе 47 151,3 46,6 149,9 0,4 1,4
902 Чай 119 329,3 117,6 327,1 1,3 2,2
10 Зерновые культуры - 371,5 - 214,4 - 157,1
1001 Пшеница и меслин 131,3 44,1 1,4 0,7 129,9 43,4
1003 Ячмень 117,1 44,6 61,2 29,1 56 15,4
1005  Кукуруза 320,2 154,6 38,4 68,7 281,8 86
1512 Масло подсолнечное 94 156,1 2 4,3 92 151,8
1602 Изделия и консервы из мяса 21,6 79,8 21,4 79,3 0,2 0,5
 170111 - 170112 Сахар-сырец 1 787,40 696,3 1787,4 696,3 - -
1701991000 Сахар белый 43,5 19,2 43,5 19,2 0 0
1801 Какао-бобы 35,3 87,6 35,3 87,6 - -
1806 Продукты, содержащие какао 77,3 285,8 26,1 125 51,2 160,8
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть


Читать полностью
Загрузка...