Изменения поголовья КРС и производства молока в хозяйствах всех категорий в период с 1.01.2008 по 1.10.2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года
Источник: www.DairyNews.ru
| Изменение поголовья КРС по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, % | Производство молока по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, % | |
| Центральный федеральный округ | ||
| Белгородская область | -6,50% | 5,30% |
| Брянская область | -8,10% | -6,70% |
| Владимирская область | -5,90% | -0,70% |
| Воронежская область | -1,50% | 3,30% |
| Ивановская область | -4,70% | -3,80% |
| Калужская область | -4,30% | 0,10% |
| Костромская область | -8,70% | 4% |
| Курская область | -4,50% | 7,10% |
| Липецкая область | -4% | -8,20% |
| Московская область | -4,50% | -2,20% |
| Орловская область | -10% | 2,40% |
| Рязанская область | -6,90% | 3% |
| Смоленская область | -8,90% | 0,60% |
| Тамбовская область | -2,80% | -3% |
| Тверская область | -7,50% | 3,60% |
| Тульская область | -6,80% | 2,70% |
| Ярославская область | -5,70% | -3,90% |
| Северо-западный федеральный округ | ||
| Вологодская область | -4,30% | -0,40% |
| Ненецкий АО | -8,30% | -11,60% |
| Республика Коми | -3,20% | -7,20% |
| Новгородская область | -6,30% | -1,60% |
| Псковская область | -5,40% | -3,40% |
| Ленинградская область | - | |
| Калининградская область | -15,80% | -14,90% |
| Архангельская область | -2,70% | -6,90% |
| Республика Карелия | -2,70% | -2,90% |
| Мурманская область | -0,30% | 6,20% |
| Южный федеральный округ | ||
| Республика Адыгея | 0,90% | 5,80% |
| Республика Дагестан | 1,70% | 4,10% |
| Республика Ингушетия | 4,20% | 4% |
| Республика Кабардино-Балкария | 2,30% | 3% |
| Республика Калмыкия | 9,60% | 0,30% |
| Республика Карачаево-Черкесия | 0,20% | 0,70% |
| Республика Северная Осетия | 1,90% | 10,20% |
| Республика Чечня | 9,60% | 13,10% |
| Краснодарский край | 1,10% | 0% |
| Ставропольский край | 0,30% | 2,40% |
| Астраханская область | 8,30% | 1,30% |
| Волгоградская область | 1,50% | 1,60% |
| Ростовская область | 2,50% | 5,10% |
| Приволжский федеральный округ | ||
| Республика Башкортостан | 0,10% | 2,10% |
| Республика Марий Эл | -8,50% | -3,20% |
| Республика Мордовия | -1,60% | 2,60% |
| Республика Татарстан | -0,70% | 5,30% |
| Республика Удмуртия | -3% | 1% |
| Республика Чувашия | -2,30% | 2,10% |
| Кировская область | ||
| Нижегородская область | -5% | -1% |
| Оренбургская область | 0,20% | 4,30% |
| Пензенская область | 0% | 2,50% |
| Самарская область | -2% | 0,20% |
| Саратовская область | 7,40% | 7,60% |
| Ульяновская область | -3,90% | -0,90% |
| Пермский край | -6,80% | -6,60% |
| Уральский федеральный округ | ||
| Курганская область | -4,20% | 1% |
| Свердловская область | -3,60% | -11,60% |
| Тюменская область | 3,50% | 9,50% |
| Ханты-Мансийский АО | -8,90% | 8,10% |
| Ямало-Ненецкий АО | -5,60% | 11,70% |
| Челябинская область | -1,40% | 0,70% |
| Сибирский федеральный округ | ||
| Республика Алтай | 12,10% | 8,90% |
| Республика Бурятия | 5,40% | 2,10% |
| Республика Тува | 9,40% | -0,70% |
| Республика Хакасия | 6,60% | 7,90% |
| Алтайский край | 0,70% | 2,20% |
| Красноярский край | -1,80% | 2% |
| Забайкальский край | 5,20% | 0,80% |
| Иркутская | ||
| Кемеровская | -3,50% | 1,30% |
| Новосибирская | -4,10% | 6,40% |
| Омская | -8,20% | -0,20% |
| Томская | -4,50% | -0,20% |
| Читинская | ||
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| Амурская область | -1,40% | |
| Еврейская автономная область | 9,40% | 8,70% |
| Камчатский край | -1,70% | 0,30% |
| Магаданская область | -9,80% | 0,50% |
| Приморский край | -5,10% | -2% |
| Сахалинская область | ||
| Хабаровский край | -0,90% | -0,70% |
| Чукотский автономный округ | -26,50% | -10,50% |
| Республика Саха (Якутия) | 0,60% | 4,30% |
Популярные темы
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть
Читать полностью
Цитаты дня



