Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов молока и сливок
Постановление от 16 декабря 2009 г. # 1016
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В частичное изменение Таможенного тарифа Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. # 718 "О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, # 50, ст. 5341; 2009, # 6, ст. 744), утвердить прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 декабря 2009 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 декабря 2009 г. N 1016
С Т А В К И
ввозных таможенных пошлин
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции* | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
| 0402 10 110 0 | – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 20 |
| 0402 10 190 0 | – – – прочие | 20 |
| 0402 10 910 0 | – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 20 |
| 0402 10 990 0 | – – – прочие | 20 |
| 0402 21 110 0 | – – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 20 |
| 0402 21 170 0 | – – – – – с содержанием жира не более 11 мас.% | 20 |
| 0402 21 190 0 | – – – – – с содержанием жира более 11 мас.%, но не более 27 мас.% | 20 |
| 0402 21 910 0 | – – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 20 |
| 0402 21 990 0 | – – – – прочие | 20 |
| 0402 29 150 0 | – – – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 20 |
| 0402 29 190 0 | – – – – – прочие | 20 |
| 0402 29 910 0 | – – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 20 |
| 0402 29 990 0 | – – – – прочие | 20 |
| 0402 91 110 0 | – – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 20 |
| 0402 91 190 0 | – – – – прочие | 20 |
| 0402 91 310 0 | – – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 20 |
| 0402 91 390 0 | – – – – прочие | 20 |
| 0402 91 510 0 | – – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 20 |
| 0402 91 590 0 | – – – – прочие | 20 |
| 0402 91 910 0 | – – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 20 |
| 0402 91 990 0 | – – – – прочие | 20 |
| 0402 99 110 0 | – – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 20 |
| 0402 99 190 0 | – – – – прочие | 20 |
| 0402 99 310 0 | – – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 20 |
| 0402 99 390 0 | – – – – прочие | 20 |
| 0402 99 910 0 | – – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 20 |
| 0402 99 990 0 | – – – – прочие | 20 |
___________________
* Для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД России; наименование товаров приведено только для удобства пользования.
Цитаты дня



