Оперативная информация по надоям и реализации молока на 15/02/2010
Источник: mcx.ru
По данным Минсельхоза
| Наименование субъекта Российской Федерации
(информацию представило 76 субъектов РФ) | Статус и период информа-
ции (1-е число отчетной недели) | Средний надой молока от коровы за сутки (кг) | Надоено молока за сутки (тонн) | Реализовано молока за сутки (тонн) | Кол-во молочных коров в 2010 г. (голов) | Средний надой от за сутки от коровы за пред. неделю | Надой молока за сутки за предыду-
щую неделю | Валовой надой за сутки 2009 г. (тонн) | Реализо-
вано за сутки молока в 2009 г. (тонн) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 г. | 2009 г. | 2010 г.
к 2009 г. (±) | ± | 2010 г. | 2010 г.
к 2009 г. (%) | 2010 г. | 2010 г.
к 2009 г. (%) | |||||||
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 10,56 | 10,00 | 0,56 | 0,15 | 37 333,4 | 102,3 | 34 072,4 | 102,8 | 3 535 781 | 10,4 | 36 797,5 | 36 507,5 | 33 147,0 | |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 10,70 | 9,94 | 0,76 | 0,15 | 9 416,4 | 101,8 | 8 863,2 | 101,2 | 879 764 | 10,6 | 9 283,8 | 9 246,5 | 8 762,2 | |
| Белгородская область | 15.02.2010 | 12,00 | 11,00 | 1,00 | 0,30 | 923,5 | 108,7 | 928,3 | 112,2 | 74 013 | 11,7 | 904,2 | 849,7 | 827,0 |
| Брянская область | 15.02.2010 | 7,60 | 6,60 | 1,00 | 0,30 | 457,0 | 109,0 | 376,0 | 110,6 | 60 041 | 7,3 | 441,0 | 419,4 | 340,0 |
| Владимирская область | 15.02.2010 | 14,20 | 13,50 | 0,70 | 0,00 | 745,3 | 103,4 | 682,9 | 102,0 | 52 600 | 14,2 | 744,3 | 721,0 | 669,8 |
| Воронежская область | 15.02.2010 | 10,30 | 10,00 | 0,30 | 0,40 | 764,6 | 102,5 | 736,0 | 91,1 | 74 200 | 9,9 | 734,8 | 745,9 | 808,0 |
| Ивановская область | 15.02.2010 | 10,30 | 9,40 | 0,90 | 0,10 | 292,6 | 101,4 | 268,0 | 100,6 | 28 500 | 10,2 | 289,7 | 288,7 | 266,3 |
| Калужская область | 15.02.2010 | 10,60 | 9,30 | 1,30 | 0,10 | 457,8 | 110,9 | 394,8 | 111,7 | 44 328 | 10,5 | 455,2 | 412,9 | 353,3 |
| Костромская область | 15.02.2010 | 8,30 | 7,30 | 1,00 | 0,10 | 218,0 | 100,8 | 194,9 | 101,6 | 27 260 | 8,2 | 213,6 | 216,2 | 191,8 |
| Курская область | 15.02.2010 | 7,20 | 6,00 | 1,20 | 0,40 | 329,6 | 108,9 | 264,5 | 110,6 | 46 392 | 6,8 | 320,8 | 302,8 | 239,2 |
| Липецкая область | 15.02.2010 | 10,50 | 10,20 | 0,30 | 0,20 | 414,4 | 100,6 | 380,0 | 98,7 | 39 500 | 10,3 | 407,9 | 412,0 | 385,0 |
| Московская область | 15.02.2010 | 16,60 | 16,30 | 0,30 | 0,00 | 2 072,3 | 96,2 | 2 091,9 | 96,3 | 125 417 | 16,6 | 2 074,1 | 2 153,7 | 2 172,7 |
| Орловская область | 15.02.2010 | 9,70 | 8,90 | 0,80 | 0,10 | 343,1 | 98,0 | 304,9 | 98,9 | 35 300 | 9,6 | 339,1 | 350,1 | 308,4 |
| Рязанская область | 15.02.2010 | 10,90 | 9,90 | 1,00 | 0,30 | 711,0 | 102,6 | 653,2 | 107,3 | 65 018 | 10,6 | 691,9 | 693,3 | 608,7 |
| Смоленская область | 15.02.2010 | 5,80 | 5,40 | 0,40 | 0,20 | 296,0 | 102,1 | 278,0 | 104,5 | 48 730 | 5,6 | 293,0 | 290,0 | 266,0 |
| Тамбовская область | 15.02.2010 | 9,50 | 8,50 | 1,00 | 0,30 | 120,3 | 96,2 | 101,6 | 93,3 | 12 400 | 9,2 | 116,6 | 125,1 | 108,9 |
| Тверская область | 15.02.2010 | 7,40 | 6,70 | 0,70 | -0,10 | 441,8 | 101,6 | 386,4 | 103,2 | 58 289 | 7,5 | 437,4 | 435,0 | 374,6 |
| Тульская область | 15.02.2010 | 9,20 | 8,40 | 0,80 | 0,10 | 284,3 | 100,4 | 259,4 | 97,7 | 30 776 | 9,1 | 281,8 | 283,1 | 265,4 |
| Ярославская область | 15.02.2010 | 9,60 | 9,40 | 0,20 | 0,10 | 544,8 | 99,5 | 562,4 | 97,5 | 57 000 | 9,5 | 538,4 | 547,6 | 577,1 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 13,72 | 13,25 | 0,47 | 0,18 | 3 687,8 | 100,1 | 3 459,8 | 98,8 | 268 770 | 13,5 | 3 638,5 | 3 684,5 | 3 500,9 | |
| Республика Карелия | 08.02.2010 | 15,16 | 14,58 | 0,58 | 0,00 | 160,5 | 102,6 | 164,4 | 98,9 | 10 600 | 15,2 | 160,5 | 156,4 | 166,2 |
| Республика Коми | 15.02.2010 | 8,30 | 7,50 | 0,80 | 0,10 | 77,1 | 106,1 | 76,3 | 105,9 | 9 452 | 8,2 | 75,5 | 72,7 | 72,1 |
| Архангельская область | 15.02.2010 | 11,30 | 9,90 | 1,40 | 0,10 | 233,5 | 106,7 | 214,4 | 109,0 | 17 077 | 11,2 | 231,8 | 218,8 | 196,7 |
| Вологодская область | 15.02.2010 | 13,50 | 13,00 | 0,50 | 0,10 | 1 143,0 | 97,9 | 1 029,0 | 97,9 | 81 800 | 13,4 | 1 129,0 | 1 168,0 | 1 051,0 |
| Калининградская область | 15.02.2010 | 10,00 | 8,60 | 1,40 | -0,80 | 132,5 | 119,7 | 131,2 | 126,9 | 13 027 | 10,8 | 130,6 | 110,7 | 103,4 |
| Ленинградская область | 15.02.2010 | 18,40 | 18,80 | -0,40 | 0,10 | 1 386,9 | 98,1 | 1 338,6 | 96,3 | 76 714 | 18,3 | 1 375,2 | 1 414,2 | 1 390,2 |
| Мурманская область | 15.02.2010 | 20,20 | 19,10 | 1,10 | 0,10 | 71,8 | 94,7 | 66,0 | 94,7 | 3 600 | 20,1 | 71,6 | 75,8 | 69,7 |
| Новгородская область | 15.02.2010 | 8,90 | 8,60 | 0,30 | 0,20 | 146,9 | 98,8 | 136,8 | 98,1 | 16 400 | 8,7 | 144,5 | 148,7 | 139,5 |
| Псковская область | 15.02.2010 | 8,30 | 7,80 | 0,50 | 0,40 | 335,6 | 105,1 | 303,1 | 97,1 | 40 100 | 7,9 | 319,8 | 319,2 | 312,1 |
| ЮЖНЫЙ Ф.О. | 11,95 | 11,93 | 0,02 | 0,13 | 2 818,0 | 98,6 | 2 223,8 | 98,4 | 235 822 | 11,8 | 2 788,2 | 2 858,0 | 2 259,4 | |
| Республика Адыгея | 15.02.2010 | 11,20 | 10,30 | 0,90 | 0,50 | 19,5 | 88,2 | 18,3 | 92,0 | 2 257 | 10,7 | 18,5 | 22,1 | 19,9 |
| Республика Калмыкия | 11.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краснодарский край | 15.02.2010 | 14,42 | 14,09 | 0,33 | 0,09 | 2 367,8 | 99,2 | 1 846,9 | 99,2 | 166 647 | 14,3 | 2 354,3 | 2 386,2 | 1 861,2 |
| Астраханская область | 15.02.2010 | 5,50 | 5,00 | 0,50 | 0,00 | 8,1 | 100,0 | 7,0 | 107,7 | 2 608 | 5,5 | 8,1 | 8,1 | 6,5 |
| Волгоградская область | 15.02.2010 | 8,30 | 7,40 | 0,90 | 0,30 | 115,0 | 92,7 | 90,0 | 87,4 | 15 727 | 8,0 | 111,0 | 124,0 | 103,0 |
| Ростовская область | 15.02.2010 | 9,80 | 9,50 | 0,30 | 0,30 | 307,6 | 96,9 | 261,6 | 97,3 | 37 916 | 9,5 | 296,3 | 317,6 | 268,8 |
| Республика Дагестан | 15.02.2010 | 7,20 | 6,40 | 0,80 | 0,00 | 176,0 | 101,7 | 192,0 | 102,1 | 24 274 | 7,2 | 187,0 | 173,0 | 188,0 |
| Республика Ингушетия | 15.02.2010 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | -0,10 | 1,0 | 100,0 | 0,9 | 100,0 | 200 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 15.02.2010 | 8,90 | 8,70 | 0,20 | 0,00 | 58,3 | 103,6 | 44,9 | 100,7 | 8 334 | 8,9 | 58,4 | 56,3 | 44,6 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 15.02.2010 | 5,60 | 3,80 | 1,80 | 0,00 | 1,4 | 36,8 | 9,4 | 303,2 | 6 045 | 5,6 | 1,4 | 3,8 | 3,1 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 15.02.2010 | 10,30 | 9,60 | 0,70 | 0,10 | 50,0 | 119,3 | 41,9 | 118,7 | 4 800 | 10,2 | 49,2 | 41,9 | 35,3 |
| Чеченская Республика | 15.02.2010 | 7,50 | 4,40 | 3,10 | 0,50 | 1,2 | 150,0 | 0,8 | 160,0 | 456 | 7,0 | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
| Ставропольский край | 15.02.2010 | 13,20 | 12,30 | 0,90 | 0,10 | 305,5 | 104,7 | 292,9 | 103,9 | 25 362 | 13,1 | 303,3 | 291,7 | 281,9 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 10,53 | 9,76 | 0,77 | 0,16 | 12 202,0 | 104,8 | 10 923,5 | 106,6 | 1 159 219 | 10,4 | 12 011,2 | 11 648,4 | 10 251,1 | |
| Республика Башкортостан | 15.02.2010 | 9,00 | 8,90 | 0,10 | 0,20 | 1 508,0 | 98,3 | 1 311,0 | 98,7 | 185 113 | 8,8 | 1 468,0 | 1 534,0 | 1 328,0 |
| Республика Марий Эл | 15.02.2010 | 11,80 | 10,60 | 1,20 | 0,10 | 278,6 | 97,2 | 246,4 | 98,8 | 23 746 | 11,7 | 276,4 | 286,6 | 249,5 |
| Республика Мордовия | 15.02.2010 | 9,60 | 8,50 | 1,10 | 0,20 | 655,3 | 111,8 | 581,1 | 113,5 | 67 010 | 9,4 | 644,5 | 586,1 | 511,8 |
| Республика Татарстан | 15.02.2010 | 12,50 | 11,30 | 1,20 | 0,00 | 3 206,9 | 112,5 | 3 139,9 | 115,3 | 242 796 | 12,5 | 3 183,8 | 2 850,9 | 2 723,5 |
| Удмуртская Республика | 15.02.2010 | 12,30 | 11,30 | 1,00 | 0,20 | 1 348,2 | 105,4 | 1 185,3 | 105,8 | 111 200 | 12,1 | 1 334,5 | 1 279,0 | 1 119,9 |
| Чувашская Республика | 15.02.2010 | 10,60 | 9,80 | 0,80 | 0,20 | 316,1 | 102,5 | 274,4 | 105,1 | 28 100 | 10,4 | 308,9 | 308,4 | 261,1 |
| Пермский край | 15.02.2010 | 11,51 | 10,50 | 1,01 | 0,14 | 846,0 | 106,1 | 758,4 | 105,5 | 74 212 | 11,4 | 835,6 | 797,4 | 719,2 |
| Кировская область | 15.02.2010 | 12,80 | 11,40 | 1,40 | 0,20 | 1 094,9 | 106,6 | 1 006,3 | 107,2 | 83 821 | 12,6 | 1 078,2 | 1 027,0 | 938,5 |
| Нижегородская область | 15.02.2010 | 10,50 | 10,10 | 0,40 | 0,10 | 1 074,5 | 100,6 | 863,2 | 105,0 | 99 405 | 10,4 | 1 059,0 | 1 067,9 | 822,2 |
| Оренбургская область | 15.02.2010 | 6,90 | 6,40 | 0,50 | 0,20 | 630,0 | 95,5 | 455,0 | 96,8 | 101 358 | 6,7 | 601,0 | 660,0 | 470,0 |
| Пензенская область | 15.02.2010 | 7,70 | 7,10 | 0,60 | 0,20 | 389,0 | 96,3 | 338,1 | 97,0 | 50 298 | 7,5 | 378,2 | 403,8 | 348,5 |
| Самарская область | 15.02.2010 | 10,00 | 9,60 | 0,40 | 0,20 | 339,6 | 93,7 | 331,9 | 96,5 | 34 030 | 9,8 | 334,4 | 362,3 | 343,8 |
| Саратовская область | 15.02.2010 | 8,80 | 8,00 | 0,80 | 0,00 | 283,0 | 104,0 | 233,0 | 97,9 | 34 830 | 8,8 | 281,0 | 272,0 | 238,0 |
| Ульяновская область | 15.02.2010 | 9,10 | 8,10 | 1,00 | 0,20 | 231,9 | 108,9 | 199,5 | 112,6 | 23 300 | 8,9 | 227,7 | 213,0 | 177,1 |
| УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 12,00 | 11,23 | 0,76 | 0,16 | 2 657,7 | 103,4 | 2 571,9 | 105,0 | 221 534 | 11,8 | 2 623,1 | 2 569,5 | 2 449,7 | |
| Курганская область | 15.02.2010 | 8,90 | 8,60 | 0,30 | 0,20 | 220,0 | 101,9 | 200,0 | 102,0 | 24 617 | 8,7 | 217,0 | 216,0 | 196,0 |
| Свердловская область | 15.02.2010 | 13,08 | 11,91 | 1,17 | 0,12 | 1 139,9 | 104,7 | 1 080,7 | 107,8 | 81 694 | 13,0 | 1 129,3 | 1 089,2 | 1 002,2 |
| Тюменская область | 15.02.2010 | 13,70 | 13,00 | 0,70 | 0,10 | 744,0 | 108,3 | 782,0 | 108,6 | 55 764 | 13,6 | 734,0 | 687,0 | 720,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 15.02.2010 | 10,10 | 9,70 | 0,40 | -0,20 | 13,0 | 104,8 | 11,8 | 106,3 | 1 651 | 10,3 | 12,6 | 12,4 | 11,1 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 15.02.2010 | 7,00 | 5,80 | 1,20 | 0,10 | 3,0 | 120,0 | 3,0 | 120,0 | 400 | 6,9 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| Челябинская область | 15.02.2010 | 9,80 | 9,50 | 0,30 | 0,20 | 537,8 | 95,6 | 494,4 | 95,5 | 57 408 | 9,6 | 527,2 | 562,4 | 517,9 |
| СИБИРСКИЙ Ф.О. | 8,62 | 8,44 | 0,18 | 0,16 | 5 608,9 | 100,2 | 5 129,4 | 101,2 | 650 784 | 8,5 | 5 503,6 | 5 595,0 | 5 067,7 | |
| Республика Алтай | 15.02.2010 | 6,10 | 5,60 | 0,50 | -0,20 | 24,0 | 103,9 | 18,5 | 105,1 | 10 293 | 6,3 | 24,3 | 23,1 | 17,6 |
| Республика Бурятия | 15.02.2010 | 6,00 | 5,50 | 0,50 | 0,50 | 45,0 | 111,1 | 40,5 | 111,0 | 15 819 | 5,5 | 41,2 | 40,5 | 36,5 |
| Республика Тыва | 15.02.2010 | 4,80 | 3,60 | 1,20 | 0,36 | 2,1 | 150,0 | 1,2 | 133,3 | 6 900 | 3,6 | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
| Республика Хакасия | 15.02.2010 | 8,70 | 7,20 | 1,50 | 0,10 | 94,1 | 112,6 | 92,6 | 110,1 | 11 994 | 8,6 | 92,7 | 83,6 | 84,1 |
| Алтайский край | 15.02.2010 | 8,60 | 8,20 | 0,40 | 0,20 | 1 503,1 | 101,1 | 1 333,9 | 103,0 | 180 032 | 8,4 | 1 480,6 | 1 486,6 | 1 294,9 |
| Забайкальский край | 15.02.2010 | 2,70 | 2,60 | 0,10 | 0,10 | 12,0 | 75,0 | 11,0 | 78,6 | 13 038 | 2,6 | 11,0 | 16,0 | 14,0 |
| Красноярский край | 15.02.2010 | 10,70 | 10,60 | 0,10 | 0,10 | 915,3 | 99,5 | 881,0 | 97,7 | 84 702 | 10,6 | 906,3 | 919,6 | 901,5 |
| Иркутская область | 15.02.2010 | 9,00 | 8,90 | 0,10 | 0,10 | 273,3 | 96,9 | 242,5 | 97,9 | 30 347 | 8,9 | 270,8 | 282,0 | 247,8 |
| Кемеровская область | 15.02.2010 | 9,10 | 8,70 | 0,40 | 0,20 | 454,6 | 95,3 | 406,1 | 95,7 | 41 752 | 8,9 | 448,0 | 476,8 | 424,3 |
| Новосибирская область | 15.02.2010 | 8,60 | 8,20 | 0,40 | 0,30 | 1 220,6 | 99,5 | 1 103,7 | 102,1 | 141 378 | 8,3 | 1 177,5 | 1 226,8 | 1 080,5 |
| Омская область | 15.02.2010 | 8,20 | 7,80 | 0,40 | 0,10 | 822,2 | 103,6 | 777,8 | 103,9 | 95 434 | 8,1 | 807,4 | 793,5 | 748,3 |
| Томская область | 15.02.2010 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 0,10 | 242,6 | 99,0 | 220,6 | 101,5 | 19 095 | 11,8 | 242,4 | 245,1 | 217,3 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 6,93 | 6,62 | 0,31 | 0,03 | 349,3 | 103,6 | 318,0 | 105,4 | 50 417 | 6,9 | 347,8 | 337,1 | 301,8 | |
| Республика Саха (Якутия) | 15.02.2010 | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0,10 | 75,6 | 114,9 | 65,8 | 117,7 | 18 352 | 4,2 | 73,8 | 65,8 | 55,9 |
| Камчатский край | 15.02.2010 | 7,30 | 6,20 | 1,10 | 0,20 | 15,4 | 107,7 | 14,8 | 113,8 | 2 200 | 7,1 | 15,2 | 14,3 | 13,0 |
| Приморский край | 08.02.2010 | 8,40 | 7,30 | 1,10 | 0,00 | 62,9 | 101,0 | 55,4 | 102,2 | 7 327 | 8,4 | 62,9 | 62,3 | 54,2 |
| Хабаровский край | 15.02.2010 | 7,90 | 7,40 | 0,50 | 0,10 | 71,9 | 98,5 | 65,9 | 100,2 | 9 300 | 7,8 | 71,7 | 73,0 | 65,8 |
| Амурская область | 15.02.2010 | 11,80 | 11,70 | 0,10 | 0,00 | 87,2 | 102,5 | 81,2 | 104,1 | 9 025 | 11,8 | 87,6 | 85,1 | 78,0 |
| Магаданская область | 15.02.2010 | 6,50 | 4,30 | 2,20 | -0,10 | 3,3 | 113,8 | 2,8 | 107,7 | 500 | 6,6 | 3,4 | 2,9 | 2,6 |
| Сахалинская область | 15.02.2010 | 10,40 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 30,4 | 99,7 | 30,1 | 101,0 | 3 395 | 10,4 | 30,8 | 30,5 | 29,8 |
| Еврейская автономная область | 15.02.2010 | 8,30 | 7,50 | 0,80 | -0,40 | 2,6 | 81,3 | 2,0 | 80,0 | 298 | 8,7 | 2,4 | 3,2 | 2,5 |
| Чукотский автономный округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 0,0 | 0,0 | |||
Популярные темы
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть
Читать полностью
Цитаты дня



