Оперативная информация по надоям и реализации молока на 15/03/2010
Источник: mcx.ru
По данным Минсельхоза
| Наименование субъекта Российской Федерации
(информацию представило 71 субъектов РФ) | Статус и период информа-
ции (1-е число отчетной недели) | Средний надой молока от коровы за сутки (кг) | Надоено молока за сутки (тонн) | Реализовано молока за сутки (тонн) | Кол-во молочных коров в 2010 г. (голов) | Средний надой от за сутки от коровы за пред. неделю | Надой молока за сутки за предыду-
щую неделю | Валовой надой за сутки 2009 г. (тонн) | Реализо-
вано за сутки молока в 2009 г. (тонн) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 г. | 2009 г. | 2010 г.
к 2009 г. (±) | ± | 2010 г. | 2010 г.
к 2009 г. (%) | 2010 г. | 2010 г.
к 2009 г. (%) | |||||||
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 11,52 | 10,95 | 0,57 | 0,47 | 40745,9 | 101,9 | 37411,8 | 102,4 | 3535781 | 11,1 | 39090,9 | 39993,8 | 36539,3 | |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 11,57 | 10,91 | 0,65 | 0,15 | 10175,9 | 100,3 | 9595,9 | 100,4 | 879764 | 11,4 | 10042,8 | 10149,2 | 9560,2 | |
| Белгородская область | 15.03.2010 | 12,70 | 12,00 | 0,70 | 0,10 | 972,8 | 104,8 | 962,8 | 105,7 | 74013 | 12,6 | 968,5 | 928,5 | 910,8 |
| Брянская область | 08.03.2010 | 8,50 | 7,40 | 1,10 | 0,00 | 510,0 | 109,0 | 418,0 | 110,3 | 60041 | 8,5 | 510,0 | 468,0 | 379,0 |
| Владимирская область | 08.03.2010 | 14,30 | 14,10 | 0,20 | 0,00 | 751,1 | 99,6 | 685,3 | 97,6 | 52600 | 14,3 | 751,1 | 754,4 | 701,8 |
| Воронежская область | 15.03.2010 | 11,80 | 11,50 | 0,30 | 0,20 | 875,7 | 103,4 | 826,0 | 104,8 | 74200 | 11,6 | 858,7 | 847,2 | 788,0 |
| Ивановская область | 08.03.2010 | 10,90 | 10,30 | 0,60 | 0,00 | 309,5 | 98,9 | 284,0 | 99,9 | 28500 | 10,9 | 309,5 | 313,1 | 284,2 |
| Калужская область | 15.03.2010 | 11,90 | 10,80 | 1,10 | 0,50 | 516,0 | 108,3 | 437,5 | 106,8 | 44328 | 11,4 | 495,9 | 476,6 | 409,5 |
| Костромская область | 15.03.2010 | 9,10 | 8,10 | 1,00 | 0,30 | 235,7 | 98,4 | 208,4 | 99,5 | 27260 | 8,8 | 227,9 | 239,6 | 209,5 |
| Курская область | 08.03.2010 | 8,90 | 7,40 | 1,50 | 0,00 | 401,0 | 106,9 | 314,8 | 110,4 | 46392 | 8,9 | 401,0 | 375,1 | 285,2 |
| Липецкая область | 15.03.2010 | 11,40 | 11,00 | 0,40 | 0,20 | 448,6 | 101,0 | 419,3 | 100,6 | 39500 | 11,2 | 444,0 | 444,0 | 417,0 |
| Московская область | 15.03.2010 | 16,70 | 16,40 | 0,30 | 0,00 | 2081,7 | 95,3 | 2144,1 | 95,0 | 125417 | 16,7 | 2082,3 | 2183,6 | 2255,8 |
| Орловская область | 15.03.2010 | 11,30 | 10,70 | 0,60 | 0,50 | 353,4 | 98,7 | 399,5 | 95,9 | 35300 | 10,8 | 381,8 | 357,9 | 416,6 |
| Рязанская область | 15.03.2010 | 12,60 | 11,70 | 0,90 | 0,40 | 822,6 | 100,6 | 722,9 | 100,9 | 65018 | 12,2 | 794,6 | 817,3 | 716,3 |
| Смоленская область | 15.03.2010 | 6,80 | 6,50 | 0,30 | 0,40 | 349,0 | 100,3 | 309,0 | 99,7 | 48730 | 6,4 | 327,0 | 348,0 | 310,0 |
| Тамбовская область | 15.03.2010 | 10,10 | 9,90 | 0,20 | -0,10 | 126,1 | 87,9 | 109,6 | 87,3 | 12400 | 10,2 | 128,1 | 143,5 | 125,6 |
| Тверская область | 15.03.2010 | 8,60 | 8,00 | 0,60 | 0,30 | 511,6 | 98,5 | 437,4 | 99,4 | 58289 | 8,3 | 496,4 | 519,2 | 440,2 |
| Тульская область | 15.03.2010 | 10,40 | 9,90 | 0,50 | 0,40 | 323,2 | 97,0 | 290,1 | 100,2 | 30776 | 10,0 | 311,4 | 333,1 | 289,6 |
| Ярославская область | 15.03.2010 | 10,40 | 10,30 | 0,10 | 0,60 | 587,9 | 98,0 | 627,2 | 101,0 | 57000 | 9,8 | 554,6 | 600,1 | 621,1 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 14,20 | 13,76 | 0,44 | 0,09 | 3816,0 | 99,7 | 3593,4 | 97,5 | 268770 | 14,1 | 3791,5 | 3827,0 | 3684,6 | |
| Республика Карелия | 15.03.2010 | 15,72 | 15,54 | 0,18 | -0,08 | 164,0 | 99,2 | 175,3 | 103,8 | 10600 | 15,8 | 164,8 | 165,3 | 168,8 |
| Республика Коми | 15.03.2010 | 8,50 | 7,70 | 0,80 | 0,10 | 78,8 | 105,1 | 77,1 | 105,6 | 9452 | 8,4 | 77,5 | 74,9 | 73,0 |
| Архангельская область | 15.03.2010 | 11,70 | 10,40 | 1,30 | 0,00 | 239,9 | 104,7 | 219,9 | 106,0 | 17077 | 11,7 | 239,1 | 229,2 | 207,4 |
| Вологодская область | 15.03.2010 | 13,50 | 13,20 | 0,30 | 0,10 | 1141,0 | 97,2 | 1027,0 | 97,2 | 81800 | 13,4 | 1135,0 | 1174,0 | 1057,0 |
| Калининградская область | 15.03.2010 | 11,30 | 10,30 | 1,00 | 0,40 | 149,5 | 113,4 | 141,3 | 123,2 | 13027 | 10,9 | 144,5 | 131,8 | 114,7 |
| Ленинградская область | 15.03.2010 | 18,40 | 18,70 | -0,30 | -0,10 | 1381,2 | 98,3 | 1362,4 | 93,0 | 76714 | 18,5 | 1388,6 | 1405,2 | 1465,5 |
| Мурманская область | 15.03.2010 | 20,00 | 19,60 | 0,40 | -0,10 | 71,2 | 93,9 | 65,5 | 94,0 | 3600 | 20,1 | 71,6 | 75,8 | 69,7 |
| Новгородская область | 15.03.2010 | 10,40 | 10,40 | 0,00 | 0,50 | 170,3 | 95,1 | 166,6 | 98,5 | 16400 | 9,9 | 164,0 | 179,0 | 169,1 |
| Псковская область | 15.03.2010 | 10,30 | 9,50 | 0,80 | 0,40 | 420,1 | 107,2 | 358,3 | 99,7 | 40100 | 9,9 | 406,4 | 391,8 | 359,4 |
| ЮЖНЫЙ Ф.О. | 12,48 | 12,46 | 0,02 | 0,06 | 2943,4 | 98,6 | 2545,2 | 99,1 | 235822 | 12,4 | 2929,3 | 2985,7 | 2568,4 | |
| Республика Адыгея | 15.03.2010 | 12,50 | 10,90 | 1,60 | 0,00 | 20,5 | 97,2 | 21,8 | 95,6 | 2257 | 12,5 | 21,8 | 21,1 | 22,8 |
| Республика Калмыкия | 11.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краснодарский край | 15.03.2010 | 14,75 | 14,35 | 0,40 | -0,02 | 2419,7 | 99,3 | 2105,1 | 99,3 | 166647 | 14,8 | 2422,3 | 2435,9 | 2119,2 |
| Астраханская область | 15.03.2010 | 6,40 | 5,70 | 0,70 | 0,30 | 9,0 | 101,1 | 7,5 | 105,6 | 2608 | 6,1 | 9,0 | 8,9 | 7,1 |
| Волгоградская область | 15.03.2010 | 8,60 | 7,90 | 0,70 | 0,10 | 118,0 | 89,4 | 99,0 | 90,8 | 15727 | 8,5 | 116,0 | 132,0 | 109,0 |
| Ростовская область | 15.03.2010 | 12,00 | 11,40 | 0,60 | 0,50 | 376,2 | 97,0 | 311,8 | 100,5 | 37916 | 11,5 | 360,2 | 387,8 | 310,3 |
| Республика Дагестан | 15.03.2010 | 7,80 | 6,80 | 1,00 | 0,10 | 195,0 | 105,4 | 212,0 | 105,5 | 24274 | 7,7 | 192,5 | 185,0 | 201,0 |
| Республика Ингушетия | 15.03.2010 | 3,90 | 3,10 | 0,80 | 0,00 | 1,0 | 100,0 | 1,0 | 100,0 | 200 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 15.03.2010 | 8,80 | 8,70 | 0,10 | -0,10 | 58,1 | 103,4 | 44,7 | 100,9 | 8334 | 8,9 | 58,2 | 56,2 | 44,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 15.03.2010 | 4,40 | 4,40 | 0,00 | -0,10 | 2,4 | 52,2 | 4,3 | 104,9 | 6045 | 4,5 | 2,5 | 4,6 | 4,1 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 15.03.2010 | 10,40 | 10,00 | 0,40 | -0,20 | 50,8 | 114,4 | 42,2 | 120,2 | 4800 | 10,6 | 51,0 | 44,4 | 35,1 |
| Чеченская Республика | 15.03.2010 | 9,70 | 4,20 | 5,50 | 1,30 | 2,0 | 250,0 | 1,5 | 300,0 | 456 | 8,4 | 1,6 | 0,8 | 0,5 |
| Ставропольский край | 15.03.2010 | 13,70 | 12,80 | 0,90 | 0,10 | 313,4 | 104,2 | 299,7 | 103,7 | 25362 | 13,6 | 312,4 | 300,9 | 289,1 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 11,18 | 10,41 | 0,76 | 0,29 | 12954,8 | 104,3 | 11539,1 | 105,7 | 1159219 | 10,9 | 12615,8 | 12425,5 | 10919,4 | |
| Республика Башкортостан | 15.03.2010 | 9,80 | 9,70 | 0,10 | 0,10 | 1608,0 | 97,2 | 1403,0 | 97,8 | 185113 | 9,7 | 1591,0 | 1654,0 | 1435,0 |
| Республика Марий Эл | 15.03.2010 | 12,20 | 11,20 | 1,00 | 0,00 | 287,5 | 95,9 | 256,2 | 97,5 | 23746 | 12,2 | 287,0 | 299,8 | 262,7 |
| Республика Мордовия | 15.03.2010 | 10,60 | 9,70 | 0,90 | 0,30 | 726,0 | 108,6 | 640,3 | 109,2 | 67010 | 10,3 | 704,7 | 668,8 | 586,3 |
| Республика Татарстан | 15.03.2010 | 13,00 | 11,70 | 1,30 | 0,10 | 3326,4 | 111,8 | 3258,5 | 113,8 | 242796 | 12,9 | 3307,6 | 2976,6 | 2862,3 |
| Удмуртская Республика | 15.03.2010 | 12,80 | 11,90 | 0,90 | 0,20 | 1408,6 | 105,6 | 1232,2 | 106,6 | 111200 | 12,6 | 1378,8 | 1334,3 | 1155,5 |
| Чувашская Республика | 15.03.2010 | 11,40 | 10,50 | 0,90 | 0,20 | 340,1 | 103,4 | 296,0 | 106,5 | 28100 | 11,2 | 333,6 | 329,1 | 278,0 |
| Пермский край | 15.03.2010 | 11,80 | 10,77 | 1,03 | 0,04 | 864,8 | 105,4 | 780,6 | 105,3 | 74212 | 11,8 | 863,7 | 820,6 | 741,2 |
| Кировская область | 15.03.2010 | 13,00 | 11,80 | 1,20 | 0,10 | 1113,1 | 105,1 | 1038,2 | 108,2 | 83821 | 12,9 | 1103,8 | 1058,9 | 959,1 |
| Нижегородская область | 15.03.2010 | 12,00 | 11,40 | 0,60 | 0,50 | 1224,2 | 101,1 | 952,8 | 97,9 | 99405 | 11,5 | 1169,3 | 1210,6 | 973,0 |
| Оренбургская область | 15.03.2010 | 7,70 | 7,20 | 0,50 | 0,30 | 696,0 | 99,4 | 477,0 | 99,6 | 101358 | 7,4 | 538,0 | 700,0 | 479,0 |
| Пензенская область | 08.03.2010 | 8,50 | 7,80 | 0,70 | 0,00 | 427,8 | 96,4 | 366,0 | 96,0 | 50298 | 8,5 | 427,8 | 443,8 | 381,4 |
| Самарская область | 15.03.2010 | 10,70 | 10,10 | 0,60 | 0,10 | 358,9 | 94,1 | 352,1 | 99,4 | 34030 | 10,6 | 356,1 | 381,4 | 354,3 |
| Саратовская область | 08.03.2010 | 10,00 | 9,50 | 0,50 | 0,30 | 325,0 | 105,5 | 270,0 | 107,1 | 34830 | 9,7 | 315,0 | 308,0 | 252,0 |
| Ульяновская область | 15.03.2010 | 9,80 | 9,20 | 0,60 | 0,40 | 248,4 | 103,7 | 216,2 | 108,3 | 23300 | 9,4 | 239,4 | 239,6 | 199,6 |
| УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 12,53 | 11,77 | 0,76 | 0,15 | 2776,8 | 103,1 | 2665,5 | 103,4 | 221534 | 12,4 | 2744,3 | 2692,3 | 2577,7 | |
| Курганская область | 15.03.2010 | 9,90 | 9,70 | 0,20 | 0,40 | 241,0 | 100,8 | 219,0 | 100,9 | 24617 | 9,5 | 234,0 | 239,0 | 217,0 |
| Свердловская область | 15.03.2010 | 13,31 | 12,20 | 1,11 | 0,03 | 1158,7 | 104,6 | 1073,7 | 103,4 | 81694 | 13,3 | 1156,3 | 1107,7 | 1037,9 |
| Тюменская область | 15.03.2010 | 14,30 | 13,70 | 0,60 | 0,2 | 783,0 | 108,0 | 822,0 | 109,3 | 55764 | 14,1 | 772,0 | 725,0 | 752,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 15.03.2010 | 10,80 | 10,60 | 0,20 | 0,10 | 13,9 | 102,2 | 12,7 | 104,1 | 1651 | 10,7 | 13,8 | 13,6 | 12,2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 15.03.2010 | 7,30 | 5,90 | 1,40 | 0,30 | 3,0 | 120,0 | 3,0 | 120,0 | 400 | 7,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| Челябинская область | 15.03.2010 | 10,60 | 10,40 | 0,20 | 0,20 | 577,2 | 95,5 | 535,1 | 96,2 | 57408 | 10,4 | 565,2 | 604,5 | 556,1 |
| СИБИРСКИЙ Ф.О. | 10,87 | 10,49 | 0,38 | 1,69 | 7076,6 | 101,7 | 6525,3 | 103,0 | 650784 | 9,2 | 5978,7 | 6959,5 | 6333,1 | |
| Республика Алтай | 15.03.2010 | 6,00 | 6,20 | -0,20 | 0,10 | 24,2 | 96,8 | 19,3 | 101,0 | 10293 | 5,9 | 24,0 | 25,0 | 19,1 |
| Республика Бурятия | 15.03.2010 | 7,00 | 6,50 | 0,50 | 0,50 | 51,8 | 102,2 | 39,0 | 102,6 | 15819 | 6,5 | 48,3 | 50,7 | 38,0 |
| Республика Тыва | 15.03.2010 | 4,50 | 3,60 | 0,90 | 0,70 | 1,9 | 158,3 | 1,2 | 150,0 | 6900 | 3,8 | 1,8 | 1,2 | 0,8 |
| Республика Хакасия | 15.03.2010 | 8,90 | 7,30 | 1,60 | -0,10 | 960,0 | 114,0 | 948,0 | 116,2 | 11994 | 9,0 | 96,9 | 842,0 | 816,0 |
| Алтайский край | 15.03.2010 | 9,30 | 8,90 | 0,40 | 0,20 | 1630,5 | 101,8 | 1443,2 | 103,2 | 180032 | 9,1 | 1586,8 | 1601,6 | 1398,9 |
| Красноярский край | 15.03.2010 | 11,20 | 11,00 | 0,20 | 0,10 | 949,7 | 99,2 | 922,2 | 99,5 | 84702 | 11,1 | 943,2 | 957,8 | 926,9 |
| Иркутская область | 15.03.2010 | 9,50 | 9,30 | 0,20 | 0,10 | 288,4 | 97,4 | 257,4 | 96,8 | 30347 | 9,4 | 285,7 | 296,1 | 265,8 |
| Кемеровская область | 15.03.2010 | 9,80 | 9,60 | 0,20 | 0,40 | 491,0 | 94,1 | 445,0 | 95,9 | 41752 | 9,4 | 469,4 | 521,8 | 463,8 |
| Новосибирская область | 15.03.2010 | 10,30 | 10,10 | 0,20 | 0,70 | 1454,9 | 97,9 | 1300,1 | 100,0 | 141378 | 9,6 | 1359,7 | 1486,0 | 1300,0 |
| Омская область | 15.03.2010 | 9,60 | 9,00 | 0,60 | 0,50 | 957,3 | 104,6 | 907,5 | 104,3 | 95434 | 9,1 | 912,8 | 915,6 | 869,8 |
| Томская область | 15.03.2010 | 12,50 | 12,70 | -0,20 | 0,20 | 254,9 | 97,4 | 231,4 | 98,9 | 19095 | 12,3 | 250,1 | 261,7 | 234,0 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 7,53 | 7,11 | 0,43 | 0,20 | 379,7 | 104,9 | 342,1 | 106,6 | 50417 | 7,3 | 369,4 | 361,8 | 320,8 | |
| Республика Саха (Якутия) | 15.03.2010 | 5,10 | 5,00 | 0,10 | 0,20 | 95,9 | 123,7 | 82,4 | 125,2 | 18352 | 4,9 | 91,2 | 77,5 | 65,8 |
| Камчатский край | 15.03.2010 | 7,30 | 5,90 | 1,40 | 0,00 | 15,4 | 113,2 | 13,7 | 112,3 | 2200 | 7,3 | 15,3 | 13,6 | 12,2 |
| Приморский край | 15.03.2010 | 9,00 | 7,80 | 1,20 | 0,30 | 66,4 | 102,5 | 58,7 | 105,0 | 7327 | 8,7 | 64,6 | 64,8 | 55,9 |
| Хабаровский край | 15.03.2010 | 8,40 | 8,00 | 0,40 | 0,30 | 77,5 | 99,4 | 71,2 | 100,4 | 9300 | 8,1 | 74,3 | 78,0 | 70,9 |
| Амурская область | 15.03.2010 | 11,90 | 12,10 | -0,20 | 0,10 | 88,2 | 97,9 | 80,5 | 102,5 | 9025 | 11,8 | 87,9 | 90,1 | 78,5 |
| Магаданская область | 15.03.2010 | 6,50 | 4,60 | 1,90 | 0,00 | 3,2 | 106,7 | 3,0 | 120,0 | 500 | 6,5 | 3,2 | 3,0 | 2,5 |
| Сахалинская область | 15.03.2010 | 10,30 | 10,80 | -0,50 | 0,00 | 30,3 | 95,6 | 30,5 | 98,1 | 3395 | 10,3 | 30,2 | 31,7 | 31,1 |
| Еврейская автономная область | 15.03.2010 | 8,90 | 11,00 | -2,10 | 0,30 | 2,8 | 90,3 | 2,1 | 53,8 | 298 | 8,6 | 2,7 | 3,1 | 3,9 |
| Чукотский автономный округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 0,0 | 0,0 | |||
Источник: mcx.ru
Популярные темы
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть
Читать полностью
Цитаты дня



