Оперативная информация по надоям и реализации молока на 01/02/2010
Источник: mcx.ru
По данным Минсельхоза
| Наименование субъекта Российской Федерации
(информацию представило 73 субъектов РФ) | Статус и период информа-
ции (1-е число отчетной недели) | Средний надой молока от коровы за сутки (кг) | Надоено молока за сутки (тонн) | Реализовано молока за сутки (тонн) | Кол-во молочных коров в 2010 г. (голов) | Средний надой от за сутки от коровы за пред. неделю | Надой молока за сутки за предыду-
щую неделю | Валовой надой за сутки 2009 г. (тонн) | Реализо-
вано за сутки молока в 2009 г. (тонн) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 г. | 2009 г. | 2010 г.
к 2009 г. (±) | ± | 2010 г. | 2010 г.
к 2009 г. (%) | 2010 г. | 2010 г.
к 2009 г. (%) | |||||||
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 10,52 | 9,90 | 0,62 | 0,35 | 37 209,1 | 102,9 | 34 234,3 | 103,5 | 3 535 781 | 10,2 | 35 972,8 | 36 156,3 | 33 073,1 | |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 10,40 | 9,64 | 0,75 | 0,01 | 9 145,5 | 102,0 | 8 611,9 | 102,2 | 879 764 | 10,4 | 9 136,8 | 8 968,2 | 8 425,6 | |
| Белгородская область | 01.02.2010 | 11,60 | 10,60 | 1,00 | 0,00 | 896,7 | 108,7 | 893,6 | 111,8 | 74 013 | 11,6 | 987,0 | 824,8 | 799,4 |
| Брянская область | 01.02.2010 | 7,00 | 6,10 | 0,90 | 0,30 | 426,0 | 109,6 | 355,0 | 113,8 | 60 041 | 6,7 | 409,0 | 388,6 | 312,0 |
| Владимирская область | 01.02.2010 | 14,00 | 13,40 | 0,60 | 0,10 | 738,6 | 103,0 | 670,1 | 102,1 | 52 600 | 13,9 | 732,8 | 716,8 | 656,5 |
| Воронежская область | 01.02.2010 | 9,60 | 9,30 | 0,30 | 0,20 | 712,3 | 103,5 | 683,0 | 98,0 | 74 200 | 9,4 | 695,5 | 688,0 | 697,0 |
| Ивановская область | 01.02.2010 | 10,10 | 9,30 | 0,80 | 0,10 | 287,3 | 100,5 | 264,0 | 102,6 | 28 500 | 10,0 | 285,4 | 286,0 | 257,2 |
| Калужская область | 01.02.2010 | 10,20 | 8,80 | 1,40 | 0,10 | 442,4 | 112,5 | 377,7 | 114,5 | 44 328 | 10,1 | 438,2 | 393,3 | 330,0 |
| Костромская область | 01.02.2010 | 8,00 | 7,20 | 0,80 | 0,00 | 212,8 | 99,1 | 188,6 | 98,8 | 27 260 | 8,0 | 212,5 | 214,7 | 190,8 |
| Курская область | 01.02.2010 | 6,80 | 5,50 | 1,30 | 0,20 | 318,7 | 109,7 | 259,1 | 113,6 | 46 392 | 6,6 | 310,7 | 290,4 | 228,0 |
| Липецкая область | 01.02.2010 | 10,20 | 9,90 | 0,30 | 0,17 | 403,4 | 101,1 | 376,3 | 100,3 | 39 500 | 10,0 | 396,2 | 399,0 | 375,0 |
| Московская область | 01.02.2010 | 16,50 | 16,00 | 0,50 | 0,10 | 2 068,1 | 95,9 | 2 100,8 | 95,6 | 125 417 | 16,4 | 2 052,2 | 2 156,3 | 2 197,2 |
| Орловская область | 01.02.2010 | 9,30 | 8,40 | 0,90 | 0,00 | 328,5 | 99,0 | 292,6 | 101,5 | 35 300 | 9,3 | 328,5 | 331,7 | 288,4 |
| Рязанская область | 01.02.2010 | 10,40 | 9,20 | 1,20 | 0,10 | 679,5 | 104,6 | 619,8 | 109,4 | 65 018 | 10,3 | 668,2 | 649,9 | 566,6 |
| Смоленская область | 01.02.2010 | 5,50 | 5,00 | 0,50 | 0,10 | 290,0 | 102,1 | 270,0 | 105,9 | 48 730 | 5,4 | 283,0 | 284,0 | 255,0 |
| Тамбовская область | 01.02.2010 | 8,80 | 7,90 | 0,90 | 0,10 | 112,6 | 94,5 | 98,0 | 94,0 | 12 400 | 8,7 | 110,8 | 119,1 | 104,2 |
| Тверская область | 01.02.2010 | 6,50 | 6,10 | 0,40 | -0,90 | 416,4 | 100,0 | 372,5 | 103,6 | 58 289 | 7,4 | 424,6 | 416,4 | 359,4 |
| Тульская область | 01.02.2010 | 8,60 | 8,10 | 0,50 | 0,00 | 276,7 | 101,6 | 240,8 | 97,9 | 30 776 | 8,6 | 275,1 | 272,3 | 245,9 |
| Ярославская область | 01.02.2010 | 9,40 | 9,20 | 0,20 | 0,10 | 535,5 | 99,7 | 550,0 | 97,7 | 57 000 | 9,3 | 527,1 | 536,9 | 563,0 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 13,41 | 13,12 | 0,29 | -0,02 | 3 602,9 | 98,8 | 3 434,0 | 99,6 | 268 770 | 13,4 | 3 607,3 | 3 648,2 | 3 448,2 | |
| Республика Карелия | 01.02.2010 | 15,20 | 14,50 | 0,70 | 0,10 | 160,8 | 103,5 | 171,3 | 106,9 | 10 600 | 15,1 | 160,0 | 155,4 | 160,2 |
| Республика Коми | 01.02.2010 | 8,40 | 7,40 | 1,00 | 0,10 | 78,0 | 106,9 | 77,3 | 109,9 | 9 452 | 8,3 | 77,0 | 73,0 | 70,3 |
| Архангельская область | 01.02.2010 | 11,00 | 9,80 | 1,20 | 0,10 | 228,4 | 104,9 | 208,3 | 106,8 | 17 077 | 10,9 | 226,4 | 217,7 | 195,1 |
| Вологодская область | 01.02.2010 | 13,30 | 12,90 | 0,40 | 0,10 | 1 127,0 | 96,7 | 1 015,0 | 96,7 | 81 800 | 13,2 | 1 127,0 | 1 166,0 | 1 050,0 |
| Калининградская область | 01.02.2010 | 10,40 | 8,50 | 1,90 | -0,10 | 124,9 | 119,1 | 126,2 | 130,6 | 13 027 | 10,5 | 126,1 | 104,9 | 96,6 |
| Ленинградская область | 01.02.2010 | 18,10 | 18,60 | -0,50 | -0,20 | 1 364,9 | 97,1 | 1 310,9 | 96,0 | 76 714 | 18,3 | 1 375,7 | 1 405,6 | 1 365,6 |
| Мурманская область | 01.02.2010 | 20,00 | 18,90 | 1,10 | 0,10 | 71,2 | 94,9 | 65,5 | 95,1 | 3 600 | 19,9 | 69,8 | 75,0 | 68,9 |
| Новгородская область | 01.02.2010 | 8,50 | 8,40 | 0,10 | 0,00 | 141,7 | 97,9 | 135,5 | 99,0 | 16 400 | 8,5 | 141,5 | 144,8 | 136,9 |
| Псковская область | 01.02.2010 | 7,60 | 7,40 | 0,20 | 0,10 | 306,0 | 100,1 | 324,0 | 106,4 | 40 100 | 7,5 | 303,8 | 305,8 | 304,6 |
| ЮЖНЫЙ Ф.О. | 10,93 | 10,72 | 0,21 | -0,03 | 3 335,7 | 101,0 | 2 982,3 | 101,5 | 305 293 | 11,0 | 3 343,5 | 3 301,7 | 2 938,2 | |
| Республика Адыгея | 01.02.2010 | 10,00 | 9,70 | 0,30 | 0,00 | 17,9 | 86,1 | 16,5 | 84,6 | 2 257 | 10,0 | 17,8 | 20,8 | 19,5 |
| Республика Дагестан | 25.01.2010 | 6,40 | 6,00 | 0,40 | 0,00 | 172,0 | 117,0 | 187,0 | 116,9 | 24 274 | 6,4 | 172,0 | 147,0 | 160,0 |
| Республика Ингушетия | 25.01.2010 | 4,10 | 4,00 | 0,10 | 0,00 | 1,1 | 100,0 | 0,9 | 100,0 | 200 | 4,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 01.02.2010 | 8,90 | 8,70 | 0,20 | -0,10 | 58,5 | 104,1 | 44,7 | 100,7 | 8 334 | 9,0 | 58,6 | 56,2 | 44,4 |
| Республика Калмыкия | 11.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 01.02.2010 | 5,60 | 3,80 | 1,80 | 0,00 | 1,4 | 36,8 | 9,4 | 303,2 | 6 045 | 5,6 | 1,4 | 3,8 | 3,1 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 01.02.2010 | 10,30 | 8,10 | 2,20 | 0,10 | 49,7 | 118,3 | 40,0 | 115,9 | 4 800 | 10,2 | 49,1 | 42,0 | 34,5 |
| Чеченская Республика | 01.02.2010 | 7,20 | 4,60 | 2,60 | -0,10 | 1,1 | 137,5 | 0,8 | 160,0 | 456 | 7,3 | 1,1 | 0,8 | 0,5 |
| Краснодарский край | 01.02.2010 | 14,31 | 13,88 | 0,43 | 0,01 | 2 347,4 | 99,8 | 2 042,2 | 99,8 | 166 647 | 14,3 | 2 350,0 | 2 351,3 | 2 045,6 |
| Ставропольский край | 01.02.2010 | 12,90 | 12,20 | 0,70 | -0,10 | 299,2 | 103,7 | 292,9 | 103,8 | 25 362 | 13,0 | 301,5 | 288,4 | 282,3 |
| Астраханская область | 01.02.2010 | 5,10 | 4,50 | 0,60 | 0,00 | 7,8 | 97,5 | 7,0 | 106,1 | 2 608 | 5,1 | 7,6 | 8,0 | 6,6 |
| Волгоградская область | 01.02.2010 | 7,70 | 6,70 | 1,00 | 0,10 | 99,0 | 101,0 | 85,0 | 90,4 | 15 727 | 7,6 | 104,0 | 98,0 | 94,0 |
| Ростовская область | 01.02.2010 | 8,90 | 8,40 | 0,50 | 0,00 | 280,6 | 98,7 | 255,9 | 103,7 | 37 916 | 8,9 | 279,3 | 284,3 | 246,8 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 10,32 | 9,48 | 0,84 | 0,19 | 11 963,6 | 105,7 | 10 678,1 | 106,6 | 1 159 219 | 10,1 | 11 739,5 | 11 317,3 | 10 016,9 | |
| Республика Башкортостан | 01.02.2010 | 8,70 | 8,50 | 0,20 | 0,30 | 1 452,0 | 99,7 | 1 264,0 | 100,2 | 185 113 | 8,4 | 1 406,0 | 1 456,0 | 1 261,0 |
| Республика Марий Эл | 01.02.2010 | 11,60 | 10,40 | 1,20 | 0,10 | 274,6 | 96,3 | 241,2 | 97,3 | 23 746 | 11,5 | 273,1 | 285,2 | 247,9 |
| Республика Мордовия | 01.02.2010 | 9,30 | 8,10 | 1,20 | 0,20 | 633,0 | 113,4 | 560,3 | 115,9 | 67 010 | 9,1 | 624,4 | 558,4 | 483,6 |
| Республика Татарстан | 01.02.2010 | 12,50 | 11,10 | 1,40 | 0,20 | 3 170,1 | 112,4 | 3 102,0 | 116,1 | 242 796 | 12,3 | 3 149,9 | 2 819,6 | 2 672,1 |
| Удмуртская Республика | 01.02.2010 | 11,90 | 10,90 | 1,00 | 0,20 | 1 316,8 | 105,0 | 1 157,5 | 105,9 | 111 200 | 11,7 | 1 302,6 | 1 254,1 | 1 093,1 |
| Чувашская Республика | 01.02.2010 | 10,30 | 9,30 | 1,00 | 0,20 | 306,0 | 104,2 | 264,8 | 107,1 | 28 100 | 10,1 | 300,4 | 293,6 | 247,2 |
| Пермский край | 01.02.2010 | 11,21 | 10,26 | 0,95 | 0,17 | 824,5 | 106,0 | 743,1 | 105,7 | 74 212 | 11,0 | 812,6 | 777,9 | 703,2 |
| Кировская область | 01.02.2010 | 11,90 | 11,10 | 0,80 | 0,20 | 1 070,2 | 107,0 | 994,6 | 107,5 | 83 821 | 11,7 | 1 048,9 | 1 000,2 | 925,5 |
| Нижегородская область | 01.02.2010 | 10,20 | 9,70 | 0,50 | 0,10 | 1 040,1 | 101,4 | 802,2 | 101,0 | 99 405 | 10,1 | 1 028,4 | 1 025,3 | 794,1 |
| Оренбургская область | 01.02.2010 | 6,70 | 6,20 | 0,50 | 0,10 | 677,0 | 99,0 | 500,0 | 91,1 | 101 358 | 6,6 | 601,0 | 684,0 | 549,0 |
| Пензенская область | 25.01.2010 | 7,20 | 6,60 | 0,60 | 0,00 | 363,3 | 104,9 | 318,5 | 98,1 | 50 298 | 7,2 | 363,3 | 346,2 | 324,7 |
| Самарская область | 01.02.2010 | 9,70 | 9,50 | 0,20 | 0,10 | 332,5 | 93,5 | 324,0 | 95,5 | 34 030 | 9,6 | 327,9 | 355,7 | 339,4 |
| Саратовская область | 01.02.2010 | 8,70 | 7,60 | 1,10 | 0,10 | 280,0 | 108,9 | 218,0 | 104,8 | 34 830 | 8,6 | 279,0 | 257,0 | 208,0 |
| Ульяновская область | 01.02.2010 | 8,80 | 7,80 | 1,00 | 0,10 | 223,5 | 109,5 | 187,9 | 111,8 | 23 300 | 8,7 | 222,0 | 204,1 | 168,1 |
| УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 11,71 | 10,96 | 0,75 | 0,12 | 2 594,6 | 103,5 | 2 496,3 | 103,5 | 221 534 | 11,6 | 2 568,4 | 2 506,7 | 2 411,9 | |
| Курганская область | 01.02.2010 | 8,50 | 8,20 | 0,30 | 0,20 | 213,0 | 103,4 | 193,0 | 103,2 | 24 617 | 8,3 | 209,0 | 206,0 | 187,0 |
| Свердловская область | 01.02.2010 | 12,83 | 11,83 | 1,00 | 0,05 | 1 119,3 | 103,8 | 1 053,6 | 104,3 | 81 694 | 12,8 | 1 115,1 | 1 078,4 | 1 010,0 |
| Тюменская область | 01.02.2010 | 13,50 | 12,70 | 0,80 | 0,10 | 730,0 | 109,6 | 758,0 | 107,4 | 55 764 | 13,4 | 721,0 | 666,0 | 706,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 01.02.2010 | 10,00 | 9,50 | 0,50 | 0,20 | 12,3 | 100,8 | 11,5 | 106,5 | 1 651 | 9,8 | 12,1 | 12,2 | 10,8 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 25.01.2010 | 7,10 | 6,80 | 0,30 | 0,00 | 3,0 | 103,4 | 3,0 | 103,4 | 400 | 7,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
| Челябинская область | 01.02.2010 | 9,40 | 9,10 | 0,30 | 0,20 | 517,0 | 95,5 | 477,2 | 96,4 | 57 408 | 9,2 | 508,2 | 541,2 | 495,2 |
| СИБИРСКИЙ Ф.О. | 9,57 | 9,19 | 0,38 | 1,51 | 6 225,9 | 102,1 | 5 722,0 | 103,1 | 650 784 | 8,1 | 5 244,3 | 6 095,7 | 5 552,1 | |
| Республика Алтай | 01.02.2010 | 6,50 | 6,30 | 0,20 | 6,50 | 25,0 | 100,0 | 19,5 | 97,5 | 10 293 | 25,0 | 20,0 | ||
| Республика Бурятия | 01.02.2010 | 5,00 | 4,50 | 0,50 | 5,00 | 37,5 | 163,8 | 24,5 | 106,5 | 15 819 | 22,9 | 23,0 | ||
| Республика Тыва | 01.02.2010 | 3,60 | 4,20 | -0,60 | -1,00 | 1,5 | 107,1 | 0,9 | 90,0 | 6 900 | 4,6 | 2,1 | 1,4 | 1,0 |
| Республика Хакасия | 01.02.2010 | 8,40 | 7,00 | 1,40 | 0,30 | 913,0 | 112,2 | 866,0 | 114,1 | 11 994 | 8,1 | 88,3 | 814,0 | 759,0 |
| Алтайский край | 01.02.2010 | 8,20 | 7,90 | 0,30 | 0,10 | 1 446,9 | 101,0 | 1 277,9 | 102,3 | 180 032 | 8,1 | 1 418,9 | 1 432,4 | 1 248,8 |
| Забайкальский край | 01.02.2010 | 2,50 | 2,60 | -0,10 | 0,00 | 11,0 | 68,8 | 10,0 | 71,4 | 13 038 | 2,5 | 11,0 | 16,0 | 14,0 |
| Красноярский край | 01.02.2010 | 10,50 | 10,40 | 0,10 | 0,20 | 893,7 | 98,7 | 861,9 | 99,5 | 84 702 | 10,3 | 881,2 | 905,3 | 865,9 |
| Иркутская область | 01.02.2010 | 8,80 | 8,70 | 0,10 | 0,10 | 267,8 | 96,7 | 238,3 | 97,7 | 30 347 | 8,7 | 263,9 | 276,8 | 244,0 |
| Кемеровская область | 01.02.2010 | 8,90 | 8,70 | 0,20 | 0,10 | 447,9 | 93,7 | 403,6 | 93,4 | 41 752 | 8,8 | 441,2 | 478,0 | 432,0 |
| Новосибирская область | 01.02.2010 | 8,10 | 7,70 | 0,40 | 0,20 | 1 147,5 | 99,4 | 1 054,2 | 101,1 | 141 378 | 7,9 | 1 116,2 | 1 154,6 | 1 043,2 |
| Омская область | 01.02.2010 | 7,90 | 7,20 | 0,70 | 0,10 | 793,0 | 108,5 | 746,9 | 108,0 | 95 434 | 7,8 | 781,9 | 730,6 | 691,7 |
| Томская область | 01.02.2010 | 11,80 | 11,50 | 0,30 | 0,10 | 241,1 | 101,0 | 218,3 | 104,2 | 19 095 | 11,7 | 239,6 | 238,7 | 209,5 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 6,76 | 6,26 | 0,51 | 0,16 | 341,0 | 107,0 | 309,8 | 110,6 | 50 417 | 6,6 | 333,0 | 318,6 | 280,2 | |
| Республика Саха (Якутия) | 01.02.2010 | 4,00 | 3,80 | 0,20 | 0,20 | 70,3 | 133,1 | 61,2 | 135,7 | 18 352 | 3,8 | 66,8 | 52,8 | 45,1 |
| Камчатский край | 01.02.2010 | 7,30 | 6,40 | 0,90 | 0,10 | 15,5 | 104,7 | 14,5 | 107,4 | 2 200 | 7,2 | 15,5 | 14,8 | 13,5 |
| Приморский край | 25.01.2010 | 8,20 | 7,10 | 1,10 | 0,00 | 60,2 | 98,7 | 53,0 | 99,4 | 7 327 | 8,2 | 60,2 | 61,0 | 53,3 |
| Хабаровский край | 01.02.2010 | 7,70 | 7,20 | 0,50 | 0,10 | 70,2 | 100,6 | 64,6 | 103,0 | 9 300 | 7,6 | 69,2 | 69,8 | 62,7 |
| Амурская область | 01.02.2010 | 12,00 | 11,70 | 0,30 | 0,50 | 88,3 | 104,7 | 78,6 | 107,8 | 9 025 | 11,5 | 84,9 | 84,3 | 72,9 |
| Магаданская область | 01.02.2010 | 6,50 | 4,50 | 2,00 | 0,00 | 3,3 | 110,0 | 2,5 | 147,1 | 500 | 6,5 | 3,3 | 3,0 | 1,7 |
| Сахалинская область | 01.02.2010 | 10,40 | 10,30 | 0,10 | -0,10 | 30,8 | 102,7 | 31,4 | 107,9 | 3 395 | 10,5 | 31,0 | 30,0 | 29,1 |
| Еврейская автономная область | 01.02.2010 | 8,60 | 10,40 | -1,80 | 0,90 | 2,4 | 82,9 | 4,0 | 209,5 | 298 | 7,7 | 2,1 | 2,9 | 1,9 |
| Чукотский автономный округ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 20 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Популярные темы
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть
Читать полностью
Цитаты дня



