Оперативная информация по надоям и реализации молока на 07/12/09
Источник: mcx.ru
По данным Минсельхоза
| Наименование субъекта Российской Федерации
(информацию представило 74 субъектов РФ) | Статус и период информа-
ции (1-е число отчетной недели) | Средний надой молока от коровы за сутки (кг) | Надоено молока за сутки (тонн) | Реализовано молока за сутки (тонн) | Кол-во молочных коров в 2009 г. (голов) | Средний надой от за сутки от коровы за пред. неделю | Надой молока за сутки за предыду-
щую неделю | Валовой надой за сутки 2008 г. (тонн) | Реализо-
вано за сутки молока в 2008 г. (тонн) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 г. | 2008 г. | 2009 г.
к 2008 г. (±) | ± | 2009 г. | 2009 г.
к 2008 г. (%) | 2009 г. | 2009 г.
к 2008 г. (%) | |||||||
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 9,78 | 8,99 | 0,79 | 0,08 | 34 861,3 | 105,3 | 32 353,3 | 106,1 | 3 566 365 | 9,7 | 34 572,6 | 33 121,0 | 30 490,5 | |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 9,67 | 8,61 | 1,06 | 0,13 | 8 713,2 | 106,4 | 8 317,0 | 107,1 | 900 864 | 9,5 | 8 599,7 | 8 187,7 | 7 768,7 | |
| Белгородская область | 07.12.2009 | 11,30 | 9,70 | 1,60 | 0,10 | 889,7 | 117,8 | 896,1 | 120,0 | 75 713 | 11,2 | 885,7 | 755,0 | 746,6 |
| Брянская область | 07.12.2009 | 5,40 | 4,60 | 0,80 | 0,30 | 332,0 | 113,0 | 281,0 | 116,6 | 61 441 | 5,1 | 313,0 | 293,8 | 241,0 |
| Владимирская область | 07.12.2009 | 13,30 | 12,20 | 1,10 | 0,10 | 704,8 | 107,6 | 641,2 | 108,4 | 53 200 | 13,2 | 698,0 | 655,2 | 591,3 |
| Воронежская область | 07.12.2009 | 8,50 | 7,90 | 0,60 | 0,10 | 625,7 | 108,3 | 609,0 | 113,0 | 73 400 | 8,4 | 614,2 | 577,9 | 539,0 |
| Ивановская область | 07.12.2009 | 9,00 | 8,30 | 0,70 | 0,10 | 270,1 | 105,7 | 248,8 | 107,1 | 30 300 | 8,9 | 266,6 | 255,6 | 232,3 |
| Калужская область | 07.12.2009 | 9,70 | 7,90 | 1,80 | 0,20 | 417,5 | 118,9 | 363,8 | 119,0 | 44 428 | 9,5 | 409,5 | 351,0 | 305,6 |
| Костромская область | 07.12.2009 | 8,10 | 6,90 | 1,20 | 0,10 | 218,3 | 103,7 | 198,7 | 104,0 | 28 360 | 8,0 | 217,3 | 210,6 | 191,1 |
| Курская область | 07.12.2009 | 6,40 | 4,80 | 1,60 | 0,10 | 306,7 | 116,8 | 260,9 | 122,7 | 47 892 | 6,3 | 301,1 | 262,6 | 212,7 |
| Липецкая область | 07.12.2009 | 9,90 | 9,20 | 0,70 | 0,00 | 398,0 | 106,7 | 380,0 | 105,0 | 40 100 | 9,9 | 398,0 | 373,0 | 362,0 |
| Московская область | 07.12.2009 | 15,70 | 15,10 | 0,60 | 0,20 | 2 004,2 | 96,6 | 2 025,1 | 96,3 | 128 517 | 15,5 | 1 979,9 | 2 074,3 | 2 102,7 |
| Орловская область | 07.12.2009 | 8,70 | 7,40 | 1,30 | 0,10 | 305,4 | 104,8 | 272,9 | 104,2 | 35 800 | 8,6 | 340,4 | 291,3 | 261,8 |
| Рязанская область | 07.12.2009 | 9,30 | 7,50 | 1,80 | 0,10 | 631,5 | 111,6 | 580,9 | 114,4 | 67 718 | 9,2 | 620,5 | 566,1 | 507,8 |
| Смоленская область | 07.12.2009 | 5,30 | 4,80 | 0,50 | -0,10 | 282,0 | 104,1 | 276,0 | 103,4 | 49 530 | 5,4 | 284,0 | 271,0 | 267,0 |
| Тамбовская область | 07.12.2009 | 8,80 | 7,40 | 1,40 | 0,10 | 114,5 | 101,2 | 104,0 | 100,0 | 13 000 | 8,7 | 113,5 | 113,1 | 104,0 |
| Тверская область | 07.12.2009 | 6,40 | 5,40 | 1,00 | 0,20 | 402,0 | 111,4 | 360,0 | 109,8 | 59 889 | 6,2 | 359,0 | 361,0 | 328,0 |
| Тульская область | 07.12.2009 | 8,70 | 7,80 | 0,90 | 0,20 | 278,5 | 104,2 | 273,3 | 110,3 | 34 176 | 8,5 | 278,3 | 267,4 | 247,8 |
| Ярославская область | 07.12.2009 | 9,30 | 8,60 | 0,70 | 0,20 | 532,3 | 104,6 | 545,3 | 103,3 | 57 400 | 9,1 | 520,7 | 508,8 | 528,0 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 12,93 | 12,44 | 0,49 | 0,12 | 3 502,2 | 101,1 | 3 287,6 | 100,3 | 270 870 | 12,8 | 3 469,4 | 3 462,7 | 3 277,7 | |
| Республика Карелия | 07.12.2009 | 14,78 | 14,28 | 0,50 | 0,12 | 163,8 | 105,5 | 156,8 | 119,7 | 10 700 | 14,7 | 155,6 | 155,3 | 131,0 |
| Республика Коми | 07.12.2009 | 8,30 | 7,20 | 1,10 | 0,10 | 77,3 | 108,9 | 75,5 | 107,9 | 9 552 | 8,2 | 77,0 | 71,0 | 70,0 |
| Архангельская область | 07.12.2009 | 10,00 | 8,90 | 1,10 | 0,10 | 213,0 | 105,6 | 194,7 | 107,0 | 17 677 | 9,9 | 210,3 | 201,8 | 182,0 |
| Вологодская область | 30.11.2009 | 12,70 | 12,30 | 0,40 | 0,00 | 1 079,0 | 97,2 | 971,0 | 97,2 | 82 500 | 12,7 | 1 079,0 | 1 110,0 | 999,0 |
| Калининградская область | 07.12.2009 | 10,90 | 8,60 | 2,30 | 0,20 | 130,4 | 123,0 | 130,1 | 139,1 | 13 327 | 10,7 | 127,5 | 106,0 | 93,5 |
| Ленинградская область | 07.12.2009 | 17,90 | 17,80 | 0,10 | 0,10 | 1 350,1 | 100,4 | 1 294,7 | 96,3 | 76 114 | 17,8 | 1 340,8 | 1 344,3 | 1 344,6 |
| Мурманская область | 07.12.2009 | 19,80 | 19,30 | 0,50 | 0,30 | 69,6 | 93,5 | 64,0 | 93,6 | 3 700 | 19,5 | 65,1 | 74,4 | 68,4 |
| Новгородская область | 07.12.2009 | 8,80 | 8,00 | 0,80 | 0,10 | 150,1 | 107,5 | 137,1 | 102,0 | 17 200 | 8,7 | 148,5 | 139,6 | 134,4 |
| Псковская область | 07.12.2009 | 6,80 | 6,30 | 0,50 | 0,10 | 268,9 | 103,3 | 263,7 | 103,5 | 40 100 | 6,7 | 265,6 | 260,3 | 254,8 |
| ЮЖНЫЙ Ф.О. | 10,64 | 10,32 | 0,33 | 0,03 | 3 265,5 | 103,4 | 2 904,4 | 102,9 | 306 867 | 10,6 | 3 256,0 | 3 158,5 | 2 822,6 | |
| Республика Адыгея | 07.12.2009 | 9,90 | 9,30 | 0,60 | 0,10 | 19,3 | 100,0 | 17,7 | 101,1 | 1 857 | 9,8 | 19,2 | 19,3 | 17,5 |
| Республика Дагестан | 07.12.2009 | 4,70 | 4,20 | 0,50 | 0,50 | 115,0 | 102,7 | 125,0 | 102,5 | 24 274 | 4,2 | 112,0 | 112,0 | 122,0 |
| Республика Ингушетия | 07.12.2009 | 4,00 | 4,20 | -0,20 | 0,00 | 1,0 | 100,0 | 0,8 | 80,0 | 400 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 07.12.2009 | 9,70 | 8,50 | 1,20 | -0,20 | 59,5 | 106,3 | 45,8 | 103,6 | 8 108 | 9,9 | 60,0 | 56,0 | 44,2 |
| Республика Калмыкия | 07.12.2009 | 3,00 | 3,40 | -0,40 | -0,30 | 0,3 | 100,0 | 0,3 | 150,0 | 13 467 | 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 07.12.2009 | 5,60 | 4,00 | 1,60 | 0,00 | 1,4 | 33,3 | 13,5 | 409,1 | 3 845 | 5,6 | 1,4 | 4,2 | 3,3 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 07.12.2009 | 10,70 | 8,00 | 2,70 | -0,30 | 38,0 | 77,1 | 31,2 | 74,5 | 4 600 | 11,0 | 50,6 | 49,3 | 41,9 |
| Чеченская Республика | 07.12.2009 | 7,30 | 2,50 | 4,80 | -0,20 | 1,0 | 250,0 | 0,8 | 266,7 | 456 | 7,5 | 1,0 | 0,4 | 0,3 |
| Краснодарский край | 07.12.2009 | 14,23 | 13,48 | 0,75 | 0,07 | 2 360,3 | 103,0 | 2 053,5 | 103,0 | 165 547 | 14,2 | 2 347,0 | 2 292,3 | 1 994,3 |
| Ставропольский край | 07.12.2009 | 12,40 | 11,10 | 1,30 | 0,10 | 287,8 | 108,1 | 283,4 | 112,5 | 25 762 | 12,3 | 286,3 | 266,3 | 251,8 |
| Астраханская область | 07.12.2009 | 5,00 | 3,80 | 1,20 | 0,00 | 7,7 | 100,0 | 6,8 | 106,3 | 2 808 | 5,0 | 7,6 | 7,7 | 6,4 |
| Волгоградская область | 07.12.2009 | 6,70 | 5,40 | 1,30 | 0,30 | 99,0 | 102,1 | 83,0 | 98,8 | 15 927 | 6,4 | 96,0 | 97,0 | 84,0 |
| Ростовская область | 07.12.2009 | 8,30 | 7,50 | 0,80 | 0,00 | 275,2 | 108,9 | 242,6 | 94,9 | 39 816 | 8,3 | 273,6 | 252,7 | 255,7 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 9,55 | 8,60 | 0,95 | 0,09 | 11 074,6 | 106,8 | 10 014,8 | 110,0 | 1 160 219 | 9,5 | 10 972,1 | 10 364,9 | 9 108,1 | |
| Республика Башкортостан | 07.12.2009 | 8,00 | 7,90 | 0,10 | 0,00 | 1 348,0 | 99,0 | 1 173,0 | 100,5 | 185 913 | 8,0 | 1 333,0 | 1 362,0 | 1 167,0 |
| Республика Марий Эл | 07.12.2009 | 10,50 | 9,80 | 0,70 | 0,20 | 250,2 | 91,4 | 220,6 | 92,1 | 24 546 | 10,3 | 247,9 | 273,7 | 239,5 |
| Республика Мордовия | 07.12.2009 | 8,40 | 7,00 | 1,40 | 0,10 | 576,8 | 118,6 | 512,6 | 121,2 | 66 710 | 8,3 | 570,6 | 486,4 | 423,0 |
| Республика Татарстан | 07.12.2009 | 11,70 | 10,30 | 1,40 | 0,00 | 3 009,7 | 114,4 | 3 000,6 | 122,1 | 237 696 | 11,7 | 3 009,5 | 2 631,3 | 2 458,3 |
| Удмуртская Республика | 07.12.2009 | 11,10 | 11,00 | 0,10 | 0,30 | 1 213,1 | 105,3 | 1 054,8 | 105,6 | 110 800 | 10,8 | 1 185,5 | 1 151,6 | 998,9 |
| Чувашская Республика | 07.12.2009 | 9,20 | 8,20 | 1,00 | 0,20 | 275,8 | 106,5 | 240,0 | 107,5 | 28 700 | 9,0 | 269,9 | 259,0 | 223,2 |
| Пермский край | 07.12.2009 | 10,44 | 9,33 | 1,11 | 0,23 | 771,3 | 107,5 | 697,1 | 108,8 | 74 712 | 10,2 | 755,4 | 717,8 | 640,6 |
| Кировская область | 07.12.2009 | 11,00 | 9,90 | 1,10 | 0,10 | 988,3 | 108,6 | 923,4 | 110,6 | 85 321 | 10,9 | 974,8 | 909,8 | 834,7 |
| Нижегородская область | 07.12.2009 | 9,20 | 8,00 | 1,20 | 0,20 | 938,8 | 105,9 | 771,0 | 109,7 | 100 705 | 9,0 | 922,5 | 886,7 | 702,6 |
| Оренбургская область | 07.12.2009 | 6,20 | 5,70 | 0,50 | -0,10 | 576,0 | 100,5 | 420,0 | 98,6 | 100 258 | 6,3 | 582,0 | 573,0 | 426,0 |
| Пензенская область | 07.12.2009 | 6,60 | 6,10 | 0,50 | 0,00 | 340,5 | 96,7 | 303,7 | 96,8 | 52 098 | 6,6 | 340,8 | 352,2 | 313,7 |
| Самарская область | 07.12.2009 | 8,80 | 8,60 | 0,20 | 0,10 | 312,3 | 95,7 | 305,7 | 99,4 | 34 230 | 8,7 | 306,8 | 326,4 | 307,5 |
| Саратовская область | 07.12.2009 | 8,50 | 7,30 | 1,20 | 0,00 | 274,0 | 109,6 | 223,0 | 103,2 | 35 130 | 8,5 | 275,0 | 250,0 | 216,0 |
| Ульяновская область | 07.12.2009 | 7,80 | 6,80 | 1,00 | 0,00 | 199,8 | 108,0 | 169,3 | 107,8 | 23 400 | 7,8 | 198,4 | 185,0 | 157,1 |
| УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 10,86 | 9,87 | 0,99 | 0,10 | 2 441,9 | 107,3 | 2 353,2 | 107,0 | 224 834 | 10,8 | 2 420,2 | 2 276,7 | 2 199,5 | |
| Курганская область | 07.12.2009 | 7,60 | 7,00 | 0,60 | 0,00 | 193,0 | 110,3 | 176,0 | 110,7 | 24 817 | 7,6 | 192,0 | 175,0 | 159,0 |
| Свердловская область | 07.12.2009 | 12,02 | 10,50 | 1,52 | 0,25 | 1 062,7 | 106,6 | 998,2 | 105,5 | 83 394 | 11,8 | 1 046,0 | 997,3 | 946,2 |
| Тюменская область | 07.12.2009 | 12,80 | 11,50 | 1,30 | 0,10 | 682,0 | 112,2 | 709,0 | 111,7 | 55 864 | 12,7 | 680,0 | 608,0 | 635,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 30.11.2009 | 8,50 | 8,60 | -0,10 | 0,00 | 10,7 | 97,3 | 9,9 | 99,0 | 1 751 | 8,5 | 10,7 | 11,0 | 10,0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 07.12.2009 | 7,40 | 7,00 | 0,40 | -0,10 | 3,1 | 106,9 | 3,1 | 106,9 | 400 | 7,5 | 3,1 | 2,9 | 2,9 |
| Челябинская область | 07.12.2009 | 8,80 | 8,10 | 0,70 | 0,10 | 490,4 | 101,6 | 457,0 | 102,4 | 58 608 | 8,7 | 488,4 | 482,5 | 446,4 |
| СИБИРСКИЙ Ф.О. | 8,51 | 8,09 | 0,42 | 0,02 | 5 547,9 | 103,2 | 5 189,9 | 102,8 | 652 184 | 8,5 | 5 536,3 | 5 375,8 | 5 049,2 | |
| Республика Алтай | 07.12.2009 | 4,40 | 4,10 | 0,30 | -0,50 | 17,5 | 106,7 | 13,1 | 107,4 | 8 793 | 4,9 | 19,9 | 16,4 | 12,2 |
| Республика Бурятия | 07.12.2009 | 3,80 | 3,70 | 0,10 | 0,00 | 25,6 | 102,4 | 20,5 | 102,5 | 15 219 | 3,8 | 26,5 | 25,0 | 20,0 |
| Республика Тыва | 07.12.2009 | 3,50 | 3,40 | 0,10 | 1,50 | 1,8 | 100,0 | 1,9 | 105,6 | 6 200 | 2,0 | 4,1 | 1,8 | 1,8 |
| Республика Хакасия | 30.11.2009 | 6,80 | 5,80 | 1,00 | 0,00 | 773,0 | 109,8 | 772,0 | 111,4 | 11 594 | 6,8 | 773,0 | 704,0 | 693,0 |
| Алтайский край | 07.12.2009 | 7,20 | 6,70 | 0,50 | 0,10 | 1 268,1 | 104,3 | 1 111,8 | 103,4 | 181 432 | 7,1 | 1 255,2 | 1 216,4 | 1 074,8 |
| Забайкальский край | 07.12.2009 | 2,20 | 2,10 | 0,10 | -0,10 | 10,0 | 76,9 | 9,0 | 81,8 | 11 838 | 2,3 | 13,0 | 13,0 | 11,0 |
| Красноярский край | 07.12.2009 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 0,10 | 792,4 | 98,3 | 767,0 | 96,9 | 84 302 | 9,3 | 788,6 | 805,9 | 791,6 |
| Иркутская область | 07.12.2009 | 8,00 | 7,90 | 0,10 | 0,00 | 245,0 | 97,7 | 221,4 | 97,1 | 30 647 | 8,0 | 245,9 | 250,9 | 227,9 |
| Кемеровская область | 07.12.2009 | 8,40 | 8,60 | -0,20 | 0,00 | 446,5 | 92,5 | 414,0 | 94,6 | 45 452 | 8,4 | 451,7 | 482,7 | 437,6 |
| Новосибирская область | 07.12.2009 | 6,60 | 6,20 | 0,40 | 0,00 | 953,1 | 100,5 | 916,7 | 100,7 | 141 278 | 6,6 | 943,3 | 947,9 | 910,7 |
| Омская область | 30.11.2009 | 7,80 | 6,80 | 1,00 | 0,00 | 788,0 | 113,9 | 735,9 | 109,4 | 96 834 | 7,8 | 788,0 | 691,6 | 672,9 |
| Томская область | 07.12.2009 | 11,10 | 10,60 | 0,50 | 0,00 | 226,9 | 103,0 | 206,6 | 105,6 | 18 595 | 11,1 | 227,1 | 220,2 | 195,7 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 6,25 | 6,10 | 0,16 | -0,06 | 316,0 | 107,2 | 286,4 | 108,2 | 50 527 | 6,3 | 318,9 | 294,7 | 264,7 | |
| Республика Саха (Якутия) | 07.12.2009 | 4,20 | 4,30 | -0,10 | -0,30 | 74,8 | 122,0 | 66,1 | 126,9 | 17 552 | 4,5 | 80,1 | 61,3 | 52,1 |
| Камчатский край | 07.12.2009 | 6,90 | 5,20 | 1,70 | 0,40 | 15,0 | 114,5 | 11,0 | 110,0 | 2 300 | 6,5 | 14,6 | 13,1 | 10,0 |
| Приморский край | 07.12.2009 | 7,70 | 6,70 | 1,00 | 0,10 | 58,0 | 99,5 | 50,5 | 100,6 | 7 827 | 7,6 | 57,6 | 58,3 | 50,2 |
| Хабаровский край | 30.11.2009 | 6,50 | 6,30 | 0,20 | 0,00 | 60,7 | 103,2 | 55,8 | 103,5 | 9 800 | 6,5 | 60,7 | 58,8 | 53,9 |
| Амурская область | 07.12.2009 | 10,20 | 10,60 | -0,40 | 0,20 | 71,9 | 103,0 | 66,3 | 103,6 | 8 925 | 10,0 | 70,5 | 69,8 | 64,0 |
| Магаданская область | 07.12.2009 | 6,20 | 4,50 | 1,70 | 0,10 | 3,3 | 100,0 | 2,7 | 128,6 | 500 | 6,1 | 3,2 | 3,3 | 2,1 |
| Сахалинская область | 07.12.2009 | 10,40 | 9,80 | 0,60 | 0,00 | 30,6 | 106,6 | 31,0 | 105,1 | 3 295 | 10,4 | 30,6 | 28,7 | 29,5 |
| Еврейская автономная область | 07.12.2009 | 4,80 | 4,60 | 0,20 | 0,10 | 1,7 | 121,4 | 3,0 | 103,4 | 298 | 4,7 | 1,6 | 1,4 | 2,9 |
| Чукотский автономный округ | 11.05.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Популярные темы
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть
Читать полностью
Цитаты дня



