Оперативная информация по надоям и реализации молока на 02/03/2009
Источник: www.DairyNews.ru
По данным Минсельхоза.
| Наименование субъекта Российской Федерации
(информацию представило 80 субъектов РФ) | Статус и период информа-
ции (1-е число отчетной недели) | Средний надой молока от коровы за сутки (кг) | Надоено молока за сутки (тонн) | Реализовано молока за сутки (тонн) | Кол-во молочных коров в 2009 г. (голов) | Средний надой от за сутки от коровы за пред. неделю | Надой молока за сутки за предыду-
щую неделю | Валовой надой за сутки 2008 г. (тонн) | Реализо-
вано за сутки молока в 2008 г. (тонн) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 г. | 2008 г. | 2009 г.
к 2008 г. (±) | ± | 2009 г. | 2009 г.
к 2008 г. (%) | 2009 г. | 2009 г.
к 2008 г. (%) | |||||||
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 10,61 | 9,88 | 0,74 | 0,14 | 37 959,4 | 101,3 | 34 481,7 | 102,1 | 3 576 759 | 10,5 | 37 444,4 | 37 464,0 | 33 779,4 | |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 10,74 | 10,32 | 0,41 | 0,22 | 9 937,2 | 99,0 | 9 159,6 | 98,3 | 925 662 | 10,5 | 9 733,0 | 10 040,5 | 9 317,5 | |
| Белгородская область | 02.03.2009 | 11,40 | 11,30 | 0,10 | 0,00 | 890,5 | 99,2 | 888,7 | 101,0 | 73 018 | 11,4 | 890,5 | 897,7 | 880,1 |
| Брянская область | 02.03.2009 | 7,40 | 7,00 | 0,40 | 0,20 | 470,3 | 103,0 | 380,2 | 105,6 | 63 291 | 7,2 | 454,0 | 456,5 | 360,0 |
| Владимирская область | 02.03.2009 | 13,90 | 14,50 | -0,60 | 0,20 | 744,1 | 93,8 | 684,6 | 90,8 | 53 700 | 13,7 | 732,4 | 793,5 | 753,7 |
| Воронежская область | 02.03.2009 | 10,90 | 9,40 | 1,50 | 0,30 | 797,7 | 116,2 | 743,0 | 102,9 | 73 800 | 10,6 | 776,7 | 686,4 | 722,0 |
| Ивановская область | 02.03.2009 | 10,00 | 10,60 | -0,60 | 0,20 | 308,5 | 91,0 | 283,4 | 93,1 | 30 294 | 9,8 | 300,7 | 338,9 | 304,4 |
| Калужская область | 02.03.2009 | 9,90 | 9,60 | 0,30 | 0,20 | 440,3 | 102,1 | 385,8 | 104,1 | 43 983 | 9,7 | 428,3 | 431,4 | 370,5 |
| Костромская область | 02.03.2009 | 7,60 | 7,90 | -0,30 | 0,10 | 227,1 | 89,7 | 200,2 | 88,9 | 29 535 | 7,5 | 222,9 | 253,2 | 225,1 |
| Курская область | 02.03.2009 | 7,40 | 6,00 | 1,40 | 0,30 | 385,7 | 108,3 | 295,5 | 109,9 | 52 374 | 7,1 | 370,6 | 356,3 | 268,9 |
| Липецкая область | 02.03.2009 | 10,80 | 10,60 | 0,20 | 0,30 | 434,0 | 98,2 | 409,0 | 98,6 | 39 834 | 10,5 | 425,0 | 442,0 | 415,0 |
| Московская область | 02.03.2009 | 16,30 | 17,10 | -0,80 | 0,00 | 2 202,2 | 93,3 | 2 253,1 | 94,2 | 136 280 | 16,3 | 2 207,0 | 2 361,3 | 2 392,9 |
| Орловская область | 02.03.2009 | 9,80 | 8,70 | 1,10 | 0,40 | 383,5 | 105,2 | 332,7 | 104,5 | 39 500 | 9,4 | 368,2 | 364,7 | 318,5 |
| Рязанская область | 02.03.2009 | 10,80 | 9,40 | 1,40 | 0,50 | 756,9 | 101,7 | 654,7 | 100,9 | 69 029 | 10,3 | 719,9 | 744,0 | 649,1 |
| Смоленская область | 02.03.2009 | 5,80 | 5,00 | 0,80 | 0,20 | 312,0 | 102,0 | 278,0 | 105,3 | 50 298 | 5,6 | 298,0 | 306,0 | 264,0 |
| Тамбовская область | 02.03.2009 | 9,30 | 8,80 | 0,50 | 0,40 | 136,0 | 97,0 | 118,2 | 95,8 | 14 300 | 8,9 | 131,6 | 140,2 | 123,4 |
| Тверская область | 02.03.2009 | 7,40 | 7,10 | 0,30 | 0,40 | 473,0 | 96,5 | 403,0 | 96,0 | 63 447 | 7,0 | 449,0 | 490,0 | 420,0 |
| Тульская область | 02.03.2009 | 9,30 | 8,10 | 1,20 | 0,60 | 312,4 | 100,9 | 285,9 | 101,6 | 34 579 | 8,7 | 299,5 | 309,6 | 281,4 |
| Ярославская область | 02.03.2009 | 9,80 | 9,60 | 0,20 | 0,20 | 663,0 | 99,1 | 563,6 | 99,1 | 58 400 | 9,6 | 658,7 | 668,8 | 568,5 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 13,55 | 9,72 | 3,83 | 0,11 | 3 764,0 | 100,8 | 3 563,7 | 100,3 | 277 880 | 13,4 | 3 733,0 | 3 734,2 | 3 552,4 | |
| Республика Карелия | 02.03.2009 | 15,40 | 14,80 | 0,60 | 0,20 | 164,2 | 101,5 | 172,4 | 101,3 | 10 700 | 15,2 | 162,2 | 161,7 | 170,2 |
| Республика Коми | 02.03.2009 | 7,60 | 6,90 | 0,70 | 0,10 | 74,4 | 108,5 | 72,9 | 112,2 | 9 973 | 7,5 | 73,4 | 68,5 | 64,9 |
| Архангельская область | 02.03.2009 | 10,20 | 9,60 | 0,60 | 0,10 | 226,7 | 102,2 | 205,8 | 102,7 | 18 176 | 10,1 | 223,8 | 221,8 | 200,4 |
| Вологодская область | 02.03.2009 | 13,10 | 12,70 | 0,40 | 0,00 | 1 175,0 | 100,5 | 1 058,0 | 100,6 | 87 400 | 13,1 | 1 175,0 | 1 169,0 | 1 052,0 |
| Калининградская область | 02.03.2009 | 9,60 | 7,60 | 2,00 | 0,60 | 121,9 | 110,1 | 111,8 | 113,7 | 12 480 | 9,0 | 113,9 | 110,7 | 98,3 |
| Ленинградская область | 02.03.2009 | 18,60 | 18,90 | -0,30 | -0,10 | 1 399,5 | 98,9 | 1 393,9 | 96,6 | 76 453 | 18,7 | 1 407,5 | 1 414,5 | 1 442,5 |
| Мурманская область | 02.03.2009 | 19,40 | 18,50 | 0,90 | 0,10 | 75,1 | 102,2 | 69,1 | 102,2 | 4 000 | 19,3 | 74,6 | 73,5 | 67,6 |
| Новгородская область | 02.03.2009 | 9,60 | 9,40 | 0,20 | 0,40 | 165,1 | 101,8 | 148,9 | 100,9 | 17 300 | 9,2 | 158,1 | 162,2 | 147,5 |
| Псковская область | 02.03.2009 | 8,80 | 8,40 | 0,40 | 0,40 | 362,1 | 102,8 | 330,9 | 107,1 | 41 398 | 8,4 | 344,5 | 352,3 | 309,0 |
| ЮЖНЫЙ Ф.О. | 11,69 | 11,17 | 0,52 | 0,13 | 3 471,5 | 105,3 | 2 902,5 | 106,1 | 297 059 | 11,6 | 3 432,3 | 3 298,3 | 2 736,1 | |
| Республика Адыгея | 02.03.2009 | 10,60 | 10,90 | -0,30 | -0,60 | 22,6 | 94,6 | 21,0 | 100,5 | 2 300 | 11,2 | 23,9 | 23,9 | 20,9 |
| Республика Дагестан | 02.03.2009 | 4,10 | 4,00 | 0,10 | 0,10 | 114,0 | 105,6 | 119,0 | 103,5 | 25 655 | 4,0 | 109,0 | 108,0 | 115,0 |
| Республика Ингушетия | 02.03.2009 | 4,00 | 3,70 | 0,30 | 0,20 | 1,5 | 125,0 | 1,2 | 120,0 | 400 | 3,8 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 02.03.2009 | 8,70 | 8,00 | 0,70 | 0,10 | 56,3 | 104,1 | 44,4 | 110,2 | 5 840 | 8,6 | 56,2 | 54,1 | 40,3 |
| Республика Калмыкия | 02.03.2009 | 3,70 | 4,80 | -1,10 | 0,10 | 0,3 | 42,9 | 0,2 | 100,0 | 3 186 | 3,6 | 0,3 | 0,7 | 0,2 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 02.03.2009 | 4,30 | 4,80 | -0,50 | 0,30 | 4,4 | 102,3 | 4,2 | 102,4 | 2 596 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,1 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 02.03.2009 | 9,60 | 8,20 | 1,40 | 0,00 | 41,9 | 125,1 | 38,5 | 181,6 | 4 358 | 9,6 | 41,9 | 33,5 | 21,2 |
| Чеченская Республика | 02.03.2009 | 4,50 | 3,30 | 1,20 | 0,00 | 0,8 | 100,0 | 0,5 | 71,4 | 745 | 4,5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Краснодарский край | 02.03.2009 | 14,28 | 13,57 | 0,71 | 0,07 | 2 424,6 | 104,7 | 1 963,9 | 104,7 | 171 342 | 14,2 | 2 412,5 | 2 315,9 | 1 875,9 |
| Ставропольский край | 02.03.2009 | 12,10 | 11,50 | 0,60 | -0,50 | 299,0 | 102,4 | 289,9 | 102,0 | 26 255 | 12,6 | 298,5 | 292,1 | 284,2 |
| Астраханская область | 02.03.2009 | 4,40 | 4,70 | -0,30 | 0,40 | 8,9 | 90,8 | 7,4 | 98,7 | 2 396 | 4,0 | 8,1 | 9,8 | 7,5 |
| Волгоградская область | 02.03.2009 | 7,40 | 7,60 | -0,20 | 0,10 | 127,0 | 87,6 | 104,0 | 96,3 | 15 676 | 7,3 | 125,0 | 145,0 | 108,0 |
| Ростовская область | 02.03.2009 | 11,00 | 8,50 | 2,50 | 0,60 | 370,2 | 119,8 | 308,3 | 119,9 | 36 310 | 10,4 | 350,7 | 309,0 | 257,1 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 10,30 | 9,74 | 0,56 | 0,06 | 11 918,1 | 101,6 | 10 733,3 | 104,2 | 1 156 934 | 10,2 | 11 854,3 | 11 731,0 | 10 296,9 | |
| Республика Башкортостан | 02.03.2009 | 9,20 | 8,90 | 0,30 | 0,20 | 1 576,0 | 102,3 | 1 465,0 | 111,2 | 172 723 | 9,0 | 1 528,0 | 1 540,0 | 1 317,0 |
| Республика Марий Эл | 02.03.2009 | 10,90 | 10,30 | 0,60 | 0,10 | 255,2 | 90,8 | 292,4 | 91,8 | 27 591 | 10,8 | 288,9 | 281,0 | 318,5 |
| Республика Мордовия | 02.03.2009 | 9,00 | 8,20 | 0,80 | 0,20 | 622,0 | 106,8 | 542,5 | 108,5 | 66 008 | 8,8 | 604,2 | 582,5 | 500,1 |
| Республика Татарстан | 02.03.2009 | 11,50 | 11,20 | 0,30 | 0,00 | 2 938,2 | 102,7 | 2 843,8 | 106,8 | 225 841 | 11,5 | 2 925,9 | 2 862,1 | 2 662,1 |
| Удмуртская Республика | 02.03.2009 | 11,70 | 11,20 | 0,50 | 0,10 | 1 321,2 | 101,5 | 1 169,5 | 102,0 | 114 699 | 11,6 | 1 310,8 | 1 301,3 | 1 146,5 |
| Чувашская Республика | 02.03.2009 | 10,10 | 9,50 | 0,60 | 0,20 | 315,6 | 100,3 | 266,2 | 99,8 | 30 071 | 9,9 | 308,3 | 314,8 | 266,7 |
| Пермский край | 02.03.2009 | 10,66 | 9,93 | 0,73 | 0,08 | 814,2 | 103,1 | 735,7 | 104,6 | 76 144 | 10,6 | 804,6 | 790,1 | 703,2 |
| Кировская область | 02.03.2009 | 11,60 | 11,00 | 0,60 | 0,20 | 1 040,9 | 100,2 | 958,3 | 101,5 | 88 178 | 11,4 | 1 030,0 | 1 038,5 | 944,3 |
| Нижегородская область | 02.03.2009 | 10,80 | 10,70 | 0,10 | 0,40 | 1 150,0 | 96,5 | 905,0 | 95,7 | 104 284 | 10,4 | 1 098,4 | 1 191,6 | 945,2 |
| Оренбургская область | 02.03.2009 | 6,90 | 6,20 | 0,70 | 0,20 | 545,0 | 100,4 | 383,0 | 100,3 | 97 500 | 6,7 | 654,1 | 543,0 | 382,0 |
| Пензенская область | 02.03.2009 | 7,60 | 7,20 | 0,40 | 0,40 | 433,9 | 101,9 | 373,0 | 102,0 | 58 200 | 7,2 | 415,4 | 426,0 | 365,7 |
| Самарская область | 02.03.2009 | 9,90 | 8,80 | 1,10 | 0,10 | 374,8 | 107,0 | 355,1 | 111,0 | 38 030 | 9,8 | 371,9 | 350,2 | 319,9 |
| Саратовская область | 02.03.2009 | 8,70 | 7,70 | 1,00 | 0,30 | 304,0 | 110,5 | 251,0 | 110,6 | 33 400 | 8,4 | 293,0 | 275,0 | 227,0 |
| Ульяновская область | 02.03.2009 | 8,70 | 8,80 | -0,10 | 0,30 | 227,1 | 96,7 | 192,8 | 97,0 | 24 265 | 8,4 | 220,8 | 234,9 | 198,7 |
| УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 11,46 | 11,00 | 0,46 | 0,12 | 2 643,1 | 104,1 | 2 565,4 | 106,5 | 230 596 | 11,3 | 2 614,6 | 2 537,8 | 2 409,1 | |
| Курганская область | 02.03.2009 | 9,20 | 8,80 | 0,40 | 0,20 | 230,0 | 104,1 | 209,0 | 104,0 | 25 386 | 9,0 | 224,0 | 221,0 | 201,0 |
| Свердловская область | 02.03.2009 | 12,29 | 11,30 | 0,99 | 0,05 | 1 120,4 | 105,7 | 1 079,3 | 110,0 | 85 359 | 12,2 | 1 115,9 | 1 059,7 | 981,6 |
| Тюменская область | 02.03.2009 | 13,30 | 13,20 | 0,10 | 0,10 | 707,0 | 101,9 | 736,0 | 103,8 | 53 646 | 13,2 | 700,0 | 694,0 | 709,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 02.03.2009 | 10,20 | 9,80 | 0,40 | -0,10 | 13,0 | 105,7 | 12,0 | 108,1 | 1 700 | 10,3 | 13,2 | 12,3 | 11,1 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 02.03.2009 | 5,60 | 5,40 | 0,20 | 0,00 | 2,4 | 104,3 | 2,4 | 104,3 | 400 | 5,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| Челябинская область | 02.03.2009 | 9,90 | 9,10 | 0,80 | 0,30 | 570,3 | 104,0 | 526,7 | 104,5 | 64 105 | 9,6 | 559,1 | 548,5 | 504,1 |
| СИБИРСКИЙ Ф.О. | 9,19 | 8,81 | 0,38 | 0,22 | 5 882,1 | 101,5 | 5 254,3 | 101,5 | 639 865 | 9,0 | 5 739,4 | 5 793,2 | 5 179,2 | |
| Республика Алтай | 02.03.2009 | 5,80 | 5,90 | -0,10 | 0,20 | 23,5 | 91,4 | 18,1 | 91,0 | 4 913 | 5,6 | 23,0 | 25,7 | 19,9 |
| Республика Бурятия | 02.03.2009 | 4,70 | 4,70 | 0,00 | -0,10 | 35,2 | 95,7 | 25,7 | 99,6 | 6 610 | 4,8 | 39,8 | 36,8 | 25,8 |
| Республика Тыва | 02.03.2009 | 3,70 | 4,10 | -0,40 | 3,70 | 1,3 | 54,2 | 0,9 | 75,0 | 5 400 | 2,4 | 1,2 | ||
| Республика Хакасия | 02.03.2009 | 7,20 | 7,40 | -0,20 | 0,00 | 82,8 | 94,1 | 80,8 | 89,5 | 10 079 | 7,2 | 83,0 | 88,0 | 90,3 |
| Алтайский край | 02.03.2009 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,10 | 1 535,8 | 99,1 | 1 339,3 | 99,7 | 182 509 | 8,4 | 1 511,5 | 1 549,5 | 1 343,8 |
| Забайкальский край | 02.03.2009 | 2,80 | 2,70 | 0,10 | 0,00 | 17,0 | 106,3 | 16,0 | 106,7 | 6 281 | 2,8 | 17,0 | 16,0 | 15,0 |
| Красноярский край | 02.03.2009 | 10,80 | 10,40 | 0,40 | 0,10 | 936,9 | 103,2 | 895,4 | 100,9 | 85 295 | 10,7 | 925,5 | 908,1 | 887,4 |
| Иркутская область | 02.03.2009 | 9,10 | 8,90 | 0,20 | 0,10 | 289,4 | 103,1 | 256,8 | 105,1 | 31 386 | 9,0 | 284,7 | 280,6 | 244,3 |
| Кемеровская область | 02.03.2009 | 9,30 | 8,80 | 0,50 | 0,10 | 509,3 | 101,4 | 437,8 | 100,7 | 46 787 | 9,2 | 502,8 | 502,5 | 434,9 |
| Новосибирская область | 02.03.2009 | 9,10 | 8,50 | 0,60 | 0,40 | 1 356,1 | 104,1 | 1 188,2 | 105,4 | 143 906 | 8,7 | 1 293,1 | 1 303,0 | 1 127,7 |
| Омская область | 02.03.2009 | 8,30 | 8,00 | 0,30 | 0,30 | 844,1 | 101,2 | 766,5 | 100,4 | 97 468 | 8,0 | 811,4 | 834,4 | 763,5 |
| Томская область | 02.03.2009 | 12,10 | 11,50 | 0,60 | 0,10 | 250,7 | 101,8 | 228,8 | 101,5 | 19 231 | 12,0 | 247,6 | 246,2 | 225,4 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 7,04 | 6,92 | 0,13 | 0,12 | 343,5 | 104,4 | 302,9 | 105,1 | 48 763 | 6,9 | 337,8 | 329,0 | 288,2 | |
| Республика Саха (Якутия) | 02.03.2009 | 4,60 | 4,50 | 0,10 | 0,20 | 71,3 | 110,2 | 60,6 | 115,6 | 16 977 | 4,4 | 68,2 | 64,7 | 52,4 |
| Камчатский край | 02.03.2009 | 6,20 | 8,30 | -2,10 | -0,10 | 14,4 | 72,4 | 12,7 | 69,8 | 2 400 | 6,3 | 14,6 | 19,9 | 18,2 |
| Приморский край | 02.03.2009 | 7,50 | 7,10 | 0,40 | 0,00 | 63,3 | 97,4 | 54,2 | 94,1 | 8 431 | 7,5 | 63,4 | 65,0 | 57,6 |
| Хабаровский край | 02.03.2009 | 7,80 | 7,20 | 0,60 | 0,20 | 76,8 | 104,9 | 68,9 | 109,5 | 10 033 | 7,6 | 75,7 | 73,2 | 62,9 |
| Амурская область | 02.03.2009 | 11,80 | 10,80 | 1,00 | 0,20 | 81,3 | 118,2 | 70,3 | 116,2 | 6 540 | 11,6 | 79,9 | 68,8 | 60,5 |
| Магаданская область | 02.03.2009 | 4,30 | 4,10 | 0,20 | 0,00 | 2,9 | 64,4 | 2,5 | 71,4 | 700 | 4,3 | 2,9 | 4,5 | 3,5 |
| Сахалинская область | 02.03.2009 | 10,40 | 10,10 | 0,30 | 0,10 | 30,5 | 100,7 | 29,8 | 95,8 | 3 372 | 10,3 | 30,1 | 30,3 | 31,1 |
| Еврейская автономная область | 02.03.2009 | 10,50 | 9,10 | 1,40 | 0,10 | 3,0 | 115,4 | 3,9 | 195,0 | 290 | 10,4 | 3,0 | 2,6 | 2,0 |
| Чукотский автономный округ | 02.03.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Популярные темы
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть
Читать полностью
Цитаты дня



