Оперативная информация по надоям и реализации молока на 01/03/2010
Источник: mcx.ru
По данным Минсельхоза
| Наименование субъекта Российской Федерации
(информацию представило 74 субъектов РФ) | Статус и период информа-
ции (1-е число отчетной недели) | Средний надой молока от коровы за сутки (кг) | Надоено молока за сутки (тонн) | Реализовано молока за сутки (тонн) | Кол-во молочных коров в 2010 г. (голов) | Средний надой от за сутки от коровы за пред. неделю | Надой молока за сутки за предыду-
щую неделю | Валовой надой за сутки 2009 г. (тонн) | Реализо-
вано за сутки молока в 2009 г. (тонн) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 г. | 2009 г. | 2010 г.
к 2009 г. (±) | ± | 2010 г. | 2010 г.
к 2009 г. (%) | 2010 г. | 2010 г.
к 2009 г. (%) | |||||||
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 10,88 | 10,33 | 0,55 | 0,16 | 38480,4 | 102,0 | 35337,4 | 102,9 | 3535761 | 10,7 | 37901,1 | 37725,2 | 34355,8 | |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 11,16 | 10,46 | 0,71 | 0,25 | 9821,8 | 101,0 | 9207,3 | 101,2 | 879764 | 10,9 | 9600,0 | 9725,3 | 9095,7 | |
| Белгородская область | 01.03.2010 | 12,40 | 11,50 | 0,9 | 0,20 | 951,8 | 106,8 | 945,2 | 108,0 | 74013 | 12,2 | 936,3 | 890,9 | 875,0 |
| Брянская область | 01.03.2010 | 8,30 | 7,20 | 1,10 | 0,20 | 501,0 | 109,4 | 413,0 | 111,3 | 60041 | 8,1 | 486,0 | 457,8 | 371,0 |
| Владимирская область | 01.03.2010 | 14,20 | 13,90 | 0,30 | 0,00 | 744,5 | 100,3 | 676,3 | 99,1 | 52600 | 14,2 | 744,8 | 742,3 | 682,7 |
| Воронежская область | 01.03.2010 | 11,10 | 10,80 | 0,30 | 0,40 | 823,5 | 103,5 | 769,0 | 102,3 | 74200 | 10,7 | 791,6 | 795,9 | 752,0 |
| Ивановская область | 01.03.2010 | 10,70 | 9,90 | 0,80 | 0,20 | 303,3 | 99,8 | 280,4 | 101,4 | 28500 | 10,5 | 298,0 | 303,9 | 276,4 |
| Калужская область | 01.03.2010 | 11,20 | 9,90 | 1,30 | 0,30 | 484,5 | 110,4 | 410,6 | 107,9 | 44328 | 10,9 | 471,2 | 438,7 | 380,6 |
| Костромская область | 01.03.2010 | 8,60 | 7,60 | 1,00 | 0,10 | 224,2 | 99,2 | 198,1 | 99,2 | 27260 | 8,5 | 221,7 | 226,1 | 199,7 |
| Курская область | 01.03.2010 | 8,40 | 6,90 | 1,50 | 0,60 | 379,1 | 107,7 | 296,7 | 109,5 | 46392 | 7,8 | 357,7 | 352,0 | 271,0 |
| Липецкая область | 01.03.2010 | 11,10 | 10,70 | 0,40 | 0,20 | 433,9 | 101,1 | 405,6 | 100,6 | 39500 | 10,9 | 426,3 | 429,0 | 403,0 |
| Московская область | 01.03.2010 | 16,70 | 16,20 | 0,50 | 0,10 | 2082,1 | 95,4 | 2153,5 | 96,8 | 125417 | 16,6 | 2073,8 | 2182,9 | 2224,9 |
| Орловская область | 01.03.2010 | 10,60 | 9,80 | 0,80 | 0,60 | 375,3 | 98,0 | 332,4 | 100,6 | 35300 | 10,0 | 353,7 | 383,0 | 330,3 |
| Рязанская область | 01.03.2010 | 11,70 | 10,60 | 1,10 | 0,30 | 762,2 | 102,6 | 672,8 | 103,9 | 65018 | 11,4 | 739,5 | 742,8 | 647,6 |
| Смоленская область | 01.03.2010 | 6,20 | 5,70 | 0,50 | 0,20 | 311,0 | 103,3 | 287,0 | 105,5 | 48730 | 6,0 | 302,0 | 301,0 | 272,0 |
| Тамбовская область | 01.03.2010 | 9,90 | 9,10 | 0,80 | 1,20 | 125,9 | 94,2 | 112,8 | 96,0 | 12400 | 8,7 | 112,6 | 133,7 | 117,5 |
| Тверская область | 01.03.2010 | 7,80 | 7,30 | 0,50 | 0,90 | 466,4 | 98,7 | 403,8 | 99,1 | 58289 | 6,9 | 445,4 | 472,6 | 407,4 |
| Тульская область | 01.03.2010 | 9,60 | 9,00 | 0,60 | 0,30 | 298,5 | 97,7 | 276,1 | 98,7 | 30776 | 9,3 | 288,8 | 305,6 | 279,6 |
| Ярославская область | 01.03.2010 | 9,80 | 9,70 | 0,10 | 0,10 | 554,6 | 97,8 | 574,0 | 94,9 | 57000 | 9,7 | 550,6 | 567,1 | 605,0 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 13,98 | 13,52 | 0,46 | 0,11 | 3756,3 | 99,9 | 3557,5 | 99,4 | 268770 | 13,9 | 3727,2 | 3759,3 | 3580,3 | |
| Республика Карелия | 01.03.2010 | 15,50 | 15,40 | 0,10 | 0,10 | 162,6 | 99,3 | 172,7 | 103,5 | 10600 | 15,4 | 160,6 | 163,8 | 166,9 |
| Республика Коми | 01.03.2010 | 8,30 | 7,70 | 0,60 | -0,10 | 77,4 | 104,0 | 76,3 | 103,5 | 9452 | 8,4 | 78,5 | 74,4 | 73,8 |
| Архангельская область | 01.03.2010 | 11,60 | 10,20 | 1,40 | 0,00 | 236,8 | 104,5 | 218,0 | 105,9 | 17077 | 11,6 | 236,5 | 226,7 | 205,8 |
| Вологодская область | 01.03.2010 | 13,40 | 13,10 | 0,30 | -0,30 | 1135,0 | 96,6 | 1022,0 | 96,6 | 81800 | 13,7 | 1142,0 | 1175,0 | 1058,0 |
| Калининградская область | 01.03.2010 | 10,70 | 9,40 | 1,30 | 0,40 | 142,1 | 117,6 | 136,8 | 124,7 | 13027 | 10,3 | 136,4 | 120,8 | 109,7 |
| Ленинградская область | 01.03.2010 | 18,40 | 18,60 | -0,20 | -0,20 | 1383,9 | 98,9 | 1387,3 | 97,9 | 76714 | 18,6 | 1398,5 | 1398,7 | 1416,9 |
| Мурманская область | 01.03.2010 | 20,20 | 19,40 | 0,80 | 0,10 | 71,9 | 95,7 | 66,1 | 95,7 | 3600 | 20,1 | 71,5 | 75,1 | 69,1 |
| Новгородская область | 01.03.2010 | 9,50 | 9,40 | 0,10 | 0,40 | 157,1 | 96,6 | 146,0 | 97,9 | 16400 | 9,1 | 151,2 | 162,7 | 149,2 |
| Псковская область | 01.03.2010 | 9,60 | 8,80 | 0,80 | 0,90 | 389,5 | 107,6 | 332,3 | 100,4 | 40100 | 8,7 | 352,0 | 362,1 | 330,9 |
| ЮЖНЫЙ Ф.О. | 12,36 | 12,19 | 0,17 | 0,19 | 2915,7 | 99,8 | 2509,6 | 99,8 | 235822 | 12,2 | 2870,8 | 2921,3 | 2515,8 | |
| Республика Адыгея | 22.02.2010 | 11,90 | 10,30 | 1,60 | 0,00 | 20,7 | 93,7 | 18,7 | 91,7 | 2257 | 11,9 | 20,7 | 22,1 | 20,4 |
| Республика Калмыкия | 11.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краснодарский край | 01.03.2010 | 14,73 | 14,24 | 0,49 | 0,11 | 2423,2 | 100,5 | 2108,2 | 100,5 | 166647 | 14,6 | 2401,8 | 2412,0 | 2098,4 |
| Астраханская область | 01.03.2010 | 5,70 | 5,20 | 0,50 | 0,30 | 8,4 | 98,8 | 7,3 | 105,8 | 2608 | 5,4 | 8,0 | 8,5 | 6,9 |
| Волгоградская область | 01.03.2010 | 8,70 | 7,50 | 1,20 | 0,30 | 120,0 | 95,2 | 96,0 | 90,6 | 15727 | 8,4 | 116,0 | 126,0 | 106,0 |
| Ростовская область | 01.03.2010 | 11,00 | 10,50 | 0,50 | 0,60 | 343,4 | 97,4 | 279,4 | 98,3 | 37916 | 10,4 | 324,3 | 352,7 | 284,1 |
| Республика Дагестан | 01.03.2010 | 7,50 | 6,60 | 0,90 | 0,20 | 187,5 | 104,5 | 204,0 | 104,6 | 24274 | 7,3 | 179,0 | 179,5 | 195,0 |
| Республика Ингушетия | 22.02.2010 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 100,0 | 0,9 | 100,0 | 200 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 01.03.2010 | 8,90 | 8,80 | 0,10 | 0,10 | 58,1 | 103,2 | 44,7 | 100,7 | 8334 | 8,8 | 58,2 | 56,3 | 44,4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 01.03.2010 | 4,50 | 4,30 | 0,20 | 0,20 | 2,5 | 56,8 | 4,1 | 97,6 | 6045 | 4,3 | 2,4 | 4,4 | 4,2 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 01.03.2010 | 10,60 | 9,80 | 0,80 | 0,00 | 50,6 | 119,9 | 42,1 | 119,3 | 4800 | 10,6 | 50,4 | 42,2 | 35,3 |
| Чеченская Республика | 01.03.2010 | 7,80 | 4,50 | 3,30 | -0,30 | 1,3 | 162,5 | 0,9 | 180,0 | 456 | 8,1 | 1,3 | 0,8 | 0,5 |
| Ставропольский край | 01.03.2010 | 13,60 | 12,60 | 1,00 | 0,10 | 312,3 | 104,7 | 302,3 | 105,1 | 25362 | 13,5 | 309,7 | 298,3 | 287,7 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 10,73 | 9,98 | 0,74 | 0,04 | 12432,9 | 104,4 | 11135,8 | 106,0 | 1159219 | 10,7 | 12381,1 | 11914,2 | 10505,9 | |
| Республика Башкортостан | 01.03.2010 | 9,50 | 9,40 | 0,10 | 0,20 | 1569,0 | 97,5 | 1366,0 | 98,1 | 185113 | 9,3 | 1526,0 | 1610,0 | 1393,0 |
| Республика Марий Эл | 01.03.2010 | 12,10 | 10,80 | 1,30 | 0,10 | 286,7 | 98,6 | 255,1 | 100,5 | 23746 | 12,0 | 282,5 | 290,7 | 253,8 |
| Республика Мордовия | 01.03.2010 | 10,00 | 8,90 | 1,10 | 0,20 | 681,9 | 110,6 | 603,5 | 112,1 | 67010 | 9,8 | 669,0 | 616,8 | 538,2 |
| Республика Татарстан | 01.03.2010 | 12,80 | 11,60 | 1,20 | 0,00 | 3280,1 | 111,8 | 3213,1 | 114,1 | 242796 | 12,8 | 3268,6 | 2933,2 | 2815,8 |
| Удмуртская Республика | 01.03.2010 | 12,50 | 11,50 | 1,00 | 0,10 | 1373,4 | 105,0 | 1202,5 | 105,4 | 111200 | 12,4 | 1356,4 | 1307,9 | 1141,0 |
| Чувашская Республика | 01.03.2010 | 10,90 | 10,20 | 0,70 | 0,10 | 325,3 | 102,1 | 281,1 | 103,8 | 28100 | 10,8 | 322,6 | 318,6 | 270,8 |
| Пермский край | 01.03.2010 | 11,61 | 10,66 | 0,95 | -0,04 | 853,8 | 104,9 | 767,7 | 104,3 | 74212 | 11,7 | 856,1 | 814,2 | 735,7 |
| Кировская область | 01.03.2010 | 12,90 | 11,60 | 1,30 | 0,10 | 1104,0 | 106,1 | 1039,0 | 109,0 | 83821 | 12,8 | 1096,8 | 1040,9 | 953,0 |
| Нижегородская область | 01.03.2010 | 11,10 | 10,80 | 0,30 | 0,40 | 1135,4 | 99,6 | 887,4 | 100,7 | 99405 | 10,7 | 1090,1 | 1140,0 | 881,3 |
| Оренбургская область | 01.03.2010 | 7,40 | 6,90 | 0,50 | 0,20 | 538,0 | 100,0 | 379,0 | 99,7 | 101358 | 7,2 | 652,0 | 538,0 | 380,0 |
| Пензенская область | 22.02.2010 | 7,90 | 7,20 | 0,70 | 0,00 | 397,1 | 96,3 | 344,6 | 97,0 | 50298 | 7,9 | 397,1 | 412,3 | 355,4 |
| Самарская область | 01.03.2010 | 10,30 | 9,90 | 0,40 | 0,20 | 350,8 | 93,9 | 343,4 | 97,3 | 34030 | 10,1 | 343,8 | 373,5 | 353,1 |
| Саратовская область | 01.03.2010 | 9,30 | 8,60 | 0,70 | 0,30 | 298,0 | 102,4 | 249,0 | 102,9 | 34830 | 9,0 | 286,0 | 291,0 | 242,0 |
| Ульяновская область | 01.03.2010 | 9,40 | 8,70 | 0,70 | 0,20 | 239,4 | 105,4 | 204,4 | 106,0 | 23300 | 9,2 | 234,1 | 227,1 | 192,8 |
| УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 12,23 | 11,49 | 0,74 | 0,15 | 2709,8 | 103,1 | 2622,0 | 104,1 | 221534 | 12,1 | 2676,2 | 2628,0 | 2519,2 | |
| Курганская область | 01.03.2010 | 9,30 | 9,00 | 0,30 | 0,20 | 228,0 | 101,3 | 207,0 | 101,5 | 24617 | 9,1 | 222,0 | 225,0 | 204,0 |
| Свердловская область | 01.03.2010 | 13,17 | 12,00 | 1,17 | 0,03 | 1146,9 | 104,4 | 1083,5 | 105,1 | 81694 | 13,1 | 1143,8 | 1098,4 | 1031,1 |
| Тюменская область | 01.03.2010 | 14,00 | 13,30 | 0,70 | 0,30 | 763,0 | 108,2 | 803,0 | 110,0 | 55764 | 13,7 | 744,0 | 705,0 | 730,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 01.03.2010 | 10,40 | 10,20 | 0,20 | 0,00 | 13,4 | 103,1 | 12,5 | 104,2 | 1651 | 10,4 | 13,4 | 13,0 | 12,0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 01.03.2010 | 7,10 | 5,80 | 1,30 | -0,10 | 3,0 | 120,0 | 3,0 | 120,0 | 400 | 7,2 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| Челябинская область | 01.03.2010 | 10,10 | 9,90 | 0,20 | 0,10 | 555,5 | 95,1 | 513,0 | 95,1 | 57408 | 10,0 | 550,0 | 584,1 | 539,6 |
| СИБИРСКИЙ Ф.О. | 9,03 | 8,82 | 0,22 | 0,28 | 5878,1 | 100,5 | 5364,4 | 101,9 | 650784 | 8,8 | 5697,5 | 5847,2 | 5265,4 | |
| Республика Алтай | 01.03.2010 | 5,90 | 5,80 | 0,10 | 0,00 | 23,7 | 100,9 | 18,1 | 100,0 | 10293 | 5,9 | 23,5 | 23,5 | 18,1 |
| Республика Бурятия | 01.03.2010 | 6,50 | 6,00 | 0,50 | 0,50 | 48,0 | 102,1 | 36,0 | 102,0 | 15819 | 6,0 | 45,0 | 47,0 | 35,3 |
| Республика Тыва | 01.03.2010 | 3,90 | 3,70 | 0,20 | -0,40 | 1,8 | 128,6 | 1,1 | 122,2 | 6900 | 4,3 | 1,9 | 1,4 | 0,9 |
| Республика Хакасия | 22.02.2010 | 8,80 | 7,20 | 1,60 | 0,00 | 95,0 | 114,5 | 91,8 | 113,1 | 11994 | 8,8 | 95,0 | 83,0 | 81,2 |
| Алтайский край | 01.03.2010 | 8,90 | 8,50 | 0,40 | 0,20 | 1553,5 | 101,4 | 1371,4 | 102,8 | 180032 | 8,7 | 1526,5 | 1531,4 | 1334,2 |
| Красноярский край | 01.03.2010 | 11,00 | 10,80 | 0,20 | 0,10 | 932,9 | 99,6 | 907,6 | 101,4 | 84702 | 10,9 | 925,5 | 936,5 | 895,4 |
| Иркутская область | 01.03.2010 | 9,30 | 9,10 | 0,20 | 0,20 | 280,7 | 97,3 | 248,3 | 96,6 | 30347 | 9,1 | 276,5 | 288,5 | 257,0 |
| Кемеровская область | 01.03.2010 | 9,40 | 9,10 | 0,30 | 0,20 | 469,4 | 95,0 | 428,6 | 97,6 | 41752 | 9,2 | 462,0 | 494,1 | 439,1 |
| Новосибирская область | 01.03.2010 | 9,50 | 9,00 | 0,50 | 0,70 | 1338,4 | 98,7 | 1197,7 | 100,8 | 141378 | 8,8 | 1246,1 | 1356,1 | 1188,2 |
| Омская область | 01.03.2010 | 8,80 | 8,20 | 0,60 | 0,30 | 876,1 | 104,9 | 827,9 | 104,8 | 95434 | 8,5 | 851,7 | 835,0 | 789,9 |
| Томская область | 01.03.2010 | 12,10 | 12,10 | 0,00 | 0,20 | 246,6 | 98,4 | 224,9 | 99,5 | 19095 | 11,9 | 243,8 | 250,7 | 226,1 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 7,00 | 6,82 | 0,18 | 0,13 | 352,6 | 101,5 | 341,8 | 111,9 | 50397 | 6,9 | 346,3 | 347,3 | 305,5 | |
| Республика Саха (Якутия) | 01.03.2010 | 4,70 | 4,60 | 0,10 | 0,20 | 75,2 | 105,5 | 87,5 | 144,4 | 18352 | 4,5 | 72,0 | 71,3 | 60,6 |
| Камчатский край | 01.03.2010 | 7,50 | 6,20 | 1,30 | 0,20 | 15,8 | 109,7 | 15,0 | 119,0 | 2200 | 7,3 | 15,5 | 14,4 | 12,6 |
| Приморский край | 22.02.2010 | 8,50 | 7,50 | 1,00 | 0,00 | 63,4 | 100,3 | 56,5 | 104,2 | 7327 | 8,5 | 63,4 | 63,2 | 54,2 |
| Хабаровский край | 01.03.2010 | 8,10 | 7,90 | 0,20 | 0,20 | 74,3 | 98,7 | 67,8 | 100,3 | 9300 | 7,9 | 71,9 | 75,3 | 67,6 |
| Амурская область | 01.03.2010 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 0,10 | 87,7 | 101,2 | 79,5 | 107,0 | 9025 | 11,8 | 87,4 | 86,7 | 74,3 |
| Магаданская область | 01.03.2010 | 6,50 | 4,30 | 2,20 | 0,00 | 3,2 | 110,3 | 3,0 | 120,0 | 500 | 6,5 | 3,3 | 2,9 | 2,5 |
| Сахалинская область | 01.03.2010 | 10,30 | 10,40 | -0,10 | 0,10 | 30,2 | 99,0 | 30,5 | 102,3 | 3395 | 10,2 | 30,1 | 30,5 | 29,8 |
| Еврейская автономная область | 01.03.2010 | 9,06 | 10,50 | -1,44 | 0,26 | 2,8 | 93,3 | 2,0 | 51,5 | 298 | 8,8 | 2,7 | 3,0 | 3,9 |
| Чукотский автономный округ | 01.03.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Источник: mcx.ru
Популярные темы
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть
Читать полностью
Цитаты дня



