Оперативная информация по надоям и реализации молока на 08/02/2010
Источник: mcx.ru
По данным Минсельхоза
| Наименование субъекта Российской Федерации
(информацию представило 78 субъектов РФ) | Статус и период информа-
ции (1-е число отчетной недели) | Средний надой молока от коровы за сутки (кг) | Надоено молока за сутки (тонн) | Реализовано молока за сутки (тонн) | Кол-во молочных коров в 2010 г. (голов) | Средний надой от за сутки от коровы за пред. неделю | Надой молока за сутки за предыду-
щую неделю | Валовой надой за сутки 2009 г. (тонн) | Реализо-
вано за сутки молока в 2009 г. (тонн) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 г. | 2009 г. | 2010 г.
к 2009 г. (±) | ± | 2010 г. | 2010 г.
к 2009 г. (%) | 2010 г. | 2010 г.
к 2009 г. (%) | |||||||
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 10,41 | 9,83 | 0,58 | -0,12 | 36 797,5 | 102,5 | 33 860,3 | 102,8 | 3 535 781 | 10,5 | 37 225,9 | 35 898,2 | 32 940,9 | |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 10,55 | 9,76 | 0,79 | 0,16 | 9 283,8 | 102,2 | 8 698,4 | 101,6 | 879 764 | 10,4 | 9 145,5 | 9 079,6 | 8 560,3 | |
| Белгородская область | 08.02.2010 | 11,70 | 10,80 | 0,90 | 0,10 | 904,2 | 108,3 | 908,2 | 111,8 | 74 013 | 11,6 | 896,7 | 834,8 | 812,3 |
| Брянская область | 08.02.2010 | 7,30 | 6,30 | 1,00 | 0,30 | 441,0 | 109,7 | 367,0 | 112,9 | 60 041 | 7,0 | 426,0 | 402,0 | 325,0 |
| Владимирская область | 08.02.2010 | 14,20 | 13,50 | 0,70 | 0,20 | 744,3 | 103,6 | 683,5 | 103,2 | 52 600 | 14,0 | 738,6 | 718,5 | 662,5 |
| Воронежская область | 08.02.2010 | 9,90 | 9,70 | 0,20 | 0,30 | 734,8 | 102,0 | 697,0 | 90,2 | 74 200 | 9,6 | 712,3 | 720,5 | 773,0 |
| Ивановская область | 08.02.2010 | 10,20 | 9,30 | 0,90 | 0,10 | 289,7 | 101,8 | 270,8 | 104,0 | 28 500 | 10,1 | 287,3 | 284,6 | 260,5 |
| Калужская область | 08.02.2010 | 10,50 | 9,00 | 1,50 | 0,30 | 455,2 | 113,3 | 399,3 | 115,1 | 44 328 | 10,2 | 442,4 | 401,6 | 347,0 |
| Костромская область | 08.02.2010 | 8,20 | 7,20 | 1,00 | 0,20 | 213,6 | 100,6 | 189,3 | 99,8 | 27 260 | 8,0 | 212,8 | 212,4 | 189,7 |
| Курская область | 08.02.2010 | 6,80 | 5,50 | 1,30 | 0,00 | 320,8 | 110,2 | 257,8 | 110,7 | 46 392 | 6,8 | 318,7 | 291,0 | 232,8 |
| Липецкая область | 08.02.2010 | 10,30 | 10,00 | 0,30 | 0,10 | 407,9 | 100,7 | 375,5 | 97,3 | 39 500 | 10,2 | 403,4 | 405,0 | 386,0 |
| Московская область | 08.02.2010 | 16,60 | 16,10 | 0,50 | 0,10 | 2 074,1 | 95,9 | 2 041,8 | 96,3 | 125 417 | 16,5 | 2 068,1 | 2 162,0 | 2 120,8 |
| Орловская область | 08.02.2010 | 9,60 | 8,60 | 1,00 | 0,30 | 339,1 | 99,9 | 299,2 | 99,8 | 35 300 | 9,3 | 328,5 | 339,6 | 299,7 |
| Рязанская область | 08.02.2010 | 10,60 | 9,40 | 1,20 | 0,20 | 691,9 | 104,1 | 628,6 | 105,8 | 65 018 | 10,4 | 679,5 | 664,8 | 594,0 |
| Смоленская область | 08.02.2010 | 5,60 | 5,10 | 0,50 | 0,10 | 293,0 | 102,8 | 269,0 | 100,4 | 48 730 | 5,5 | 290,0 | 285,0 | 268,0 |
| Тамбовская область | 08.02.2010 | 9,20 | 8,10 | 1,10 | 0,40 | 116,6 | 97,0 | 107,7 | 102,5 | 12 400 | 8,8 | 112,6 | 120,2 | 105,1 |
| Тверская область | 08.02.2010 | 7,50 | 6,70 | 0,80 | 1,00 | 437,4 | 102,5 | 383,6 | 103,3 | 58 289 | 6,5 | 416,4 | 426,8 | 371,4 |
| Тульская область | 08.02.2010 | 9,10 | 8,20 | 0,90 | 0,50 | 281,8 | 102,4 | 267,1 | 106,3 | 30 776 | 8,6 | 276,7 | 275,3 | 251,2 |
| Ярославская область | 08.02.2010 | 9,50 | 9,10 | 0,40 | 0,10 | 538,4 | 100,5 | 553,0 | 98,5 | 57 000 | 9,4 | 535,5 | 535,5 | 561,3 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 13,54 | 13,12 | 0,42 | 0,13 | 3 638,5 | 99,8 | 3 487,3 | 101,8 | 268 770 | 13,4 | 3 602,9 | 3 647,2 | 3 426,4 | |
| Республика Карелия | 08.02.2010 | 15,16 | 14,58 | 0,58 | -0,04 | 160,5 | 102,6 | 164,4 | 98,9 | 10 600 | 15,2 | 160,8 | 156,4 | 166,2 |
| Республика Коми | 08.02.2010 | 8,20 | 7,40 | 0,80 | -0,20 | 75,5 | 104,4 | 76,1 | 105,0 | 9 452 | 8,4 | 78,0 | 72,3 | 72,4 |
| Архангельская область | 08.02.2010 | 11,20 | 9,90 | 1,30 | 0,20 | 231,8 | 105,6 | 212,0 | 107,3 | 17 077 | 11,0 | 228,4 | 219,6 | 197,6 |
| Вологодская область | 08.02.2010 | 13,40 | 12,90 | 0,50 | 0,10 | 1 129,0 | 97,1 | 1 017,0 | 97,1 | 81 800 | 13,3 | 1 127,0 | 1 163,0 | 1 047,0 |
| Калининградская область | 08.02.2010 | 10,80 | 8,50 | 2,30 | 0,40 | 130,6 | 124,6 | 128,8 | 130,1 | 13 027 | 10,4 | 124,9 | 104,8 | 99,0 |
| Ленинградская область | 08.02.2010 | 18,30 | 18,60 | -0,30 | 0,20 | 1 375,2 | 98,0 | 1 384,4 | 102,2 | 76 714 | 18,1 | 1 364,9 | 1 403,3 | 1 354,9 |
| Мурманская область | 08.02.2010 | 20,10 | 19,00 | 1,10 | 0,10 | 71,6 | 95,0 | 65,8 | 94,9 | 3 600 | 20,0 | 71,2 | 75,4 | 69,3 |
| Новгородская область | 08.02.2010 | 8,70 | 8,50 | 0,20 | 0,20 | 144,5 | 99,4 | 135,3 | 97,9 | 16 400 | 8,5 | 141,7 | 145,3 | 138,2 |
| Псковская область | 08.02.2010 | 7,90 | 7,40 | 0,50 | 0,30 | 319,8 | 104,1 | 303,5 | 107,7 | 40 100 | 7,6 | 306,0 | 307,1 | 281,8 |
| ЮЖНЫЙ Ф.О. | 11,10 | 11,01 | 0,10 | 0,15 | 3 389,6 | 100,0 | 2 997,0 | 100,3 | 305 293 | 10,9 | 3 342,7 | 3 389,7 | 2 988,7 | |
| Республика Адыгея | 08.02.2010 | 10,70 | 9,80 | 0,90 | 0,70 | 18,5 | 88,1 | 17,4 | 90,6 | 2 257 | 10,0 | 17,9 | 21,0 | 19,2 |
| Республика Дагестан | 08.02.2010 | 7,20 | 6,30 | 0,90 | 0,30 | 187,0 | 110,0 | 176,0 | 100,6 | 24 274 | 6,9 | 179,0 | 170,0 | 175,0 |
| Республика Ингушетия | 08.02.2010 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | -0,10 | 1,0 | 100,0 | 0,9 | 100,0 | 200 | 4,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 08.02.2010 | 8,90 | 8,80 | 0,10 | 0,00 | 58,4 | 103,5 | 44,8 | 101,1 | 8 334 | 8,9 | 58,5 | 56,4 | 44,3 |
| Республика Калмыкия | 11.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 667 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 08.02.2010 | 5,60 | 3,80 | 1,80 | 0,00 | 1,4 | 36,8 | 9,4 | 303,2 | 6 045 | 5,6 | 1,4 | 3,8 | 3,1 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 08.02.2010 | 10,20 | 8,10 | 2,10 | -0,10 | 49,2 | 117,1 | 41,3 | 119,7 | 4 800 | 10,3 | 49,7 | 42,0 | 34,5 |
| Чеченская Республика | 08.02.2010 | 7,00 | 4,50 | 2,50 | -0,20 | 1,1 | 137,5 | 0,8 | 133,3 | 456 | 7,2 | 1,1 | 0,8 | 0,6 |
| Краснодарский край | 08.02.2010 | 14,33 | 14,03 | 0,30 | 0,02 | 2 354,3 | 99,1 | 2 048,2 | 99,1 | 166 647 | 14,3 | 2 347,4 | 2 375,8 | 2 066,9 |
| Ставропольский край | 08.02.2010 | 13,10 | 12,10 | 1,00 | 0,20 | 303,3 | 105,5 | 292,3 | 104,6 | 25 362 | 12,9 | 299,2 | 287,4 | 279,4 |
| Астраханская область | 08.02.2010 | 5,50 | 5,00 | 0,50 | 0,40 | 8,1 | 100,0 | 7,1 | 109,2 | 2 608 | 5,1 | 7,8 | 8,1 | 6,5 |
| Волгоградская область | 08.02.2010 | 8,00 | 7,20 | 0,80 | 0,30 | 111,0 | 91,7 | 88,0 | 88,0 | 15 727 | 7,7 | 99,0 | 121,0 | 100,0 |
| Ростовская область | 08.02.2010 | 9,50 | 9,00 | 0,50 | 0,60 | 296,3 | 98,0 | 270,8 | 104,8 | 37 916 | 8,9 | 280,6 | 302,4 | 258,3 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 10,36 | 9,57 | 0,80 | 0,03 | 12 011,2 | 105,2 | 10 818,3 | 106,3 | 1 159 219 | 10,3 | 11 973,4 | 11 415,3 | 10 179,8 | |
| Республика Башкортостан | 08.02.2010 | 8,80 | 8,70 | 0,10 | 0,10 | 1 468,0 | 98,4 | 1 277,0 | 98,7 | 185 113 | 8,7 | 1 452,0 | 1 492,0 | 1 294,0 |
| Республика Марий Эл | 08.02.2010 | 11,70 | 10,60 | 1,10 | 0,10 | 276,4 | 96,5 | 243,6 | 97,5 | 23 746 | 11,6 | 274,6 | 286,4 | 249,8 |
| Республика Мордовия | 08.02.2010 | 9,40 | 8,30 | 1,10 | 0,10 | 644,5 | 112,3 | 570,8 | 114,4 | 67 010 | 9,3 | 633,0 | 573,8 | 499,1 |
| Республика Татарстан | 08.02.2010 | 12,50 | 11,10 | 1,40 | 0,00 | 3 183,8 | 112,2 | 3 115,2 | 115,3 | 242 796 | 12,5 | 3 170,1 | 2 838,0 | 2 700,9 |
| Удмуртская Республика | 08.02.2010 | 12,10 | 11,10 | 1,00 | 0,20 | 1 334,5 | 105,8 | 1 169,1 | 106,5 | 111 200 | 11,9 | 1 316,8 | 1 260,9 | 1 097,7 |
| Чувашская Республика | 08.02.2010 | 10,40 | 9,50 | 0,90 | 0,10 | 308,9 | 103,4 | 265,4 | 104,8 | 28 100 | 10,3 | 306,0 | 298,8 | 253,1 |
| Пермский край | 08.02.2010 | 11,37 | 10,46 | 0,91 | 0,16 | 835,6 | 105,5 | 750,4 | 104,3 | 74 212 | 11,2 | 824,5 | 792,1 | 719,3 |
| Кировская область | 08.02.2010 | 12,60 | 11,20 | 1,40 | 0,70 | 1 078,2 | 106,8 | 1 016,5 | 109,1 | 83 821 | 11,9 | 1 070,2 | 1 009,3 | 931,3 |
| Нижегородская область | 08.02.2010 | 10,40 | 9,80 | 0,60 | 0,20 | 1 059,0 | 101,6 | 829,0 | 101,6 | 99 405 | 10,2 | 1 040,1 | 1 042,6 | 815,9 |
| Оренбургская область | 08.02.2010 | 6,70 | 6,20 | 0,50 | 0,00 | 601,0 | 100,2 | 500,0 | 91,1 | 101 358 | 6,7 | 677,0 | 600,0 | 549,0 |
| Пензенская область | 08.02.2010 | 7,50 | 6,90 | 0,60 | 0,10 | 378,2 | 96,3 | 333,1 | 98,2 | 50 298 | 7,4 | 373,1 | 392,9 | 339,2 |
| Самарская область | 08.02.2010 | 9,80 | 9,50 | 0,30 | 0,10 | 334,4 | 93,3 | 327,1 | 97,8 | 34 030 | 9,7 | 332,5 | 358,6 | 334,6 |
| Саратовская область | 08.02.2010 | 8,80 | 7,80 | 1,00 | 0,10 | 281,0 | 106,4 | 229,0 | 101,8 | 34 830 | 8,7 | 280,0 | 264,0 | 225,0 |
| Ульяновская область | 08.02.2010 | 8,90 | 7,80 | 1,10 | 0,10 | 227,7 | 110,6 | 192,1 | 112,4 | 23 300 | 8,8 | 223,5 | 205,9 | 170,9 |
| УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 11,84 | 11,09 | 0,75 | 0,13 | 2 623,1 | 103,4 | 2 540,6 | 105,1 | 221 534 | 11,7 | 2 594,6 | 2 536,5 | 2 417,3 | |
| Курганская область | 08.02.2010 | 8,70 | 8,40 | 0,30 | 0,20 | 217,0 | 103,3 | 197,0 | 103,1 | 24 617 | 8,5 | 213,0 | 210,0 | 191,0 |
| Свердловская область | 08.02.2010 | 12,96 | 11,91 | 1,05 | 0,13 | 1 129,3 | 104,1 | 1 073,5 | 106,5 | 81 694 | 12,8 | 1 119,3 | 1 085,3 | 1 007,7 |
| Тюменская область | 08.02.2010 | 13,60 | 12,80 | 0,80 | 0,10 | 734,0 | 108,4 | 772,0 | 110,3 | 55 764 | 13,5 | 730,0 | 677,0 | 700,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 08.02.2010 | 10,30 | 9,50 | 0,80 | 0,30 | 12,6 | 103,3 | 11,8 | 110,3 | 1 651 | 10,0 | 12,3 | 12,2 | 10,7 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 08.02.2010 | 6,90 | 5,80 | 1,10 | -0,20 | 3,0 | 120,0 | 3,0 | 120,0 | 400 | 7,1 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| Челябинская область | 08.02.2010 | 9,60 | 9,30 | 0,30 | 0,20 | 527,2 | 95,9 | 483,3 | 95,6 | 57 408 | 9,4 | 517,0 | 549,5 | 505,4 |
| СИБИРСКИЙ Ф.О. | 8,46 | 8,29 | 0,17 | -1,11 | 5 503,6 | 100,1 | 5 002,3 | 98,6 | 650 784 | 9,6 | 6 225,9 | 5 495,4 | 5 075,2 | |
| Республика Алтай | 08.02.2010 | 6,30 | 5,60 | 0,70 | -0,20 | 24,3 | 105,7 | 18,7 | 106,9 | 10 293 | 6,5 | 25,0 | 23,0 | 17,5 |
| Республика Бурятия | 08.02.2010 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,50 | 41,2 | 101,7 | 36,9 | 101,9 | 15 819 | 5,0 | 37,5 | 40,5 | 36,2 |
| Республика Тыва | 08.02.2010 | 3,60 | 3,90 | -0,30 | 0,00 | 1,4 | 100,0 | 1,1 | 137,5 | 6 900 | 3,6 | 1,5 | 1,4 | 0,8 |
| Республика Хакасия | 08.02.2010 | 8,60 | 7,00 | 1,60 | 0,20 | 92,7 | 114,4 | 90,2 | 117,8 | 11 994 | 8,4 | 913,0 | 81,0 | 76,6 |
| Алтайский край | 08.02.2010 | 8,40 | 8,10 | 0,30 | 0,20 | 1 480,6 | 101,2 | 1 307,0 | 101,7 | 180 032 | 8,2 | 1 446,9 | 1 462,9 | 1 285,5 |
| Забайкальский край | 08.02.2010 | 2,60 | 2,50 | 0,10 | 0,10 | 11,0 | 73,3 | 10,0 | 76,9 | 13 038 | 2,5 | 11,0 | 15,0 | 13,0 |
| Красноярский край | 08.02.2010 | 10,60 | 10,50 | 0,10 | 0,10 | 906,3 | 99,3 | 863,4 | 98,8 | 84 702 | 10,5 | 893,7 | 912,3 | 873,5 |
| Иркутская область | 08.02.2010 | 8,90 | 8,80 | 0,10 | 0,10 | 270,8 | 96,7 | 240,1 | 95,2 | 30 347 | 8,8 | 267,8 | 280,1 | 252,2 |
| Кемеровская область | 08.02.2010 | 8,90 | 8,80 | 0,10 | 0,00 | 448,0 | 93,6 | 385,6 | 89,7 | 41 752 | 8,9 | 447,9 | 478,8 | 430,1 |
| Новосибирская область | 08.02.2010 | 8,30 | 7,90 | 0,40 | 0,20 | 1 177,5 | 98,8 | 1 082,0 | 101,9 | 141 378 | 8,1 | 1 147,5 | 1 191,2 | 1 062,0 |
| Омская область | 08.02.2010 | 8,10 | 7,50 | 0,60 | 0,20 | 807,4 | 105,2 | 759,0 | 93,0 | 95 434 | 7,9 | 793,0 | 767,5 | 816,5 |
| Томская область | 08.02.2010 | 11,80 | 11,70 | 0,10 | 0,00 | 242,4 | 100,3 | 208,3 | 98,6 | 19 095 | 11,8 | 241,1 | 241,7 | 211,3 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 6,90 | 6,57 | 0,33 | 0,14 | 347,8 | 103,9 | 316,5 | 108,0 | 50 417 | 6,8 | 341,0 | 334,6 | 293,1 | |
| Республика Саха (Якутия) | 08.02.2010 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 0,20 | 73,8 | 114,8 | 64,2 | 117,6 | 18 352 | 4,0 | 70,3 | 64,3 | 54,6 |
| Камчатский край | 08.02.2010 | 7,10 | 6,40 | 0,70 | -0,20 | 15,2 | 103,4 | 13,7 | 103,8 | 2 200 | 7,3 | 15,5 | 14,7 | 13,2 |
| Приморский край | 08.02.2010 | 8,40 | 7,30 | 1,10 | 0,20 | 62,9 | 101,0 | 55,4 | 102,2 | 7 327 | 8,2 | 60,2 | 62,3 | 54,2 |
| Хабаровский край | 08.02.2010 | 7,80 | 7,40 | 0,40 | 0,10 | 71,7 | 100,6 | 65,9 | 102,3 | 9 300 | 7,7 | 70,2 | 71,3 | 64,4 |
| Амурская область | 08.02.2010 | 11,80 | 11,70 | 0,10 | -0,20 | 87,6 | 103,2 | 81,2 | 113,4 | 9 025 | 12,0 | 88,3 | 84,9 | 71,6 |
| Магаданская область | 08.02.2010 | 6,60 | 4,00 | 2,60 | 0,10 | 3,4 | 77,3 | 2,8 | 71,8 | 500 | 6,5 | 3,3 | 4,4 | 3,9 |
| Сахалинская область | 08.02.2010 | 10,40 | 10,30 | 0,10 | 0,00 | 30,8 | 102,7 | 31,4 | 107,9 | 3 395 | 10,4 | 30,8 | 30,0 | 29,1 |
| Еврейская автономная область | 08.02.2010 | 8,70 | 9,80 | -1,10 | 0,10 | 2,4 | 88,9 | 1,9 | 92,2 | 298 | 8,6 | 2,4 | 2,7 | 2,1 |
| Чукотский автономный округ | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 20 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Популярные темы
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть
Читать полностью
Цитаты дня



