Оперативная информация по надоям и реализации молока на 08/03/2010
Источник: mcx.ru
По данным Минсельхоза
| Наименование субъекта Российской Федерации
(информацию представило 74 субъектов РФ) | Статус и период информа-
ции (1-е число отчетной недели) | Средний надой молока от коровы за сутки (кг) | Надоено молока за сутки (тонн) | Реализовано молока за сутки (тонн) | Кол-во молочных коров в 2010 г. (голов) | Средний надой от за сутки от коровы за пред. неделю | Надой молока за сутки за предыду-
щую неделю | Валовой надой за сутки 2009 г. (тонн) | Реализо-
вано за сутки молока в 2009 г. (тонн) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 г. | 2009 г. | 2010 г.
к 2009 г. (±) | ± | 2010 г. | 2010 г.
к 2009 г. (%) | 2010 г. | 2010 г.
к 2009 г. (%) | |||||||
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 11,09 | 10,50 | 0,59 | 0,18 | 39081,3 | 101,9 | 35786,8 | 102,3 | 3525114 | 10,9 | 38447,7 | 38351,7 | 34989,4 | |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. | 11,42 | 10,67 | 0,75 | 0,25 | 10042,8 | 101,2 | 9351,1 | 100,1 | 879764 | 11,2 | 9821,8 | 9927,6 | 9338,1 | |
| Белгородская область | 08.03.2010 | 12,60 | 11,80 | 0,80 | 0,20 | 968,5 | 106,3 | 953,0 | 107,5 | 74013 | 12,4 | 951,8 | 911,5 | 886,4 |
| Брянская область | 08.03.2010 | 8,50 | 7,40 | 1,10 | 0,20 | 510,0 | 109,0 | 418,0 | 110,3 | 60041 | 8,3 | 501,0 | 468,0 | 379,0 |
| Владимирская область | 08.03.2010 | 14,30 | 14,10 | 0,20 | 0,10 | 751,1 | 99,6 | 685,3 | 97,6 | 52600 | 14,2 | 744,5 | 754,4 | 701,8 |
| Воронежская область | 08.03.2010 | 11,60 | 11,20 | 0,40 | 0,50 | 858,7 | 103,8 | 805,0 | 105,4 | 74200 | 11,1 | 823,5 | 827,5 | 764,0 |
| Ивановская область | 08.03.2010 | 10,90 | 10,30 | 0,60 | 0,20 | 309,5 | 98,9 | 284,0 | 99,9 | 28500 | 10,7 | 303,3 | 313,1 | 284,2 |
| Калужская область | 08.03.2010 | 11,40 | 10,30 | 1,10 | 0,20 | 495,9 | 108,4 | 422,6 | 107,4 | 44328 | 11,2 | 484,5 | 457,3 | 393,5 |
| Костромская область | 08.03.2010 | 8,80 | 7,90 | 0,90 | 0,20 | 227,9 | 98,2 | 201,7 | 98,9 | 27260 | 8,6 | 224,2 | 232,1 | 203,9 |
| Курская область | 08.03.2010 | 8,90 | 7,40 | 1,50 | 0,50 | 401,0 | 106,9 | 314,8 | 110,4 | 46392 | 8,4 | 379,1 | 375,1 | 285,2 |
| Липецкая область | 08.03.2010 | 11,20 | 10,90 | 0,30 | 0,10 | 444,0 | 100,5 | 415,9 | 101,4 | 39500 | 11,1 | 433,9 | 442,0 | 410,0 |
| Московская область | 08.03.2010 | 16,70 | 16,30 | 0,40 | 0,00 | 2082,3 | 95,5 | 2134,8 | 95,3 | 125417 | 16,7 | 2082,1 | 2181,3 | 2240,3 |
| Орловская область | 08.03.2010 | 10,80 | 10,10 | 0,70 | 0,20 | 381,8 | 97,1 | 339,2 | 99,0 | 35300 | 10,6 | 375,3 | 393,2 | 342,5 |
| Рязанская область | 08.03.2010 | 12,20 | 11,30 | 0,90 | 0,50 | 794,6 | 100,3 | 712,9 | 100,7 | 65018 | 11,7 | 762,2 | 792,4 | 708,2 |
| Смоленская область | 08.03.2010 | 6,40 | 6,00 | 0,40 | 0,20 | 327,0 | 101,2 | 293,0 | 101,7 | 48730 | 6,2 | 311,0 | 323,0 | 288,0 |
| Тамбовская область | 08.03.2010 | 10,20 | 9,50 | 0,70 | 0,30 | 128,1 | 92,9 | 106,9 | 87,1 | 12400 | 9,9 | 125,9 | 137,9 | 122,7 |
| Тверская область | 08.03.2010 | 8,30 | 7,70 | 0,60 | 0,50 | 496,4 | 115,1 | 412,8 | 95,6 | 58289 | 7,8 | 466,4 | 431,4 | 431,8 |
| Тульская область | 08.03.2010 | 10,00 | 9,50 | 0,50 | 0,40 | 311,4 | 97,2 | 277,2 | 95,1 | 30776 | 9,6 | 298,5 | 320,3 | 291,6 |
| Ярославская область | 01.03.2010 | 9,80 | 9,70 | 0,10 | 0,00 | 554,6 | 97,8 | 574,0 | 94,9 | 57000 | 9,8 | 554,6 | 567,1 | 605,0 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ Ф.О. | 14,11 | 13,68 | 0,43 | 0,13 | 3791,5 | 99,7 | 3587,0 | 100,0 | 268770 | 14,0 | 3756,3 | 3804,2 | 3586,3 | |
| Республика Карелия | 08.03.2010 | 15,80 | 15,60 | 0,20 | 0,30 | 164,8 | 99,1 | 172,1 | 97,5 | 10600 | 15,5 | 162,6 | 166,3 | 176,5 |
| Республика Коми | 08.03.2010 | 8,40 | 7,70 | 0,70 | 0,10 | 77,5 | 104,0 | 76,8 | 105,6 | 9452 | 8,3 | 77,4 | 74,5 | 72,7 |
| Архангельская область | 08.03.2010 | 11,70 | 10,30 | 1,40 | 0,10 | 239,1 | 105,1 | 218,7 | 106,5 | 17077 | 11,6 | 236,8 | 227,5 | 205,4 |
| Вологодская область | 01.03.2010 | 13,40 | 13,10 | 0,30 | 0,00 | 1135,0 | 96,6 | 1022,0 | 96,6 | 81800 | 13,4 | 1135,0 | 1175,0 | 1058,0 |
| Калининградская область | 08.03.2010 | 10,90 | 10,10 | 0,80 | 0,20 | 144,5 | 111,8 | 137,0 | 116,0 | 13027 | 10,7 | 142,1 | 129,3 | 118,1 |
| Ленинградская область | 08.03.2010 | 18,50 | 18,60 | -0,10 | 0,10 | 1388,6 | 99,3 | 1368,6 | 99,0 | 76714 | 18,4 | 1383,9 | 1398,7 | 1382,6 |
| Мурманская область | 08.03.2010 | 20,10 | 19,50 | 0,60 | -0,10 | 71,6 | 95,0 | 65,8 | 94,8 | 3600 | 20,2 | 71,9 | 75,4 | 69,4 |
| Новгородская область | 08.03.2010 | 9,90 | 9,80 | 0,10 | 0,40 | 164,0 | 96,2 | 150,5 | 98,2 | 16400 | 9,5 | 157,1 | 170,4 | 153,3 |
| Псковская область | 08.03.2010 | 9,90 | 9,40 | 0,50 | 0,30 | 406,4 | 105,0 | 375,5 | 107,2 | 40100 | 9,6 | 389,5 | 387,1 | 350,3 |
| ЮЖНЫЙ Ф.О. | 13,01 | 12,34 | 0,67 | 0,15 | 2929,3 | 99,1 | 2527,5 | 99,6 | 225155 | 12,9 | 2895,0 | 2956,2 | 2538,8 | |
| Республика Адыгея | 08.03.2010 | 12,50 | 10,90 | 1,60 | 12,50 | 21,8 | 95,6 | 20,5 | 96,7 | 2257 | 22,8 | 21,2 | ||
| Республика Калмыкия | 11.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краснодарский край | 08.03.2010 | 14,77 | 14,31 | 0,46 | 0,04 | 2422,3 | 99,7 | 2107,4 | 99,7 | 166647 | 14,7 | 2423,2 | 2428,6 | 2112,9 |
| Астраханская область | 08.03.2010 | 6,10 | 5,60 | 0,50 | 0,40 | 9,0 | 98,9 | 7,9 | 111,3 | 2608 | 5,7 | 8,4 | 9,1 | 7,1 |
| Волгоградская область | 08.03.2010 | 8,50 | 7,70 | 0,80 | -0,20 | 116,0 | 89,9 | 97,0 | 91,5 | 15727 | 8,7 | 120,0 | 129,0 | 106,0 |
| Ростовская область | 08.03.2010 | 11,50 | 10,80 | 0,70 | 0,50 | 360,2 | 98,2 | 294,7 | 101,1 | 37916 | 11,0 | 343,4 | 366,7 | 291,6 |
| Республика Дагестан | 08.03.2010 | 7,70 | 6,70 | 1,00 | 0,20 | 192,5 | 105,8 | 210,0 | 106,1 | 24274 | 7,5 | 187,5 | 182,0 | 198,0 |
| Республика Ингушетия | 22.02.2010 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 100,0 | 1,0 | 111,1 | 200 | 3,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 08.03.2010 | 8,90 | 8,60 | 0,30 | 0,00 | 58,2 | 103,2 | 44,8 | 101,1 | 8334 | 8,9 | 58,1 | 56,4 | 44,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 08.03.2010 | 4,50 | 4,30 | 0,20 | 0,00 | 2,5 | 56,8 | 4,1 | 97,6 | 6045 | 4,5 | 2,5 | 4,4 | 4,2 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 08.03.2010 | 10,60 | 10,50 | 0,10 | 0,00 | 51,0 | 113,6 | 43,3 | 123,4 | 4800 | 10,6 | 50,6 | 44,9 | 35,1 |
| Чеченская Республика | 01.03.2010 | 7,80 | 4,50 | 3,30 | 0,00 | 1,3 | 162,5 | 0,9 | 180,0 | 456 | 7,8 | 1,3 | 0,8 | 0,5 |
| Ставропольский край | 08.03.2010 | 13,60 | 12,60 | 1,00 | 0,00 | 312,4 | 105,0 | 296,8 | 102,3 | 25362 | 13,6 | 312,3 | 297,4 | 290,0 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. | 10,88 | 10,15 | 0,73 | 0,16 | 12615,8 | 104,1 | 11273,5 | 105,4 | 1159219 | 10,7 | 12432,9 | 12115,7 | 10698,1 | |
| Республика Башкортостан | 08.03.2010 | 9,70 | 9,60 | 0,10 | 0,20 | 1591,0 | 97,2 | 1386,0 | 97,5 | 185113 | 9,5 | 1569,0 | 1636,0 | 1421,0 |
| Республика Марий Эл | 08.03.2010 | 12,20 | 11,10 | 1,10 | 0,10 | 287,0 | 97,2 | 256,0 | 99,5 | 23746 | 12,1 | 286,7 | 295,3 | 257,3 |
| Республика Мордовия | 08.03.2010 | 10,30 | 9,30 | 1,00 | 0,30 | 704,7 | 109,5 | 622,5 | 110,3 | 67010 | 10,0 | 681,9 | 643,8 | 564,3 |
| Республика Татарстан | 08.03.2010 | 12,90 | 11,60 | 1,30 | 0,10 | 3307,6 | 111,8 | 3219,2 | 113,6 | 242796 | 12,8 | 3280,1 | 2957,8 | 2834,4 |
| Удмуртская Республика | 08.03.2010 | 12,60 | 11,70 | 0,90 | 0,10 | 1378,8 | 104,7 | 1206,0 | 105,7 | 111200 | 12,5 | 1373,4 | 1317,2 | 1140,5 |
| Чувашская Республика | 08.03.2010 | 11,20 | 10,30 | 0,90 | 0,30 | 333,6 | 103,4 | 289,3 | 105,3 | 28100 | 10,9 | 325,3 | 322,7 | 274,6 |
| Пермский край | 08.03.2010 | 11,76 | 10,74 | 1,02 | 0,15 | 863,7 | 105,6 | 772,1 | 105,0 | 74212 | 11,6 | 853,8 | 817,6 | 735,0 |
| Кировская область | 08.03.2010 | 12,90 | 11,70 | 1,20 | 0,00 | 1103,8 | 105,3 | 1041,7 | 107,8 | 83821 | 12,9 | 1104,0 | 1048,7 | 966,1 |
| Нижегородская область | 08.03.2010 | 11,50 | 11,20 | 0,30 | 0,40 | 1169,3 | 98,9 | 925,3 | 98,4 | 99405 | 11,1 | 1135,4 | 1182,8 | 940,4 |
| Оренбургская область | 08.03.2010 | 7,40 | 6,90 | 0,50 | 0,00 | 538,0 | 100,0 | 379,0 | 99,7 | 101358 | 7,4 | 538,0 | 538,0 | 380,0 |
| Пензенская область | 08.03.2010 | 8,50 | 7,80 | 0,70 | 0,60 | 427,8 | 96,4 | 366,0 | 96,0 | 50298 | 7,9 | 397,1 | 443,8 | 381,4 |
| Самарская область | 08.03.2010 | 10,60 | 10,00 | 0,60 | 0,30 | 356,1 | 94,5 | 347,0 | 96,8 | 34030 | 10,3 | 350,8 | 376,9 | 358,3 |
| Саратовская область | 08.03.2010 | 9,70 | 9,10 | 0,60 | 0,40 | 315,0 | 102,3 | 259,0 | 102,8 | 34830 | 9,3 | 298,0 | 308,0 | 252,0 |
| Ульяновская область | 01.03.2010 | 9,40 | 8,70 | 0,70 | 0,00 | 239,4 | 105,4 | 204,4 | 106,0 | 23300 | 9,4 | 239,4 | 227,1 | 192,8 |
| УРАЛЬСКИЙ Ф.О. | 12,39 | 11,65 | 0,74 | 0,16 | 2744,3 | 102,9 | 2659,6 | 103,1 | 221534 | 12,2 | 2709,8 | 2665,7 | 2579,4 | |
| Курганская область | 08.03.2010 | 9,50 | 9,20 | 0,30 | 0,20 | 234,0 | 101,3 | 213,0 | 101,4 | 24617 | 9,3 | 228,0 | 231,0 | 210,0 |
| Свердловская область | 08.03.2010 | 13,28 | 12,20 | 1,08 | 0,11 | 1156,3 | 104,6 | 1095,9 | 103,9 | 81694 | 13,2 | 1146,9 | 1105,6 | 1054,4 |
| Тюменская область | 08.03.2010 | 14,10 | 13,50 | 0,60 | 0,10 | 772,0 | 108,0 | 812,0 | 108,6 | 55764 | 14,0 | 763,0 | 715,0 | 748,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 08.03.2010 | 10,70 | 10,70 | 0,00 | 0,30 | 13,8 | 100,7 | 12,9 | 107,5 | 1651 | 10,4 | 13,4 | 13,7 | 12,0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 08.03.2010 | 7,00 | 5,90 | 1,10 | -0,10 | 3,0 | 120,0 | 3,0 | 120,0 | 400 | 7,1 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| Челябинская область | 08.03.2010 | 10,40 | 10,20 | 0,20 | 0,30 | 565,2 | 94,5 | 522,8 | 94,6 | 57408 | 10,1 | 555,5 | 597,9 | 552,5 |
| СИБИРСКИЙ Ф.О. | 9,17 | 8,96 | 0,21 | 0,16 | 5969,4 | 100,4 | 5453,7 | 101,7 | 650784 | 9,0 | 5866,1 | 5944,5 | 5364,4 | |
| Республика Алтай | 08.03.2010 | 5,90 | 5,80 | 0,10 | 0,00 | 24,0 | 94,9 | 19,0 | 100,0 | 10293 | 5,9 | 23,7 | 25,3 | 19,0 |
| Республика Бурятия | 08.03.2010 | 6,50 | 6,00 | 0,50 | 0,00 | 48,3 | 102,8 | 36,0 | 102,3 | 15819 | 6,5 | 48,0 | 47,0 | 35,2 |
| Республика Тыва | 08.03.2010 | 3,80 | 4,10 | -0,30 | -0,10 | 1,8 | 128,6 | 1,2 | 150,0 | 6900 | 3,9 | 1,8 | 1,4 | 0,8 |
| Республика Хакасия | 08.03.2010 | 9,00 | 7,20 | 1,80 | 0,20 | 96,9 | 116,3 | 95,3 | 116,9 | 11994 | 8,8 | 95,0 | 83,3 | 81,5 |
| Алтайский край | 08.03.2010 | 9,10 | 8,70 | 0,40 | 0,20 | 1586,8 | 101,3 | 1406,2 | 102,8 | 180032 | 8,9 | 1553,5 | 1567,2 | 1367,9 |
| Красноярский край | 08.03.2010 | 11,10 | 10,90 | 0,20 | 0,10 | 943,2 | 99,5 | 914,9 | 100,1 | 84702 | 11,0 | 932,9 | 947,9 | 914,4 |
| Иркутская область | 08.03.2010 | 9,40 | 9,30 | 0,10 | 0,10 | 285,7 | 96,9 | 252,2 | 95,6 | 30347 | 9,3 | 280,7 | 294,8 | 263,9 |
| Кемеровская область | 01.03.2010 | 9,40 | 9,10 | 0,30 | 0,00 | 469,4 | 95,0 | 428,6 | 97,6 | 41752 | 9,4 | 469,4 | 494,1 | 439,1 |
| Новосибирская область | 01.03.2010 | 9,50 | 9,00 | 0,50 | 0,00 | 1338,4 | 98,7 | 1197,7 | 100,8 | 141378 | 9,5 | 1338,4 | 1356,1 | 1188,2 |
| Омская область | 08.03.2010 | 9,10 | 8,50 | 0,60 | 0,30 | 912,8 | 104,7 | 865,3 | 105,0 | 95434 | 8,8 | 876,1 | 871,5 | 824,4 |
| Томская область | 08.03.2010 | 12,30 | 12,40 | -0,10 | 0,20 | 250,1 | 97,7 | 226,3 | 98,4 | 19095 | 12,1 | 246,6 | 255,9 | 230,0 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ Ф.О. | 7,33 | 6,89 | 0,44 | 0,33 | 369,4 | 105,2 | 333,5 | 107,1 | 50417 | 7,0 | 352,6 | 351,0 | 311,4 | |
| Республика Саха (Якутия) | 08.03.2010 | 4,90 | 4,80 | 0,10 | 0,20 | 91,2 | 122,6 | 78,4 | 124,1 | 18352 | 4,7 | 75,2 | 74,4 | 63,2 |
| Камчатский край | 08.03.2010 | 7,30 | 6,20 | 1,10 | -0,20 | 15,3 | 108,5 | 15,0 | 117,2 | 2200 | 7,5 | 15,8 | 14,1 | 12,8 |
| Приморский край | 08.03.2010 | 8,70 | 7,80 | 0,90 | 0,20 | 64,6 | 100,0 | 57,6 | 103,6 | 7327 | 8,5 | 63,4 | 64,6 | 55,6 |
| Хабаровский край | 01.03.2010 | 8,10 | 7,90 | 0,20 | 0,00 | 74,3 | 98,7 | 67,8 | 100,3 | 9300 | 8,1 | 74,3 | 75,3 | 67,6 |
| Амурская область | 08.03.2010 | 11,80 | 11,80 | 0,00 | -0,10 | 87,9 | 102,0 | 79,2 | 104,5 | 9025 | 11,9 | 87,7 | 86,2 | 75,8 |
| Магаданская область | 01.03.2010 | 6,50 | 4,30 | 2,20 | 0,00 | 3,2 | 110,3 | 3,0 | 120,0 | 500 | 6,5 | 3,2 | 2,9 | 2,5 |
| Сахалинская область | 08.03.2010 | 10,30 | 10,40 | -0,10 | 0,00 | 30,2 | 99,0 | 30,5 | 102,3 | 3395 | 10,3 | 30,2 | 30,5 | 29,8 |
| Еврейская автономная область | 08.03.2010 | 8,60 | 10,70 | -2,10 | -0,46 | 2,7 | 89,1 | 2,0 | 49,3 | 298 | 9,1 | 2,8 | 3,0 | 4,1 |
| Чукотский автономный округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 0,0 | 0,0 | |||
Источник: mcx.ru
Популярные темы
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть
Читать полностью
Цитаты дня



