Поголовье коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
Источник: росстата
По данным Росстата
|
| |||||||||
| (тысяч голов) | |||||||||
| Наименование | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Российская Федерация | 251,8 | 258,9 | 281,1 | 316,9 | 353,5 | 366,9 | 413,2 | 477,3 | 529,7 |
| Центральный Федеральный округ | 27,3 | 27,1 | 27,8 | 32,1 | 31,6 | 31,4 | 36,5 | 42,4 | 46,2 |
| Белгородская область | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 5,0 | 4,6 | 4,1 |
| Брянская область | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 4,2 | 5,4 |
| Владимирская область | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Воронежская область | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | 6,3 | 7,9 |
| Ивановская область | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
| Калужская область | 1,7 | 1,9 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,8 |
| Костромская область | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Курская область | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,3 | 3,3 | 4,2 |
| Липецкая область | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 |
| Московская область | 3,7 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
| Орловская область | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,9 | 1,7 | 2,4 | 2,3 |
| Рязанская область | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,9 |
| Смоленская область | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 5,4 | 5,8 | 5,1 | 4,8 | 4,7 | 4,4 |
| Тамбовская область | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
| Тверская область | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
| Тульская область | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| Ярославская область | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Северо-Западный Федеральный округ | 18,5 | 18,4 | 17,7 | 19,1 | 16,5 | 15,4 | 13,8 | 14,6 | 13,8 |
| Республика Карелия | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Республика Коми | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,3 |
| Архангельская область | 4,7 | 5,5 | 6,1 | 7,4 | 6,5 | 6,1 | 5,5 | 5,1 | 4,3 |
| в т.ч. Ненецкий автономный округ | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Вологодская область | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 3,2 | 3,4 |
| Калининградская область | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 4,0 | 3,3 | 3,1 | 2,3 | 1,9 | 1,2 |
| Ленинградская область | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Мурманская область | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Новгородская область | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Псковская область | 3,6 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| Южный Федеральный округ | 61,1 | 70,4 | 84,4 | 99,6 | 110,6 | 119,0 | 147,2 | 191,3 | 232,4 |
| Республика Адыгея | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 2,1 |
| Республика Дагестан | 11,3 | 12,8 | 18,9 | 25,8 | 30,5 | 31,6 | 38,6 | 49,2 | 47,4 |
| Республика Ингушетия | 2,7 | 2,6 | 3,8 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 5,0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 5,1 |
| Республика Калмыкия | 3,2 | 5,4 | 8,0 | 10,7 | 13,6 | 18,0 | 27,6 | 46,4 | 68,4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2,9 | 3,3 | 4,4 | 6,2 | 5,6 | 5,4 | 9,0 | 17,5 | 18,3 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 3,3 | 3,1 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,6 | 3,3 | 1,6 | 2,2 |
| Чеченская Республика | - | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 7,8 |
| Краснодарский край | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 4,1 | 6,7 | 8,0 |
| Ставропольский край | 7,3 | 8,4 | 8,3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 12,3 | 10,4 | 14,1 |
| Астраханская область | 5,2 | 5,7 | 7,4 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 15,1 | 19,1 | 24,5 |
| Волгоградская область | 8,8 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 8,7 | 8,7 | 8,4 | 8,6 |
| Ростовская область | 11,6 | 12,3 | 12,9 | 13,3 | 14,2 | 14,5 | 16,3 | 18,7 | 21,0 |
| Приволжский Федеральный округ | 50,3 | 52,4 | 60,6 | 72,2 | 93,3 | 96,3 | 97,8 | 101,5 | 100,1 |
| Республика Башкортостан | 4,5 | 6,1 | 7,8 | 13,4 | 21,3 | 23,5 | 25,4 | 26,2 | 23,5 |
| Республика Марий Эл | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Республика Мордовия | 3,2 | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 5,1 |
| Республика Татарстан | 3,9 | 3,7 | 4,0 | 5,6 | 17,5 | 22,9 | 22,6 | 21,6 | 20,4 |
| Удмуртская Республика | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
| Чувашская Республика | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 1,7 |
| Пермский край | 3,5 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,8 |
| в т.ч. Коми-Пермяцкий автономный округ | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Кировская область | 2,0 | 2,3 | 4,0 | 7,8 | 8,4 | 7,6 | 7,1 | 5,5 | 3,6 |
| Нижегородская область | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 3,2 |
| Оренбургская область | 6,8 | 6,6 | 7,1 | 7,5 | 7,0 | 7,2 | 7,8 | 9,4 | 10,7 |
| Пензенская область | 1,3 | 1,1 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,6 |
| Самарская область | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| Саратовская область | 13,8 | 16,2 | 20,8 | 20,1 | 20,0 | 17,4 | 15,4 | 16,6 | 16,2 |
| Ульяновская область | 2,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 2,6 |
| Уральский Федеральный округ | 21,4 | 20,5 | 17,9 | 18,2 | 16,2 | 15,1 | 15,3 | 16,2 | 19,1 |
| Курганская область | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
| Свердловская область | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 5,0 | 4,8 | 5,5 |
| Тюменская область | 8,0 | 7,5 | 5,9 | 5,6 | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 4,7 | 5,4 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Челябинская область | 6,5 | 6,2 | 5,3 | 5,3 | 4,6 | 3,7 | 3,4 | 4,3 | 5,7 |
| Сибирский Федеральный округ | 52,0 | 49,9 | 52,7 | 57,7 | 57,2 | 56,3 | 58,5 | 65,1 | 74,8 |
| Республика Алтай | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 8,2 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 10,1 | 12,2 |
| Республика Бурятия | 7,5 | 8,0 | 8,4 | 9,3 | 8,8 | 8,9 | 9,4 | 9,8 | 11,8 |
| Республика Тыва | 4,4 | 3,2 | 4,5 | 5,8 | 5,7 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 1,9 |
| Республика Хакасия | 1,0 | 1,1 | 1,9 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 3,7 | 5,3 |
| Алтайский край | 8,2 | 7,5 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 7,6 | 8,7 | 10,5 |
| Красноярский край | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 2,1 |
| Эвенкийский автономный округ | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 4,0 | 3,6 | 4,3 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 6,4 |
| в т.ч. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| Кемеровская область | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 1,8 | 6,9 | 7,2 | 8,2 | 7,2 |
| Новосибирская область | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 3,1 |
| Омская область | 8,2 | 7,9 | 7,1 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | 7,7 | 7,7 | 7,5 |
| Томская область | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| Читинская область | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,7 | 5,2 | 5,6 |
| в т.ч. Агинский Бурятский автономный округ | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
| Дальневосточный Федеральный округ | 21,3 | 20,3 | 20,0 | 17,9 | 28,1 | 33,4 | 44,1 | 46,3 | 43,3 |
| Республика Саха (Якутия) | 16,3 | 15,4 | 15,0 | 13,2 | 22,9 | 27,9 | 38,2 | 39,1 | 35,9 |
| Приморский край | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,5 |
| Хабаровский край | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Амурская область | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,6 | 2,5 |
| Камчатская область | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| в т.ч. Корякский автономный округ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Сахалинская область | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,8 |
| Еврейская автономная область | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,7 |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
Популярные темы
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть
Читать полностью
Цитаты дня



