Поголовье КРС, в т.ч. коровы в марте 2010
Источник: gks.ru
По данным Росстата
| тыс. голов | ||||||
| Крупный рогатый скот | в том числе коровы | |||||
| 2009 | 2010 | 2010 в % к 2009 | 2009 | 2010 | 2010 в % к 2009 | |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 9949,5 | 9640,2 | 96,9 | 3802,6 | 3722,9 | 97,9 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2227,4 | 2143,9 | 96,3 | 919,2 | 877,4 | 95,5 |
| Белгородская область | 189,5 | 183,4 | 96,8 | 75,0 | 73,5 | 98,0 |
| Брянская область | 152,1 | 144,3 | 94,9 | 63,2 | 59,6 | 94,3 |
| Владимирская область | 124,0 | 126,4 | 102,0 | 53,2 | 52,5 | 98,8 |
| Воронежская область | 203,6 | 206,7 | 101,5 | 73,7 | 74,4 | 101,0 |
| Ивановская область | 68,8 | 65,0 | 94,5 | 30,4 | 28,4 | 93,5 |
| Калужская область | 113,7 | 117,3 | 103,1 | 45,7 | 45,8 | 100,3 |
| Костромская область | 61,9 | 58,6 | 94,7 | 29,5 | 26,5 | 89,8 |
| Курская область | 133,6 | 120,6 | 90,3 | 50,6 | 45,6 | 90,0 |
| Липецкая область | 90,4 | 100,0 | 110,6 | 34,6 | 39,0 | 112,7 |
| Московская область | 288,9 | 269,9 | 93,5 | 134,8 | 125,0 | 92,7 |
| Орловская область | 112,1 | 102,5 | 91,4 | 38,8 | 34,9 | 90,0 |
| Рязанская область | 176,9 | 166,9 | 94,3 | 69,6 | 65,1 | 93,5 |
| Смоленская область | 109,7 | 105,5 | 96,2 | 51,2 | 48,3 | 94,3 |
| Тамбовская область | 37,2 | 34,7 | 93,2 | 13,5 | 12,0 | 88,9 |
| Тверская область | 151,3 | 134,6 | 89,0 | 62,3 | 58,2 | 93,4 |
| Тульская область | 86,5 | 80,6 | 93,2 | 35,8 | 32,0 | 89,3 |
| Ярославская область | 127,2 | 126,7 | 99,6 | 57,4 | 56,8 | 99,0 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 618,8 | 595,6 | 96,2 | 276,3 | 269,4 | 97,5 |
| Республика Карелия | 24,3 | 22,9 | 94,0 | 10,7 | 10,5 | 98,8 |
| Республика Коми | 21,9 | 21,4 | 97,7 | 10,0 | 9,7 | 96,6 |
| Архангельская область | 41,7 | 36,9 | 88,5 | 18,1 | 16,5 | 91,4 |
| в т.ч. Ненецкий автономный округ | 2,1 | 1,7 | 83,7 | 0,8 | 0,7 | 87,5 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 35,2 | 15,8 | ||||
| Вологодская область | 185,0 | 176,3 | 95,3 | 85,2 | 80,5 | 94,5 |
| Калининградская область | 31,2 | 32,9 | 105,6 | 13,2 | 14,0 | 106,0 |
| Ленинградская область | 170,2 | 167,3 | 98,3 | 76,6 | 76,5 | 99,9 |
| Мурманская область | 7,7 | 6,8 | 88,2 | 3,9 | 3,5 | 91,3 |
| Новгородская область | 36,4 | 33,8 | 92,8 | 17,2 | 16,5 | 95,6 |
| Псковская область | 100,4 | 97,4 | 96,9 | 41,3 | 41,5 | 100,4 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 784,7 | 765,6 | 97,6 | 292,8 | 289,0 | 98,7 |
| Республика Адыгея | 5,9 | 6,7 | 112,7 | 2,1 | 1,7 | 82,0 |
| Республика Калмыкия | 79,6 | 91,1 | 114,3 | 34,3 | 40,6 | 118,4 |
| Краснодарский край | 468,0 | 453,1 | 96,8 | 173,6 | 167,9 | 96,7 |
| Астраханская область | 14,8 | 12,3 | 83,0 | 5,7 | 4,8 | 84,2 |
| Волгоградская область | 60,5 | 54,7 | 90,4 | 21,8 | 20,4 | 93,8 |
| Ростовская область | 155,8 | 147,7 | 94,8 | 55,3 | 53,6 | 96,9 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 250,2 | 283,2 | 113,2 | 83,8 | 102,8 | 122,6 |
| Республика Дагестан | 78,6 | 101,1 | 128,6 | 26,5 | 40,1 | 151,4 |
| Республика Ингушетия | 1,7 | 1,4 | 82,2 | 0,4 | 0,3 | 67,4 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 22,8 | 24,1 | 105,4 | 7,8 | 8,4 | 107,4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 9,1 | 19,8 | 217,2 | 2,7 | 7,2 | 270,1 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 14,0 | 15,7 | 112,5 | 4,5 | 4,9 | 109,7 |
| Чеченская Республика | 4,6 | 7,3 | 159,5 | 1,2 | 1,2 | 100,2 |
| Ставропольский край | 119,4 | 113,8 | 95,3 | 40,8 | 40,7 | 99,8 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 3498,0 | 3379,1 | 96,6 | 1238,4 | 1213,1 | 98,0 |
| Республика Башкортостан | 591,1 | 577,6 | 97,7 | 207,7 | 202,9 | 97,7 |
| Республика Марий Эл | 67,6 | 58,8 | 87,0 | 26,5 | 23,6 | 88,9 |
| Республика Мордовия | 206,0 | 207,7 | 100,8 | 67,0 | 67,7 | 101,1 |
| Республика Татарстан | 749,0 | 756,9 | 101,1 | 238,1 | 247,0 | 103,7 |
| Удмуртская Республика | 321,3 | 306,8 | 95,5 | 112,4 | 109,0 | 97,0 |
| Чувашская Республика | 79,0 | 72,2 | 91,4 | 29,6 | 27,9 | 94,3 |
| Пермский край | 201,2 | 185,7 | 92,3 | 76,6 | 73,0 | 95,3 |
| Кировская область | 252,1 | 235,6 | 93,4 | 90,0 | 85,8 | 95,3 |
| Нижегородская область | 269,0 | 252,4 | 93,8 | 104,3 | 100,0 | 95,8 |
| Оренбургская область | 356,2 | 349,1 | 98,0 | 125,5 | 124,4 | 99,1 |
| Пензенская область | 134,2 | 120,6 | 89,9 | 56,2 | 50,4 | 89,7 |
| Самарская область | 92,2 | 87,0 | 94,3 | 39,8 | 37,9 | 95,2 |
| Саратовская область | 114,4 | 109,1 | 95,4 | 40,7 | 40,3 | 99,2 |
| Ульяновская область | 64,8 | 59,5 | 91,9 | 24,1 | 23,2 | 96,3 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 601,5 | 583,5 | 97,0 | 247,4 | 243,9 | 98,6 |
| Курганская область | 65,1 | 61,1 | 93,9 | 25,5 | 24,7 | 97,0 |
| Свердловская область | 199,4 | 192,9 | 96,7 | 84,8 | 82,5 | 97,3 |
| Тюменская область | 142,3 | 143,4 | 100,8 | 58,0 | 59,6 | 102,8 |
| в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4,0 | 4,1 | 101,1 | 1,8 | 1,8 | 100,6 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,9 | 0,9 | 100,4 | 0,4 | 0,4 | 99,2 |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 137,4 | 138,5 | 100,8 | 55,8 | 57,4 | 102,9 |
| Челябинская область | 194,6 | 186,1 | 95,6 | 79,1 | 77,0 | 97,3 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1844,5 | 1766,6 | 95,8 | 690,8 | 674,3 | 97,6 |
| Республика Алтай | 25,7 | 29,4 | 114,4 | 10,6 | 13,0 | 123,6 |
| Республика Бурятия | 46,9 | 45,2 | 96,2 | 17,7 | 17,9 | 101,3 |
| Республика Тыва | 14,8 | 14,4 | 97,6 | 6,7 | 6,6 | 99,0 |
| Республика Хакасия | 31,9 | 34,9 | 109,5 | 12,8 | 13,9 | 108,7 |
| Алтайский край | 487,4 | 471,5 | 96,7 | 186,0 | 183,0 | 98,4 |
| Забайкальский край | 50,9 | 51,2 | 100,5 | 18,1 | 18,9 | 104,7 |
| Красноярский край | 253,3 | 242,8 | 95,9 | 89,5 | 89,6 | 100,0 |
| Иркутская область | 81,1 | 75,1 | 92,6 | 31,1 | 30,3 | 97,5 |
| Кемеровская область | 108,5 | 97,3 | 89,6 | 46,2 | 41,4 | 89,7 |
| Новосибирская область | 436,6 | 411,2 | 94,2 | 152,6 | 143,3 | 93,9 |
| Омская область | 255,7 | 243,7 | 95,3 | 99,0 | 95,9 | 96,8 |
| Томская область | 51,6 | 49,9 | 96,7 | 20,5 | 20,3 | 98,9 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 124,6 | 122,7 | 98,5 | 53,9 | 53,0 | 98,4 |
| Республика Саха (Якутия) | 40,7 | 45,3 | 111,2 | 18,2 | 19,4 | 106,3 |
| Камчатский край | 5,6 | 5,4 | 96,6 | 2,4 | 2,2 | 92,0 |
| Приморский край | 19,4 | 18,4 | 95,2 | 8,7 | 7,7 | 89,4 |
| Хабаровский край | 21,7 | 19,7 | 90,7 | 9,8 | 9,4 | 95,8 |
| Амурская область | 24,2 | 21,5 | 88,9 | 9,8 | 9,3 | 94,8 |
| Магаданская область | 1,5 | 1,3 | 86,4 | 0,7 | 0,5 | 75,4 |
| Сахалинская область | 10,0 | 9,7 | 97,9 | 3,6 | 3,8 | 106,0 |
| Еврейская Автономная область | 1,5 | 1,4 | 90,9 | 0,7 | 0,6 | 95,4 |
| Чукотский автономный округ | 0,04 | 0,04 | 100,0 | 0,02 | 0,02 | 90,9 |
Популярные темы
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть
Читать полностью
Цитаты дня



