Поголовье скота
Источник: Росстат
По данным Росстата
| Крупный рогатый | из него | Свиньи | Овцы и | |||||
| скот | коровы | козы | ||||||
| 2007 | 2007 в % | 2007 | 2007 в % | 2007 | 2007 в % | 2007 | 2007 в % | |
| к 2006 | к 2006 | к 2006 | к 2006 | |||||
| Российская Федерация, | ||||||||
| млн. голов | 21,5 | 99,9 | 9,3 | 98,9 | 16,6 | 104,3 | 20,5 | 103,8 |
| Центральный федеральный | ||||||||
| округ | 3389,9 | 95,8 | 1495,3 | 94,8 | 3694,6 | 112,6 | 821,7 | 103,4 |
| Белгородская область | 313,6 | 98,8 | 126,6 | 101,3 | 1145,6 | 136,6 | 53,8 | 101,7 |
| Брянская область | 218,1 | 96,1 | 111,0 | 94,7 | 129,8 | 109,1 | 37,9 | 108,4 |
| Владимирская область | 143,7 | 98,0 | 63,7 | 96,6 | 118,8 | 105,6 | 24,4 | 93,2 |
| Воронежская область | 358,7 | 98,0 | 152,2 | 102,1 | 418,4 | 102,1 | 142,3 | 112,1 |
| Ивановская область | 94,0 | 96,2 | 43,2 | 96,7 | 18,0 | 74,6 | 28,8 | 96,0 |
| Калужская область | 131,6 | 95,8 | 58,4 | 96,4 | 50,8 | 100,4 | 31,7 | 97,7 |
| Костромская область | 91,4 | 94,4 | 43,1 | 94,0 | 44,3 | 114,7 | 22,9 | 94,6 |
| Курская область | 263,3 | 98,3 | 115,3 | 95,6 | 275,2 | 111,5 | 81,6 | 115,8 |
| Липецкая область | 191,5 | 96,1 | 66,4 | 88,4 | 265,4 | 122,5 | 34,8 | 99,3 |
| Московская область | 331,9 | 95,6 | 152,7 | 96,0 | 262,2 | 126,8 | 50,6 | 95,7 |
| Орловская область | 175,2 | 91,4 | 66,8 | 91,5 | 235,9 | 99,1 | 38,2 | 91,6 |
| Рязанская область | 220,9 | 93,5 | 99,7 | 93,0 | 94,4 | 100,1 | 44,9 | 102,2 |
| Смоленская область | 157,9 | 91,3 | 89,0 | 88,8 | 107,8 | 94,9 | 31,3 | 99,2 |
| Тамбовская область | 171,2 | 95,3 | 67,0 | 90,7 | 207,1 | 92,3 | 60,8 | 106,2 |
| Тверская область | 219,3 | 94,1 | 100,7 | 91,3 | 115,6 | 106,1 | 55,9 | 97,3 |
| Тульская область | 133,4 | 91,0 | 64,4 | 91,4 | 128,8 | 83,7 | 48,5 | 101,6 |
| Ярославская область | 174,1 | 99,2 | 75,4 | 95,2 | 76,7 | 89,9 | 33,3 | 113,8 |
| Северо-Западный федеральный | ||||||||
| округ | 810,5 | 96,5 | 390,1 | 95,8 | 509,7 | 102,8 | 224,8 | 97,3 |
| Республика Карелия | 33,3 | 101,5 | 14,6 | 98,5 | 11,4 | 96,4 | 9,0 | 94,6 |
| Республика Коми | 42,8 | 97,2 | 21,4 | 98,3 | 26,8 | 113,4 | 21,4 | 97,8 |
| Архангельская область | 69,4 | 99,0 | 32,4 | 97,9 | 23,6 | 114,0 | 24,4 | 91,7 |
| в том числе Ненецкий автономный округ | 2,3 | 96,1 | 1,1 | 97,1 | 0,0 | 92,3 | 0,3 | 100,6 |
| Вологодская область | 228,7 | 99,3 | 104,1 | 98,7 | 144,5 | 107,5 | 27,7 | 92,1 |
| Калининградская область | 67,3 | 84,0 | 34,1 | 84,2 | 42,1 | 81,0 | 47,0 | 113,3 |
| Ленинградская область | 185,2 | 97,3 | 85,6 | 98,9 | 68,7 | 103,2 | 21,0 | 95,7 |
| Мурманская область | 8,7 | 102,9 | 4,3 | 101,6 | 44,3 | 98,8 | 0,9 | 86,5 |
| Новгородская область | 53,8 | 95,7 | 28,0 | 94,9 | 85,4 | 121,5 | 23,5 | 92,9 |
| Псковская область | 121,5 | 95,4 | 65,7 | 91,7 | 63,0 | 88,1 | 49,9 | 93,7 |
| Южный федеральный округ | 4214,8 | 101,0 | 1950,9 | 101,7 | 3554,3 | 92,3 | 12816,3 | 102,2 |
| Республика Адыгея | 48,4 | 100,0 | 29,1 | 102,8 | 27,8 | 93,0 | 36,7 | 107,6 |
| Республика Дагестан | 911,4 | 100,7 | 411,6 | 101,2 | 2,4 | 63,8 | 5006,9 | 101,0 |
| Республика Ингушетия | 57,1 | 104,5 | 30,5 | 107,6 | - | - | 66,4 | 93,6 |
| Кабардино-Балкарская | ||||||||
| Республика | 222,5 | 104,0 | 102,9 | 103,5 | 29,0 | 105,0 | 282,2 | 110,0 |
| Республика Калмыкия | 308,8 | 104,9 | 146,7 | 106,1 | 41,1 | 83,7 | 2068,4 | 101,6 |
| Карачаево-Черкесская | ||||||||
| Республика | 197,4 | 96,7 | 104,8 | 98,4 | 15,5 | 95,3 | 667,5 | 97,0 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 128,5 | 109,6 | 60,8 | 112,2 | 109,2 | 104,8 | 72,2 | 105,1 |
| Чеченская Республика | 210,9 | 103,6 | 115,6 | 103,2 | 0,1 | 144,7 | 163,4 | 98,6 |
| Краснодарский край | 672,2 | 98,8 | 266,1 | 99,7 | 1446,5 | 90,7 | 122,2 | 97,6 |
| Ставропольский край | 368,6 | 104,3 | 178,6 | 102,3 | 518,8 | 94,9 | 1716,9 | 103,5 |
| Астраханская область | 216,9 | 107,2 | 99,2 | 103,2 | 31,5 | 100,8 | 1244,4 | 112,3 |
| Волгоградская область | 325,0 | 93,3 | 152,7 | 95,9 | 462,8 | 83,8 | 620,0 | 97,2 |
| Ростовская область | 547,1 | 100,4 | 252,2 | 101,4 | 869,6 | 97,0 | 749,0 | 101,5 |
| Приволжский федеральный | ||||||||
| округ | 6917,7 | 99,7 | 2867,7 | 98,9 | 4262,5 | 100,9 | 2883,9 | 104,1 |
| Республика Башкортостан | 1750,1 | 103,6 | 675,9 | 101,4 | 579,0 | 105,8 | 870,2 | 105,4 |
| Республика Марий Эл | 144,6 | 100,9 | 63,5 | 97,4 | 126,6 | 104,9 | 77,7 | 117,1 |
| Республика Мордовия | 298,6 | 99,1 | 108,5 | 96,4 | 256,4 | 103,9 | 38,5 | 98,0 |
| Республика Татарстан | 1116,7 | 99,4 | 432,7 | 99,0 | 752,6 | 100,5 | 372,9 | 99,5 |
| Удмуртская Республика | 431,5 | 100,1 | 171,5 | 99,4 | 329,9 | 112,0 | 85,4 | 99,5 |
| Чувашская Республика | 244,6 | 98,8 | 129,8 | 99,0 | 182,1 | 91,0 | 174,9 | 103,7 |
| Пермский край | 304,2 | 95,2 | 130,8 | 94,3 | 219,0 | 94,7 | 80,8 | 93,3 |
| Кировская область | 340,2 | 92,5 | 125,7 | 94,1 | 170,9 | 90,6 | 63,5 | 91,2 |
| Нижегородская область | 372,1 | 95,5 | 152,4 | 93,7 | 254,0 | 90,2 | 80,5 | 97,3 |
| Оренбургская область | 687,1 | 98,8 | 303,5 | 99,5 | 276,4 | 99,3 | 257,5 | 106,0 |
| Пензенская область | 323,3 | 101,5 | 144,3 | 100,3 | 282,4 | 104,6 | 146,6 | 102,2 |
| Самарская область | 233,7 | 95,1 | 125,4 | 97,8 | 325,8 | 107,4 | 83,1 | 97,7 |
| Саратовская область | 511,9 | 102,4 | 230,4 | 101,9 | 387,9 | 99,9 | 500,7 | 113,0 |
| Ульяновская область | 159,1 | 95,8 | 73,3 | 95,5 | 119,6 | 94,7 | 51,6 | 94,4 |
| Уральский федеральный округ | 1227,9 | 98,9 | 549,4 | 98,5 | 983,6 | 102,6 | 442,1 | 104,0 |
| Курганская область | 218,6 | 96,9 | 98,9 | 98,0 | 143,4 | 103,0 | 119,4 | 107,9 |
| Свердловская область | 300,5 | 97,2 | 134,7 | 94,4 | 192,1 | 106,7 | 74,3 | 99,1 |
| Тюменская область | 283,3 | 101,2 | 122,8 | 101,0 | 352,3 | 107,6 | 121,1 | 104,7 |
| в том числе : Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 12,5 | 100,7 | 5,6 | 97,6 | 25,2 | 123,4 | 3,0 | 114,5 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,1 | 98,8 | 0,6 | 103,4 | 1,7 | 106,2 | 0,1 | 98,1 |
| Челябинская область | 425,4 | 99,7 | 193,1 | 100,0 | 295,8 | 94,7 | 127,4 | 102,7 |
| Сибирский федеральный округ | 4252,4 | 100,3 | 1832,0 | 100,5 | 2940,2 | 107,5 | 2992,6 | 105,4 |
| Республика Алтай | 158,2 | 110,0 | 70,2 | 110,5 | 13,6 | 107,0 | 558,2 | 117,6 |
| Республика Бурятия | 334,7 | 100,7 | 138,8 | 103,0 | 78,3 | 102,7 | 231,5 | 101,7 |
| Республика Тыва | 118,0 | 110,8 | 48,4 | 103,6 | 23,7 | 108,0 | 800,5 | 106,4 |
| Республика Хакасия | 123,8 | 100,6 | 55,0 | 100,0 | 34,0 | 94,5 | 80,0 | 105,9 |
| Алтайский край | 886,7 | 101,1 | 382,0 | 100,2 | 570,2 | 100,1 | 176,5 | 100,0 |
| Красноярский край | 412,1 | 100,0 | 174,9 | 104,7 | 363,4 | 108,7 | 61,3 | 103,0 |
| Иркутская область | 327,3 | 102,9 | 158,1 | 102,8 | 240,5 | 113,4 | 93,2 | 110,2 |
| в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 133,8 | 103,0 | 70,0 | 103,8 | 49,3 | 123,3 | 26,1 | 109,6 |
| Кемеровская область | 254,8 | 99,0 | 124,7 | 98,5 | 345,5 | 105,5 | 55,2 | 103,5 |
| Новосибирская область | 613,6 | 97,1 | 252,1 | 96,7 | 344,2 | 113,4 | 178,3 | 94,5 |
| Омская область | 494,4 | 95,4 | 219,6 | 96,8 | 587,6 | 107,7 | 162,8 | 101,5 |
| Томская область | 99,1 | 99,1 | 43,9 | 98,8 | 222,1 | 119,7 | 17,8 | 98,6 |
| Читинская область | 429,6 | 103,0 | 164,2 | 101,5 | 117,2 | 105,7 | 577,2 | 101,7 |
| в том числе Агинский Бурятский автономный округ | 98,6 | 105,8 | 35,5 | 102,6 | 16,9 | 125,7 | 257,4 | 101,3 |
| Дальневосточный федеральный | ||||||||
| округ | 499,8 | 100,3 | 217,5 | 98,8 | 269,7 | 111,7 | 68,3 | 98,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 253,5 | 100,1 | 98,8 | 97,9 | 28,5 | 102,4 | 0,9 | 85,0 |
| Камчатский край | 9,9 | 97,9 | 4,1 | 100,6 | 8,8 | 108,3 | 2,7 | 79,9 |
| Приморский край | 64,2 | 91,9 | 33,6 | 95,0 | 71,7 | 114,1 | 22,8 | 95,7 |
| Хабаровский край | 33,3 | 100,4 | 16,2 | 101,4 | 54,3 | 99,8 | 6,1 | 94,9 |
| Амурская область | 99,5 | 104,4 | 47,8 | 101,9 | 73,2 | 123,0 | 26,2 | 98,8 |
| Магаданская область | 4,2 | 105,3 | 1,9 | 99,6 | 1,6 | 84,1 | 0,4 | 104,5 |
| Сахалинская область | 18,6 | 108,4 | 7,8 | 98,6 | 12,6 | 127,9 | 2,3 | 100,5 |
| Еврейская автономная область | 16,5 | 108,1 | 7,2 | 102,5 | 18,4 | 112,9 | 6,9 | 117,5 |
| Чукотский автономный округ | 0,1 | 84,3 | 0,1 | 91,9 | 0,6 | 88,6 | 0,0 | 100,0 |
Популярные темы
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть
Читать полностью
Цитаты дня



