Производство молока
Источник: Росстат
По данным Росстата
| (в хозяйствах всех категорий) | ||||
| Тыс. тонн | 2007 | Удельный вес произ- | ||
| в % к | водства в хозяйствах | |||
| 2006 | 2007 | 2006 | населения в общем | |
| объеме производства | ||||
| в 2007 г., % | ||||
| Российская Федерация, млн. т | 31,4 | 32,2 | 102,3 | 52,0 |
| Центральный федеральный округ | 6355,6 | 6282,9 | 98,9 | 36,8 |
| Белгородская область | 522,9 | 554,3 | 106,0 | 38,7 |
| Брянская область | 421,4 | 380,2 | 90,2 | 54,5 |
| Владимирская область | 318,6 | 321,0 | 100,8 | 13,5 |
| Воронежская область | 619,8 | 640,2 | 103,3 | 53,1 |
| Ивановская область | 190,3 | 191,2 | 100,4 | 30,1 |
| Калужская область | 231,7 | 225,0 | 97,1 | 25,3 |
| Костромская область | 162,8 | 167,8 | 103,0 | 37,5 |
| Курская область | 392,4 | 393,0 | 100,1 | 54,2 |
| Липецкая область | 338,8 | 334,6 | 98,8 | 42,6 |
| Московская область | 942,6 | 920,1 | 97,6 | 8,0 |
| Орловская область | 268,6 | 245,3 | 91,3 | 42,0 |
| Рязанская область | 386,2 | 386,6 | 100,1 | 30,2 |
| Смоленская область | 346,4 | 328,1 | 94,7 | 50,4 |
| Тамбовская область | 281,0 | 281,0 | 100,0 | 76,5 |
| Тверская область | 376,4 | 354,4 | 94,2 | 36,4 |
| Тульская область | 253,9 | 252,9 | 99,6 | 43,8 |
| Ярославская область | 301,9 | 307,4 | 101,8 | 20,3 |
| Северо-Западный федеральный | ||||
| округ | 1904,8 | 1854,0 | 97,3 | 23,7 |
| Республика Карелия | 73,2 | 74,7 | 102,0 | 20,9 |
| Республика Коми | 73,4 | 68,9 | 94,0 | 47,6 |
| Архангельская область | 135,7 | 135,5 | 99,9 | 36,4 |
| в том числе Ненецкий автономный округ | 4,4 | 4,2 | 95,1 | 8,5 |
| Вологодская область | 479,0 | 484,8 | 101,2 | 12,2 |
| Калининградская область | 165,9 | 149,5 | 90,1 | 57,4 |
| Ленинградская область | 567,9 | 554,2 | 97,6 | 7,9 |
| Мурманская область | 26,8 | 28,0 | 104,5 | 2,7 |
| Новгородская область | 117,7 | 113,0 | 96,0 | 40,7 |
| Псковская область | 265,2 | 245,3 | 92,5 | 43,6 |
| Южный федеральный округ | 4917,2 | 5214,8 | 106,1 | 69,2 |
| Республика Адыгея | 94,9 | 100,0 | 105,3 | 86,9 |
| Республика Дагестан | 409,8 | 503,7 | 122,9 | 83,1 |
| Республика Ингушетия | 62,8 | 66,0 | 105,0 | 84,5 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 280,0 | 306,7 | 109,6 | 88,5 |
| Республика Калмыкия | 96,9 | 106,3 | 109,7 | 69,1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 188,5 | 210,7 | 111,7 | 83,2 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 173,3 | 180,1 | 103,9 | 85,6 |
| Чеченская Республика | 241,8 | 246,9 | 102,1 | 98,5 |
| Краснодарский край | 1323,7 | 1371,5 | 103,6 | 34,1 |
| Ставропольский край | 574,4 | 599,1 | 104,3 | 75,2 |
| Астраханская область | 143,5 | 150,1 | 104,6 | 81,1 |
| Волгоградская область | 443,4 | 461,5 | 104,1 | 82,5 |
| Ростовская область | 884,0 | 912,3 | 103,2 | 77,9 |
| Приволжский федеральный | ||||
| округ | 10225,6 | 10610,8 | 103,8 | 53,8 |
| Республика Башкортостан | 2136,6 | 2250,1 | 105,3 | 67,6 |
| Республика Марий Эл | 260,9 | 257,1 | 98,5 | 51,2 |
| Республика Мордовия | 411,9 | 419,0 | 101,7 | 43,4 |
| Республика Татарстан | 1617,7 | 1730,1 | 107,0 | 36,7 |
| Удмуртская Республика | 666,5 | 675,1 | 101,3 | 26,3 |
| Чувашская Республика | 459,8 | 485,4 | 105,6 | 74,5 |
| Пермский край | 508,0 | 511,2 | 100,6 | 38,1 |
| Кировская область | 585,5 | 551,3 | 94,2 | 24,9 |
| Нижегородская область | 623,6 | 640,4 | 102,7 | 32,9 |
| Оренбургская область | 771,9 | 812,3 | 105,2 | 63,7 |
| Пензенская область | 514,1 | 536,0 | 104,3 | 61,5 |
| Самарская область | 490,8 | 507,4 | 103,4 | 70,1 |
| Саратовская область | 888,5 | 945,0 | 106,4 | 79,3 |
| Ульяновская область | 289,8 | 290,4 | 100,2 | 69,0 |
| Уральский федеральный округ | 2027,6 | 2076,9 | 102,4 | 52,7 |
| Курганская область | 338,1 | 349,8 | 103,5 | 72,8 |
| Свердловская область | 622,5 | 611,6 | 98,3 | 33,4 |
| Тюменская область | 497,9 | 524,6 | 105,4 | 53,1 |
| в том числе : Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 19,5 | 20,3 | 104,0 | 44,6 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,5 | 1,5 | 103,1 | 19,9 |
| Челябинская область | 569,2 | 590,9 | 103,8 | 60,5 |
| Сибирский федеральный округ | 5435,1 | 5540,6 | 101,9 | 57,8 |
| Республика Алтай | 66,8 | 75,3 | 112,8 | 81,5 |
| Республика Бурятия | 233,0 | 238,1 | 102,2 | 88,8 |
| Республика Тыва | 47,8 | 51,1 | 107,0 | 85,3 |
| Республика Хакасия | 133,0 | 145,8 | 109,6 | 73,5 |
| Алтайский край | 1333,4 | 1350,1 | 101,3 | 55,1 |
| Красноярский край | 644,8 | 661,6 | 102,6 | 49,7 |
| Иркутская область | 468,4 | 483,7 | 103,3 | 74,9 |
| в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 193,4 | 202,4 | 104,7 | 90,5 |
| Кемеровская область | 440,6 | 464,9 | 105,5 | 53,6 |
| Новосибирская область | 761,1 | 755,8 | 99,3 | 38,1 |
| Омская область | 853,0 | 853,0 | 100,0 | 54,1 |
| Томская область | 162,2 | 169,0 | 104,2 | 42,8 |
| Читинская область | 291,0 | 292,2 | 100,4 | 93,4 |
| в том числе Агинский Бурятский автономный округ | 53,1 | 53,1 | 100,1 | 96,3 |
| Дальневосточный федеральный | ||||
| округ | 574,9 | 581,9 | 101,2 | 62,1 |
| Республика Саха (Якутия) | 194,4 | 194,2 | 99,9 | 51,8 |
| Камчатский край | 15,9 | 15,6 | 98,3 | 46,4 |
| Приморский край | 108,6 | 106,7 | 98,2 | 71,9 |
| Хабаровский край | 53,7 | 52,8 | 98,3 | 44,9 |
| Амурская область | 141,4 | 148,1 | 104,7 | 78,0 |
| Магаданская область | 4,9 | 5,0 | 102,4 | 26,0 |
| Сахалинская область | 31,2 | 32,1 | 102,8 | 49,3 |
| Еврейская автономная область | 24,7 | 27,2 | 110,1 | 75,1 |
| Чукотский автономный округ | 0,1 | 0,3 | 247,3 | 63,0 |
Популярные темы
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть
Читать полностью
Цитаты дня



