Результаты исследования рынков сельскохозяйственной продукции и важнейших продовольственных товаров Костромской области
Источник: ИА DairyNews
Данные предоставлены на 1 июля 2012 года.
| Наименование продукции | Потребительская цена на пищевые продукты (потребительская цена) руб. (код по ОКЕИ – 383) за кг (код по ОКЕИ – 166), л (код по ОКЕИ – 112), десяток (код по ОКЕИ – 730) | ||
| Минимальная цена | Максимальная цена | Цена большинства | |
| Молоко и молочные продукты | |||
| Молоко | |||
| - 2,5% жирности в пакетах | 22,30 | 50,00 | 32,00 |
| - 3,2% жирности в пакетах | 25,70 | 52,00 | 35,00 |
| - сухое цельное (20-25% жирности) | 71,00 | 273,00 | 140,00 |
| - сухое обезжиренное (1,5% жирности) | 38,00 | 130,00 | 49,00 |
| Масло сливочное жирности 82,5% | |||
| - отечественное | 90,00 | 440,00 | 248,00 |
| - импортное | 250,00 | 360,00 | 300,00 |
| Сметана 20% жирности | 80,00 | 200,00 | 116,00 |
| Творог 9% жирности | 85,00 | 279,50 | 125,00 |
| Сыры сычужные твердые | |||
| - отечественные | 169,00 | 350,00 | 247,50 |
| - импортные | 216,70 | 456,00 | 282,50 |
| Молоко разливное | |||
| Молоко коровье разливное | 20,00 | 36,00 | 25,00 |
Популярные темы
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть
Читать полностью
Цитаты дня



