Средние розничные и закупочные цены на молоко в Канаде
Источник: souzmoloko.ru
По данным СОЮЗМОЛОКО
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
| Средняя | Средняя | Средняя | Средняя | Квартал | Средняя | Квартал | Средняя | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| Сент-Джонс (Ньюфаундленд и Лабрадор) | 2,03 | 2,13 | 2,16 | 2,21 | 2,25 | 2,26 | 2,35 | 2,37 | 2,31 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Шарлоттаун Саммерсайд | 1,47 | 1,55 | 1,60 | 1,66 | 1,69 | 1,71 | 1,72 | 1,74 | 1,72 | 1,78 | 1,79 | 1,79 |
| Халифакс | 1,64 | 1,71 | 1,76 | 1,82 | 1,85 | 1,87 | 1,89 | 1,91 | 1,88 | 1,94 | 1,96 | 1,95 |
| Сент-Джон (Нью-Брансуик) | 1,56 | 1,63 | 1,69 | 1,74 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,80 | 1,78 | 1,82 | 1,83 | 1,83 |
| Квебек | 1,41 | 1,47 | 1,52 | 1,58 | 1,61 | 1,63 | 1,64 | 1,66 | 1,64 | 1,69 | 1,70 | 1,70 |
| Монреаль | 1,41 | 1,47 | 1,52 | 1,58 | 1,61 | 1,63 | 1,64 | 1,66 | 1,64 | 1,69 | 1,70 | 1,70 |
| Торонто | 2,25 | 2,37 | 2,49 | 2,65 | 2,69 | 2,80 | 2,78 | 2,84 | 2,78 | 2,87 | 2,92 | 2,90 |
| Виндзор | 2,14 | 2,26 | 2,38 | 2,44 | 2,47 | 2,52 | 2,54 | 2,58 | 2,53 | 2,59 | 2,62 | 2,61 |
| Виннипег | 1,27 | 1,31 | 1,34 | 1,41 | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,47 | 1,46 | 1,49 | 1,56 | 1,53 |
| Реджайна | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,19 | 1,19 | 1,32 | 1,46 | 1,50 | 1,37 | 1,57 | 1,67 | 1,62 |
| Эдмонтон | 1,23 | 1,32 | 1,45 | 1,50 | 1,51 | 1,58 | 1,66 | 1,72 | 1,62 | 1,79 | 1,83 | 1,81 |
| Калгари | 1,18 | 1,20 | 1,26 | 1,45 | 1,53 | 1,59 | 1,66 | 1,73 | 1,63 | 1,79 | 1,84 | 1,82 |
| Ванкувер | 1,46 | 1,48 | 1,52 | 1,54 | 1,57 | 1,66 | 1,71 | 1,77 | 1,68 | 1,79 | 1,80 | 1,80 |
Цены указаны в канадских долларах
Источник: Statistics Canada
Закупочные цены на молоко класса 1(a) (3.8%)
|
2004/2005
|
2005/2006
|
2006/2007
|
2007/2008
|
2008/2009
| |
|
Провинция
|
Средняя
|
Средняя
|
Средняя
|
Средняя
|
Средняя
|
|
Британская Колумбия
|
68,45
|
70,28
|
72,52
|
79,16
|
85,67
|
|
Альберта
|
67,80
|
69,78
|
72,02
|
79,06
|
86,17
|
|
Саскачеван
|
67,16
|
69,23
|
71,42
|
77,9
|
84,07
|
|
Манитоба
|
73,42
|
73,20
|
73,46
|
77,67
|
83,79
|
|
Онтарио
|
74,65
|
78,55
|
81,22
|
84,55
|
88,65
|
|
Квебек
|
75,03
|
79,34
|
81,70
|
84,7
|
88,84
|
|
Нью-Брансуик
|
75,51
|
79,66
|
81,96
|
84,97
|
89,17
|
|
Новая Шотландия
|
75,43
|
79,96
|
82,00
|
84,56
|
88,88
|
|
Остров Принца Эдуарда
|
75,72
|
79,73
|
82,35
|
85,28
|
89,36
|
| Канада | 72,96 | 76,26 | 78,56 | 82,77 | 87,7 |
Цены указаны в канадских долларах за 100 литров.
Источник: Canadian Dairy Commission
Популярные темы
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть
Читать полностью
Цитаты дня



