Сводные данные по сельскохозяйственным предприятиям России за март 2010
Источник: gks.ru
По данным Росстата
| март 2009 года | март 2010 года | 2010 в % к 2009 | январь - март 2009 года | январь - март 2010 года | 2010 в % к 2009 | |
| Произведено скота и птицы на убой (в живом весе) - всего, тыс. тонн | 440,1 | 517,5 | 117,6 | 1237,3 | 1424,5 | 115,1 |
| в том числе: | ||||||
| крупного рогатого скота | 83,8 | 85,8 | 102,4 | 237,5 | 234,7 | 98,8 |
| свиней | 102,9 | 137,8 | 134,0 | 285,8 | 360,4 | 126,1 |
| овец и коз | 1,5 | 2,0 | 134,6 | 4,9 | 5,0 | 102,2 |
| птицы | 249,7 | 290,1 | 116,2 | 702,8 | 819,3 | 116,6 |
| других видов скота | 2,1 | 1,9 | 89,4 | 6,3 | 5,2 | 82,2 |
| Валовой надой молока, тыс. тонн | 1220,8 | 1236,5 | 101,3 | 3284,7 | 3356,5 | 102,2 |
| Надоено молока в расчете на 1 корову молочного стада, кг | 379 | 398 | 105,0 | 1029 | 1093 | 106,2 |
| Получено куриных яиц, млн. штук | 2546,3 | 2689,2 | 105,6 | 7294,5 | 7708,6 | 105,7 |
| Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки, штук | 26 | 26 | 100,0 | 75 | 76 | 101,3 |
| Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода, тыс. голов | ||||||
| крупного рогатого скота | 9949,5 | 9640,2 | 96,9 | |||
| в том числе коров | 3802,6 | 3722,9 | 97,9 | |||
| свиней | 9547,5 | 10676,5 | 111,8 | |||
| овец и коз | 4121,2 | 4630,4 | 112,4 | |||
| лошадей | 384,1 | 376,3 | 98,0 | |||
| птицы | 309921,8 | 339807,9 | 109,6 | |||
| Наличие кормов на конец отчетного периода - всего, тыс. тонн кормовых единиц | 9269,4 | 9835,2 | 106,1 | |||
| в том числе концентрированных | 4044,7 | 4251,4 | 105,1 | |||
| в расчете на условную голову, ц корм. ед. | 5,9 | 6,2 | 105,3 |
Популярные темы
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть
Читать полностью
Цитаты дня



