DT 7
ДЭЙРИ СТРИМ
до трансляции
онлайн

Лучшие хозяйства Псковской области по надою молока на корову на 1 февраля 2026 года

Источник: dairynews.ru
EN RU
The DairyNews.ru со ссылкой на Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области подготовил отчет по надоям на 1 февраля 2026 года.
№ п/п Наименование хозяйства Валовой надой (тонн) Среднее поголовье коров Надой на фуражную корову (кг) К 2024
году
1 ООО «Гдов Молоко» Гдовского района 1 220 1170 1043 -7
2 ООО "Слактис" 5 047 5100 990 0
3 ОАО "Красное знамя" Новосокольнического района 2 240 2310 970 -84
4 ООО «Печорское молоко» Печорского района 579 602 962 +83
5 ООО "ПсковАгроИнвест" Псковского района 1 910 2016 947 -14
6 СПК «Исса» Пушкиногорский район 454 496 916 +4
7 ОПХ «Родина» ООО «Племенной завод «Каложицы» Псковского района 458 505 907 -15
8 ИП Нани В.А. Пушкиногорского района 43 48 896 +83
9 ООО "Агрофирма Черская" Палкинского района 819 950 862 +86
10 ИП Нани Л.П. Пушкиногорского района 32 38 832 +15
11 ООО «СП Линово» Пыталовского района 144 182 791 -20
12 ООО ПЗ "Вязье" Дедовичского района 600 766 783 +87
13 ИП ГКФХ Яровой К.Л. Локнянского района 108 140 771 +7
14 ООО «Молочный дом» Дедовичского района 165 220 750 -37
15 ООО «Агро-Пром» Порховского района 208 278 750 +35
16 СПК "Победа" Дедовичского района 105 150 703 -12
17 АО "Ударник" Бежаницкого района 866 1246 695 +54
18 ЗАО АФ "Победа" Псковского района 490 721 680 +10
19 КФХ Васильев Локнянского района 82 124 658 +67
20 ООО "Зелёные фермы" Великолукский район 975 1500 650 -3
21 СПК ПКЗ «Псковский» Порховского района 269 430 625 -158
22 КФХ Поторокин Р.Н. Палкинского район 55 91 603 +75
23 КФХ «Дедовичское» Дедовичского района 67 113 594 +20
24 ИП Гл.КФХ Рузевич И.А. Невельского района 51 89 570 -15
25 ООО "Металлист" Псковского района 286 543 527 -72
26 КФХ Быстров А.М. Великолукского района 34 70 479 -41
27 КФХ Филиппов И.Н. Новоржевского района 23 50 461 -60
28 СПК "Жадрицы" Новоржевского района 133 320 415 -7
29 ИП ГКФХ Овсянникова А.В. Псковского района 21 59 356 -82
30 ИП Козлова Г.А. Невельского района 7 21 348 0
31 ИП Гл.КФХ Рузевич А.А. Невельского района 8 22 341 -99
32 Колхоз "Заря" Порховского района 239 740 323 0
33 ООО "Красное знамя" Дновского района 80 260 307 -23
34 КФХ Токолов И.Г. Опочецкого района 7 24 294 +53
35 СПК к-з "Передовик" Псковского района 264 900 293 -55
36 СПК "Исса" Опочецкого района 48 170 283 +45
37 СПК колхоз «Вязовский» Новосокольнического района 28 102 271 -41
38 СПК им Суворова Печорского района 25 100 254 -56
39 СПК "Заря" Новоржевского района 67 280 240 -128
40 СПК «Смена» Пушкиногорского района 46 230 202 -30
41 ИП Г КФХ Фирсанов П.Г. Невельского района 3 22 148 0
42 КФХ Бокоч В.И. Пыталовского района 2 17 118 0
43 СХПК «Свобода» Порховского района 17 200 85 -26
05.06.2026
В России назрела необходимость ввести на официальном уровне рекомендации по питанию. Об этом шла речь на сессии в рамках ПМЭФ-2026 «Особенности национального питания: здоровьесбережение как основа суверенитета».Участники ПМЭФ считают, что если запугать потребителя сладким и жирным, он быстро начнет худеть


Читать полностью
Загрузка...