DT 7
ДЭЙРИ СТРИМ
до трансляции
онлайн

Лучшие хозяйства Псковской области по надою молока на корову за июнь 2025 года

Источник: dairynews.ru
EN RU
The DairyNews.ru со ссылкой на Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области подготовил отчет по надоям на июнь 2025 года.
Лучшие хозяйства Псковской области по надою молока на корову за июнь 2025 года
№ п/п Наименование хозяйства Валовой надой (тонн) Среднее поголовье коров Надой на фуражную корову (кг) К 2024
году
1 ООО «Гдов Молоко» Гдовского района 5 916 1163 5087 +301
2 ОАО "Красное знамя" Новосокольнического района 11 675 2310 5054 +69
3 ООО "Слактис" 24 263 5100 4757 -53
4 ООО «Печорское молоко» 2 799 595 4704 -183
5 ООО "ПсковАгроИнвест" Псковского района 9 333 2016 4629 +689
6 ОПХ "Родина" Псковского района 2 203 500 4406 +312
7 СПК «Исса» Пушкиногорский район 2079 477 4358 +432
8 ИП Нани В.А. Пушкиногорского района 185 46 4012 +32
9 ИП Нани Л.П. Пушкиногорского района 151 38 3974 +2
10 ООО «СП Линово» Пыталовского района 731 184 3973 +371
11 ИП ГКФХ Яровой К.Л. Локнянского района 547 140 3907 +353
12 СПК "Победа" Дедовичского района 573 150 3818 +392
13 СПК ПКЗ «Псковский» Порховского района 1 612 430 3750 +334
14 ООО «Молочный дом» Дедовичского района 820 220 3729 -96
15 ООО ПЗ "Вязье" Дедовичского района 2 674 766 3491 +101
16 АО "Ударник" Бежаницкого района 4 014 1151 3488 +157,64
17 ООО "Зелёные фермы" Великолукский район 5 149 1500 3433 -140
18 ООО «Агро-Пром» Порховского района 929 278 3342 -610
19 ООО "Агрофирма Черская" Палкинского района 3 172 950 3339 +99
20 ЗАО АФ "Победа" Псковского района 2 412 742 3251 +357
21 КФХ Васильев Локнянский район 409 138 2966 90
22 КФХ «Дедовичское» Дедовичского района 356 122 2917 +241
23 ООО "Металлист" Псковского района 1 647 578 2849 +102
24 КФХ Быстров А.М. Великолукский район 198 70 2833 -685
25 ИП Гл.КФХ Рузевич И.А. Невельского района 246 89 2766 +51
26 КФХ Филиппов И.Н. Новоржевский район 124 46 2701 +193
27 СПК "Жадрицы" Новоржевского района 737 360 2168 -573
28 ИП ГКФХ Овсянникова А.В. Псковского района 146 68 2147 +134
29 СПК "Заря" Новоржевского района 554 280 1978 +24
30 СПК к-з "Передовик" Псковского района 1 676 900 1862 -257
31 ИП Гл.КФХ Рузевич А.А. Невельского района 30 17 1771 -94,42
32 к-з "Заря" Порховского района 1 212 740 1638 +55
33 ООО "Красное знамя" Дновского района 491 332 1477 -178
34 ИП ГКФХ Моисеев Г.А. Псковского района 113 80 1418 313
35 СПК "Исса" Опочецкого района 275 205 1342 -435,61
36 ИП ГКФХ Арутюнян А.В. Куньинского района 149 130 1148 -588,3
37 СХПК «Ершовский» Псковского района 174 169 1030 -271
25.05.2026
Минсельхоз объявил о планах по снижении объемов субсидирования льготных кредитов для сельхозпроизводителей с 70% до 50% ключевой ставки ЦБ из-за дефицита федерального бюджета. Участники рынка говорят о том, что такие изменения могут быть действительно критичными для рынка и привести к реальному уходу с него части аграриев.

Читать полностью
Загрузка...