Минсельхоз Псковской области опубликовал рейтинг хозяйств по надоям
Источник: dairy-news.ru
Министерство сельского хозяйства Псковской области опубликовало рейтинг животноводческих хозяйств по надою молока на одну фуражную корову по состоянию на 1 августа 2026 года.
В список вошли 43 хозяйства региона. Лидером стало ООО «Гдов Молоко» с показателем 7293 кг, всего на 5 кг отстаёт ООО «Печорское молоко». Самый значительный прирост к уровню прошлого года показал СХПК «Ершовский» — +963 кг. Полный рейтинг представлен ниже.
| № | Хозяйство | Валовой надой, т | Поголовье коров | Надой на корову, кг | Изменение к 2025, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «Гдов Молоко» Гдовского района | 8 467 | 1 161 | 7 293 | +227 |
| 2 | ООО «Печорское молоко» Печорского района | 4 424 | 607 | 7 288 | +581 |
| 3 | ОАО «Красное знамя» Новосокольнического района | 15 971 | 2 310 | 6 914 | –74 |
| 4 | ООО «Слактис» | 33 542 | 5 100 | 6 577 | –75 |
| 5 | ООО «Агрофирма Черская» Палкинского района | 6 064 | 950 | 6 383 | +941 |
| 6 | СПК «Исса» Пушкиногорский район | 3 337 | 527 | 6 332 | +208 |
| 7 | ОПХ «Родина» ООО «Племенной завод «Каложицы» Псковского района | 3 212 | 509 | 6 310 | +138 |
| 8 | ИП Нани В.А. Пушкиногорского района | 289 | 48 | 6 021 | +191 |
| 9 | ИП Нани Л.П. Пушкиногорского района | 225 | 38 | 5 921 | +392 |
| 10 | ООО «СП Линово» Пыталовского района | 1 029 | 182 | 5 654 | +140 |
| 11 | ООО «ПсковАгроИнвест» Псковского района | 11 152 | 2 016 | 5 532 | –972 |
| 12 | ИП ГКФХ Яровой К.Л. Локнянского района | 774 | 143 | 5 413 | –37 |
| 13 | ООО ПЗ «Вязье» Дедовичского района | 4 004 | 766 | 5 227 | +452 |
| 14 | ООО «Молочный дом» Дедовичского района | 1 147 | 220 | 5 214 | –56 |
| 15 | СПК «Победа» Дедовичского района | 737 | 150 | 4 915 | –320 |
| 16 | АО «Ударник» Бежаницкого района | 6 024 | 1 237 | 4 870 | –35 |
| 17 | ООО «Агро-Пром» Порховского района | 1 346 | 278 | 4 841 | +346 |
| 18 | ЗАО АФ «Победа» Псковского района | 3 207 | 680 | 4 716 | +188 |
| 19 | ООО «Зелёные фермы» Великолукский район | 6 986 | 1 500 | 4 657 | –132 |
| 20 | СПК ПКЗ «Псковский» Порховского района | 1 917 | 430 | 4 458 | –531 |
| 21 | КФХ Быстров А.М. Великолукского района | 310 | 70 | 4 435 | +546 |
| 22 | КФХ Васильев Локнянского района | 649 | 156 | 4 160 | +94 |
| 23 | КФХ «Дедовичское» Дедовичского района | 492 | 119 | 4 136 | +73 |
| 24 | КФХ Поторокин Р.Н. Палкинского района | 365 | 94 | 3 887 | +301 |
| 25 | ИП Гл.КФХ Рузевич И.А. Невельского района | 342 | 89 | 3 843 | –179 |
| 26 | ООО «Металлист» Псковского района | 1 829 | 501 | 3 651 | –136 |
| 27 | КФХ Филиппов И.Н. Новоржевского района | 167 | 53 | 3 142 | –271 |
| 28 | СПК «Жадрицы» Новоржевского района | 972 | 320 | 3 037 | +12 |
| 29 | СПК «Исса» Опочецкого района | 422 | 163 | 2 591 | +490 |
| 30 | СПК колхоз «Вязовский» Новосокольнического района | 271 | 106 | 2 553 | +171 |
| 31 | ИП ГКФХ Овсянникова А.В. Псковского района | 155 | 61 | 2 541 | –430 |
| 32 | СПК к-з «Передовик» Псковского района | 1 967 | 776 | 2 535 | –234 |
| 33 | СХПК «Ершовский» Псковского района | 433 | 173 | 2 503 | +963 |
| 34 | Колхоз «Заря» Порховского района | 1 804 | 740 | 2 437 | +78 |
| 35 | КФХ Токолов И.Г. Опочецкого района | 57 | 24 | 2 376 | +9 |
| 36 | ИП Козлова Г.А. Невельского района | 55 | 24 | 2 311 | –541 |
| 37 | СПК «Заря» Новоржевского района | 611 | 277 | 2 206 | –528 |
| 38 | ИП Гл.КФХ Рузевич А.А. Невельского района | 44 | 22 | 2 005 | –501 |
| 39 | СПК им Суворова Печорского района | 192 | 98 | 1 955 | –149 |
| 40 | СПК «Смена» Пушкиногорского района | 411 | 230 | 1 787 | –257 |
| 41 | СХПК «Свобода» Порховского района | 343 | 200 | 1 716 | –528 |
| 42 | КФХ Бокоч В.И. Пыталовского района | 28 | 17 | 1 647 | 0 |
| 43 | ИП Г КФХ Фирсанов П.Г. Невельского района | 32 | 22 | 1 445 | –862 |
Подготовлено Ольгой Прониной по материалам Министерства сельского хозяйства Псковской области
Оперативную информацию о регионе можно узнать тут.
Популярные темы
17.08.2026
Проблема фальсификации молочных продуктов остается довольно острой для рынка, хотя число проверок производителей увеличивается. Вводятся и достаточно эффективные меры — приостановка предприятий нарушителей. Насколько такой механизм может быть эффективным, разбирался «Дэйри-Ньюс.ру».
Читать полностью
Самые свежие посты ВК
Цитаты дня:



