DT 7
ДЭЙРИ СТРИМ
до трансляции
онлайн

Псковский рейтинг: лучшие хозяйства по надою молока на корову на 1 ноября 2025 года

Источник: dairynews.ru
EN RU
The DairyNews.ru со ссылкой на официальный портал Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области подготовил отчет по надоям на 1 ноября 2025 года.
Псковский рейтинг: лучшие хозяйства по надою молока на корову на 1 ноября 2025 года
№ п/п Наименование хозяйства Валовой надой (тонн) Среднее поголовье коров Надой на фуражную корову (кг) К 2024
году
1 ООО «Гдов Молоко» Гдовского района 11 717 1163 10075 +472
2 ОАО "Красное знамя" Новосокольнического района 22 688 2310 9822 +38
3 ООО "Слактис" 48 692 5100 9547 -101
4 ООО «Печорское молоко» 5 637 594 9491 -138
5 ООО "ПсковАгроИнвест" Псковского района 18 684 2016 9268 +1209
6 СПК «Исса» Пушкиногорский район 4201 477 8807 +1015
7 ОПХ "Родина" Псковского района 4 384 500 8768 +446
8 ИП Нани В.А. Пушкиногорского района 379 44 8614 +367
9 ООО "Агрофирма Черская" Палкинского района 7 587 950 7986 +327
10 ООО «СП Линово» Пыталовского района 1 410 182 7747 +571
11 ООО «Молочный дом» Дедовичского района 1 654 220 7518 -234
12 СПК "Победа" Дедовичского района 1 096 150 7307 +220
13 ИП ГКФХ Яровой К.Л. Локнянского района 1 022 140 7300 +585
14 ИП Нани Л.П. Пушкиногорского района 270 37 7297 -613
15 АО "Ударник" Бежаницкого района 8 211 1196 6866 +383
16 ООО "Зелёные фермы" Великолукский район 10 194 1500 6796 +189
17 СПК ПКЗ «Псковский» Порховского района 2 863 430 6659 +83
18 ООО ПЗ "Вязье" Дедовичского района 5 077 766 6628 +177
19 ООО «Агро-Пром» Порховского района 1 786 278 6424 -1189
20 ЗАО АФ "Победа" Псковского района 4 725 741 6377 334
21 КФХ Васильев Локнянский район 796 131 6080 +16
22 ИП Гл.КФХ Рузевич И.А. Невельского района 521 89 5850 +22,49
23 КФХ «Дедовичское» Дедовичского района 682 121 5638 +238
24 КФХ Быстров А.М. Великолукский район 368 70 5262 -1660
25 ООО "Металлист" Псковского района 2 967 578 5133 -64
26 КФХ Филиппов И.Н. Новоржевский район 234 50 4679 -71
27 КФХ Поторокин Р.Н. Палкинского район 356 79 4506 +199
28 СПК "Жадрицы" Новоржевского района 1 425 320 4454 -647
29 СПК к-з "Передовик" Псковского района 3 484 885 3937 -783
30 СПК "Заря" Новоржевского района 1 027 280 3669 +197
31 ИП ГКФХ Овсянникова А.В. Псковского района 253 69 3667 -333
32 ИП Гл.КФХ Рузевич А.А. Невельского района 62 17 3646 +357,68
33 к-з "Заря" Порховского района 2 526 740 3414 +126
34 СПК "Исса" Опочецкого района 606 192 3157 -426,51
35 ИП ГКФХ Моисеев Г.А. Псковского района 248 80 3100 +393
36 ИП ГКФХ Арутюнян А.В. Куньинского района 394 130 3033 -376,9
37 ООО "Красное знамя" Дновского района 899 332 2707 -404
38 СХПК «Ершовский» Псковского района 353 169 2089 -1043
25.05.2026
Минсельхоз объявил о планах по снижении объемов субсидирования льготных кредитов для сельхозпроизводителей с 70% до 50% ключевой ставки ЦБ из-за дефицита федерального бюджета. Участники рынка говорят о том, что такие изменения могут быть действительно критичными для рынка и привести к реальному уходу с него части аграриев.

Читать полностью
Загрузка...