Берте-Ас, СХПК
Действующее
Обновлено: 10.04.2026
О компании
ИНН: 1431012972
Основной вид деятельности: Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
Отраслевая принадлежность по ОКВЭД:
| 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока (основной - ЕГРПО ГМЦ Росстата, ЕГРЮЛ, Балансы ГМЦ Росстата) |
| 01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
| 10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
| 10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
| 10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
| 10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
| 10.13.2 | Производство колбасных изделий |
| 10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
| 10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
| 10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
| 10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
| 10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
| 10.51.2 | Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей |
| 10.51.9 | Производство прочей молочной продукции |
Зависимые и аффилированные лица:
| Наименование | Местонахождение | Причина связи |
|---|---|---|
|
КОНЕЗАВОД БЕРТЕ, ООО |
Саха /Якутия/ респ., Хангаласский у, с. Улахан-Ан, ул. Молодежная, д. 38 |
Компании, в которых руководитель также является действующим руководителем |
|
Павлов Александр Васильевич |
— |
Руководитель (единоличный исполнительный орган) |
2021 год:
Объем переработки молока, тонн: 1250,1
2022 год:
Объем переработки молока, тонн: 1385
Контакты
Саха /Якутия/ респ., Хангаласский у, с. Улахан-Ан, ул. Советская, д. 30
Павлов Александр Васильевич
(Председатель)