Хоту СХПК ТЗЦ
Прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения
Обновлено: 10.04.2026
О компании
ИНН: 1415006763
Полное наименование - СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ЦЕНТР "ХОТУ"
Основной вид деятельности - Переработка молока и производство сыра.
Руководитель - Максимов Иван Ильич (директор)
Учредители:
Бочкарева Татьяна Николаевна 14 900р 12.01% (09.12.2002)
Максимов Иван Ильич 14 900р 12.01% (09.12.2002)
Поляков Владимир Данилович 14 900р 12.01% (09.12.2002)
Колодезникова Парасковья Александровна 11 800р 9.51% (09.12.2002)
Стручкова Надежда Павловна 11 800р 9.51% (09.12.2002)
Борисов Иван Иванович 8 600р 6.93% (09.12.2002)
Неустроева Мотрена Петрова 8 600р 6.93% (09.12.2002)
Никулин Юрий Васильевич 8 600р 6.93% (09.12.2002)
Федорова Екатерина Анатольевна 8 600р 6.93% (09.12.2002)
Плотников Иван Дмитриевич 5 500р 4.43% (09.12.2002)
Сотников Егор Егорович 5 500р 4.43% 09.12.2002)
Шестаков Александр Гаврильевич 5 500р 4.43% (09.12.2002)
Заровняев Николай Иннокентьевич 4 900р 3.95% (09.12.2002)
В 2014г.:
Объем переработки молока, т - 2 529,00
В 2015г.:
Основной вид деятельности - Переработка молока и производство сыра.
Руководитель - Максимов Иван Ильич (директор)
Учредители:
Бочкарева Татьяна Николаевна 14 900р 12.01% (09.12.2002)
Максимов Иван Ильич 14 900р 12.01% (09.12.2002)
Поляков Владимир Данилович 14 900р 12.01% (09.12.2002)
Колодезникова Парасковья Александровна 11 800р 9.51% (09.12.2002)
Стручкова Надежда Павловна 11 800р 9.51% (09.12.2002)
Борисов Иван Иванович 8 600р 6.93% (09.12.2002)
Неустроева Мотрена Петрова 8 600р 6.93% (09.12.2002)
Никулин Юрий Васильевич 8 600р 6.93% (09.12.2002)
Федорова Екатерина Анатольевна 8 600р 6.93% (09.12.2002)
Плотников Иван Дмитриевич 5 500р 4.43% (09.12.2002)
Сотников Егор Егорович 5 500р 4.43% 09.12.2002)
Шестаков Александр Гаврильевич 5 500р 4.43% (09.12.2002)
Заровняев Николай Иннокентьевич 4 900р 3.95% (09.12.2002)
В 2014г.:
Объем переработки молока, т - 2 529,00
В 2015г.:
Объем переработки молока, т - 2 715,00
2021 год:
Объем переработки молока, тонн: 2 235,1
2022 год:
Объем переработки молока, тонн: 2 141,5
2023 год:
Объем переработки молока, тонн: 1 920
Контакты
Саха /Якутия/ респ., Мегино-Кангаласский у, с. Тюнгюлю, ул. Октябрьская, д. 8
Максимов Иван Ильич
(Директор)