Молочный кит, ООО
Действует
Обновлено: 18.04.2026
О компании
ИНН: 6659162237
Основной вид деятельности: Производство питьевого молока и питьевых сливок
Руководитель: Пехотин Игорь Юрьевич (генеральный директор)
Уставный капитал: 42 425 000 руб. (25.10.2010)
Учредители:
ПМК, ОАО (Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 36 офис 412 Б) 42 000 000р 99.00%
СУПЕР КИТ, ООО (Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 36 кв. 200) 425 000р 1.00%
Выручка от реализации в 2015 году составила 2 019 млн. руб.
Руководитель: Пехотин Игорь Юрьевич (генеральный директор)
Уставный капитал: 42 425 000 руб. (25.10.2010)
Учредители:
ПМК, ОАО (Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 36 офис 412 Б) 42 000 000р 99.00%
СУПЕР КИТ, ООО (Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 36 кв. 200) 425 000р 1.00%
Зависимые и аффилированные лица:
| Наименование | Местонахождение | Причина связи |
|---|---|---|
| АПК МОЛОКОИНВЕСТ, ООО | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 1 корп. 3А | Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%) |
| БГМЗ, АО | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 36 | Компании, в которых руководитель также является действующим руководителем |
| БОГДАНОВИЧЕСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ, ООО | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 5 офис 16 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Богачева Лариса Владимировна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Боровских Галина Ивановна | — | Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%) |
| Бурачевский Николай Викторович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ГМЗ, ООО | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 5 офис 16 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Гилев Дмитрий Александрович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Захватов Евгений Иванович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ИНМОЛРЕСУРС, ООО | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 36 офис 501 | Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%) |
| НОВОУРАЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ, ООО | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 36 офис 211 | Юридические лица, контролируемые руководителем |
| НПП РЕСУРС, ООО | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, д. 14 корп. А | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| НТГМЗ, ООО | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 5 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Осипенко Дмитрий Олегович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ПМК, ОАО | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 36 офис 412 Б | Совладельцы с долей равной или больше 20% |
| ПОБЕДА, ООО | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 5 пом. 17,18 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Панферов Александр Васильевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Панфёров Александр Васильевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Пехотин Игорь Юрьевич | — | Руководитель (единоличный исполнительный орган) |
| СИБИНВЕСТ, ЗАО | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28 литера 49 офис 1 | Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%) |
| СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НО | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Эскадронная, д. 4 | Компании, в которых руководитель также является действующим руководителем |
| Смирнова Екатерина Дмитриевна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ТРАНС ТЕРМИНАЛ ГРУПП, ООО | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| ЧИСТОТА.РУ, ООО | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 5 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Яцкевич Ольга Адольфовна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
Выручка от реализации в 2015 году составила 2 019 млн. руб.
| Выручка от продажи |
|
2 468 517 000 ₽ | · 31.12.2016 |
| Чистая прибыль |
|
629 000 ₽ | · 31.12.2016 |
Контакты
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 36 оф. 200
Пехотин Игорь Юрьевич
(Генеральный директор)