Лампель Компани, ООО
ХолдингИнформация
Лампель Олег Артурович · генеральный директор
Бенефициар Лампель Олег Артурович
Зависимые и аффилированные лица
Бенефициар Лампель Олег Артурович
| Выручка от продажи |
5 644 000 ₽ · 31.12.2018 |
|
| Чистая прибыль |
727 000 ₽ · 31.12.2018 |
Зависимые и аффилированные лица
| Наименование | Местонахождение | Причина связи |
|---|---|---|
| АГРОФЕРМА БАТЕЦКАЯ, ООО | Новгородская обл, Батецкий район, пос. Батецкий, ул. Советская, д. 39А каб. 59 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| АГРОФЕРМА ДЕМЯНСКАЯ, ООО | Новгородская обл, Демянский район, д. Ямник, ул. Карла Маркса, д. 4 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| АГРОФЕРМА КИНГИСЕППСКАЯ, ООО | Ленинградская обл., Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 20 пом. 15 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| Воронина Татьяна Валентиновна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Гайдова Наталья Вячеславовна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ДАНКО, ООО | г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д. 18 литера А пом. 117 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| КАСТОДИ ИНВЕСТ, ООО | г. Санкт-Петербург, проезд 4-Й Предпортовый, д. 5 литера А пом. 2-Н каб. 206 | Совладельцы с долей равной или больше 20% |
| Лампель Олег Артурович | — | Совладельцы с долей равной или больше 20% |
| НЕМЧИНОВКА-СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО | Ленинградская обл, Волосовский район, д. Клопицы, д. 46/1 пом. 15 | Компании, в которых руководитель также является действующим руководителем |
| ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ, ЗАО | Ленинградская обл., Волосовский район, д. Клопицы | Компании, в которых руководитель также является действующим руководителем |
Контакты
г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д. 18 литера А пом. 210
+7 (812) 6771492, +7 (812) 6773900, +7 (812) 6774403, +7 (921) 9411782
Связанные организации
Молочные фермы
| Организация | Тонн в год |
|---|---|
| Племенной завод Ленинский путь, ЗАО | 10 075 |
| Ущевицы, АО | 4 400 |
| Производство сырого молока, всего: | 14 475 |