Губино, ООО
Действующее
Обновлено: 10.04.2026
О компании
ИНН: 3322122746
Основной вид деятельности: Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
Совладельцы:
2016 год
Количество дойных животных - 595 гол
Уставный капитал: 545 700 руб. (29.07.2013)
Персонал: 69 чел. (31.12.2021)
Совладельцы:
| Наименование | Доля в УК, ₽ | Доля в УК, %↓ | Внесение в ЕГРЮЛ |
|---|---|---|---|
| Дегтев Виктор Анатольевич | 525 762 | 96.34 | 07.04.2020 |
| Дегтева Ольга Валентиновна | 3 355 | 0.61 | 07.04.2020 |
| Белкина Наталья Васильевна | 3 030 | 0.56 | 07.04.2020 |
| Савин Александр Алексеевич | 2 903 | 0.53 | 07.04.2020 |
| Павельев Виктор Иванович | 2 777 | 0.51 | 07.04.2020 |
| Клипова Надежда Алексеевна | 1 625 | 0.30 | 07.04.2020 |
| Мелехин Алексей Анатольевич | 1 620 | 0.30 | 07.04.2020 |
| Новиков Владимир Анатольевич | 1 283 | 0.24 | 07.04.2020 |
| Поляков Михаил Аркадьевич | 915 | 0.17 | 07.04.2020 |
| Агафонов Михаил Викторович | 788 | 0.14 | 07.04.2020 |
| Новикова Елена Алексеевна | 540 | 0.10 | 07.04.2020 |
| Агафонова Татьяна Николаевна | 415 | 0.080 | 07.04.2020 |
| Савина Татьяна Юрьевна | 331 | 0.060 | 07.04.2020 |
| Яковлев Владимир Владимирович | 207 | 0.040 | 07.04.2020 |
| Сергеев Николай Вячеславович | 165 | 0.030 | 07.04.2020 |
2016 год
Количество дойных животных - 595 гол
Объем производства молока - 3 900 тн/год
2020 год:
Объем производства молока, тонн: 6748
Контакты
Владимирская обл., Селивановский район, д Губино, ул. Административная, д. 6
Дегтев Виктор Анатольевич
(Генеральный директор,Совладелец)