Действующее
Обновлено: 10.04.2026
О компании
ИНН: 4325003019
Основной вид деятельности: Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
Уставный капитал: 100 000 руб. (08.11.2006)
Учредители:
МОЛОКО, АО (Нижегородская обл, г. Шахунья, ул. Пархоменко, д. 16) 81 200р 81.20%
Граждане России (47) (по реестру акц. от 01.03.09) 18 800р 18.80%
Участие в уставном капитале:
АПК ВОЙСКИЙ, ООО (Кировская обл, Пижанский район, с. Воя, ул. Школьная, д. 6) 100.00%
Аффилированные лица:
2015 год:
Выручка от продажи составила 89 104 000 ₽ в 2016 году, увеличившись на 17% к 2015 году.
Чистая прибыль составила 23 520 000 ₽ в 2016 году, увеличившись более чем в 3 раза к 2015 году.
2016 год:
| Трандин Виктор Павлович генеральный директор |
Уставный капитал: 100 000 руб. (08.11.2006)
Учредители:
МОЛОКО, АО (Нижегородская обл, г. Шахунья, ул. Пархоменко, д. 16) 81 200р 81.20%
Граждане России (47) (по реестру акц. от 01.03.09) 18 800р 18.80%
Участие в уставном капитале:
АПК ВОЙСКИЙ, ООО (Кировская обл, Пижанский район, с. Воя, ул. Школьная, д. 6) 100.00%
Аффилированные лица:
| Наименование | Местонахождение | Причина связи |
|---|---|---|
| АГРОФИРМА НАДЕЖДА, ООО | Кировская обл, Советский район, с. Колянур | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| АПК ВОЙСКИЙ, ООО | Кировская обл, Пижанский район, с. Воя, ул. Школьная, д. 6 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| АПК ПОЗДЕЕВО, ООО | Нижегородская обл, Шарангский район, д. Поздеево, д. 80 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Акопян Татьяна Анатольевна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| БЭЙС СИСТЕМС, ООО | Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 2 В | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Баринов Евгений Александрович | — | Руководитель (единоличный исполнительный орган) |
| ВОЙСКИЙ, СПК (КОЛХОЗ) | Кировская обл, Пижанский район, с. Воя, ул. Школьная, д. 6 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| Ведерников Валерий Николаевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Зверев Алексей Аркадьевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Зыков Олег Николаевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ИЖЕВСКОЕ, АО | Кировская обл, Пижанский район, д. Павлово, ул. Октябрьская, д. 10 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Кияткин Фёдор Александрович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Кокорин Андрей Геннадьевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Куликова Галина Ивановна | — | Члены совета директоров (коллегиального органа управления) |
| ЛАКТИС, АО | Кировская обл, Пижанский район, пгт. Пижанка, ул. Мира, д. 1 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| ЛАСТИНСКОЕ, АО | Кировская обл, Пижанский район, д. Второй Ластик, ул. Советская, д. 33 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| МОКИНСКОЕ, АО | Кировская обл, Советский район, с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 14А | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| МОЛОКО, АО | Нижегородская обл, г. Шахунья, ул. Пархоменко, д. 16 | Совладельцы с долей равной или больше 20% |
| Маликов Анатолий Александрович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Моторин Владимир Анатольевич | — | Члены совета директоров (коллегиального органа управления) |
| ПРОГРЕСС, АО | Кировская обл, Советский район, с. Ильинск, ул. Комсомольская, д. 48 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Поздеев Александр Иванович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| РАССВЕТ, ООО | Кировская обл, Санчурский район, с. Галицкое | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| РУСЬ, АО | Кировская обл, Советский район, д. Родыгино, ул. Молодежная, д. 12 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Рыков Николай Иванович | — | Члены совета директоров (коллегиального органа управления) |
| Смирнов Александр Николаевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Соломин Николай Геннадьевич | — | Члены правления (коллегиального исполнительного органа) |
| ТД ШАХУНСКОЕ МОЛОКО, ООО | Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 2 "В | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Тесмеев Александр Иванович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Толчин Александр Петрович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ХМЕЛЕВИЦЫ, АО | Нижегородская обл, г. Шахунья, с. Хмелевицы, ул. Центральная, д. 42 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Царегородцева Татьяна Евгеньевна | — | Члены совета директоров (коллегиального органа управления) |
2015 год:
Выручка от продажи составила 89 104 000 ₽ в 2016 году, увеличившись на 17% к 2015 году.
Чистая прибыль составила 23 520 000 ₽ в 2016 году, увеличившись более чем в 3 раза к 2015 году.
2016 год:
| Выручка от продажи | 89 104 000 ₽ | · 31.12.2016 | |
| Чистая прибыль | 23 520 000 ₽ | · 31.12.2016 |
Контакты
Кировская обл., Пижанский район, д Ахманово, ул. Советская, д. 2
УК Руслакто, ООО
(Управляющая компания)