Прекратило деятельность в связи с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
Обновлено: 10.04.2026
О компании
ИНН: 4325000297
| Баринов Евгений Александрович директор |
Совладельцы:
| Наименование | Местонахождение | Доля в УК, руб. | Доля в УК, % | Дата внесения в ЕГРЮЛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| АХМАНОВСКОЕ, АО | Кировская обл, Пижанский район, д. Ахманово, ул. Советская, д. 2 | 23 402 450 | 100.00 |
01.10.2015 |
Аффилированные лица:
| Наименование | Местонахождение | Причина связи |
|---|---|---|
| АГРОФИРМА НАДЕЖДА, ООО | Кировская обл, Советский район, с. Колянур | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| АПК ПОЗДЕЕВО, ООО | Нижегородская обл, Шарангский район, д. Поздеево, д. 80 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| АХМАНОВСКОЕ, АО | Кировская обл, Пижанский район, д. Ахманово, ул. Советская, д. 2 | Совладельцы с долей равной или больше 20% |
| Акопян Татьяна Анатольевна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| БЭЙС СИСТЕМС, ООО | Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 2 В | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Баринов Евгений Александрович | — | Руководитель (единоличный исполнительный орган) |
| ВОЙСКИЙ, СПК (КОЛХОЗ) | Кировская обл, Пижанский район, с. Воя, ул. Школьная, д. 6 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Ведерников Валерий Николаевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Зверев Алексей Аркадьевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Зыков Олег Николаевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ИЖЕВСКОЕ, АО | Кировская обл, Пижанский район, д. Павлово, ул. Октябрьская, д. 10 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Кияткин Фёдор Александрович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Кокорин Андрей Геннадьевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ЛАКТИС, АО | Кировская обл, Пижанский район, пгт. Пижанка, ул. Мира, д. 1 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| ЛАСТИНСКОЕ, АО | Кировская обл, Пижанский район, д. Второй Ластик, ул. Советская, д. 33 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| МОКИНСКОЕ, АО | Кировская обл, Советский район, с. Мокино, ул. Октябрьская, д. 14А | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| МОЛОКО, АО | Нижегородская обл, г. Шахунья, ул. Пархоменко, д. 16 | Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%) |
| Маликов Анатолий Александрович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ПРОГРЕСС, АО | Кировская обл, Советский район, с. Ильинск, ул. Комсомольская, д. 48 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Поздеев Александр Иванович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| РАССВЕТ, ООО | Кировская обл, Санчурский район, с. Галицкое | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| РУСЬ, АО | Кировская обл, Советский район, д. Родыгино, ул. Молодежная, д. 12 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Смирнов Александр Николаевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Соломин Николай Геннадьевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ТД ШАХУНСКОЕ МОЛОКО, ООО | Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 2 "В | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Тесмеев Александр Иванович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Толчин Александр Петрович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ХМЕЛЕВИЦЫ, АО | Нижегородская обл, г. Шахунья, с. Хмелевицы, ул. Центральная, д. 42 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
Выручка от продажи составила 34 383 000 ₽ в 2016 году, увеличившись почти в 3,5 раза к 2015 году.
Чистая прибыль составила 3 787 000 ₽ в 2016 году, увеличившись в 84 раза к 2015 году.
Контакты
Кировская обл, Пижанский район, с. Воя, ул. Школьная, д. 6
Соломин Николай Геннадьевич
(Председатель)