Должанская, ООО Агрофирма
Действующее
Обновлено: 10.04.2026
О компании
ИНН: 2361007375
| Григоренко Сергей Михайлович управляющий - индивидуальный предприниматель |
Совладельцы:
| Наименование | Местонахождение | Доля в УК, руб. | Доля в УК, % | Дата внесения в ЕГРЮЛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Коровайко Ангелина Борисовка | 195 000 | 39.00 | 13.04.2015 | ||
| Чебанова Тамара Гамазасповна | 195 000 | 39.00 | 13.04.2015 | ||
| "УАЙТ ГРЕЙН С.Р.О." | СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА, БРАТИСЛАВА, М. СКЛАДОВСКОЙ-КЮРИ, 1512/13 | 100 000 | 20.00 | 29.09.2014 | |
| АФ УРОЖАЙНАЯ, ООО | Краснодарский кр, Ейский район, г. Ейск, ул. Кропоткина, д. 100 | 10 000 | 2.00 | 05.03.2015 |
Аффилированные лица:
| Наименование | Местонахождение | Причина связи |
|---|---|---|
| White Grain s. r. o. | Slovakia,Bratislava,M. Curie Sklodowskej 1512/13 | Совладельцы с долей равной или больше 20% |
| АГРО-ВИТА, ООО | Краснодарский кр, Ейский район, пос. Октябрьский, пер. Мира, д. 40 корп. 0 кв. 0 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| АГРОКОМПЛЕКС ДОЛЖАНСКИЙ, ООО | Краснодарский кр, Ейский район, станица Должанская, ул. Ленина, д. 22 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| АГРОКОМПЛЕКС ЕЙСКИЙ, ООО | Краснодарский кр, Ейский район, пос. Комсомолец, ул. Молодежная, д. 30 | Прямо или косвенно контролируемые юридические лица (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%) |
| АГРОКОМПЛЕКС КАМЫШЕВАТСКИЙ, ООО | Краснодарский кр, Ейский район, с. Кухаривка, ул. Победы, д. 19 пом. 9 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| АГРОКОМПЛЕКС ОКТЯБРЬСКИЙ, ООО | Краснодарский кр, Ейский район, пос. Октябрьский, ул. Мира, д. 36 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| АГРОФИРМА НОВОЩЕРБИНОВСКАЯ, ООО | Краснодарский кр, Щербиновский район, станица Новощербиновская, ул. Советов, д. 5 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| АКРОН, ООО | Краснодарский кр, Ейский район, г. Ейск, ул. Кропоткина, д. 100 пом. 5 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| АФ КОМСОМОЛЕЦ, ООО | Краснодарский кр, Ейский район, г. Ейск, ул. Кропоткина, д. 100 пом. 10 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| Бабенко Владимир Александрович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Григоренко Сергей Михайлович | — | Руководитель (единоличный исполнительный орган) |
| Денисова Галина Николаевна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| КУБАНЬАГРО-2010, ООО | Краснодарский кр, Кущевский район, хутор Цукерова Балка, пер. Больничный, д. 9 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| Калюта Сергей Борисович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Коваленко Кирилл Викторович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ЛИМАНСКОЕ, ООО | Краснодарский кр, Щербиновский район, с. Ейское Укрепление, ул. Суворова, д. 10"А | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| Ломакин Леонид Анатольевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Лория Иван Гурамович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| СТАРОЩЕРБИНОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР, ООО | Краснодарский кр, Щербиновский район, с. Ейское Укрепление, ул. Суворова, д. 10/А пом. 28 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| Сонников Константин Анатольевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Усачёв Анатолий Ильич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Хамаев Александр Сабирович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
Выручка от продажи составила 2 505 889 000 ₽ в 2016 году, увеличившись на 33% с 2015 года.
Чистая прибыль составила 31 624 000 ₽ в 2016 году, увеличившись на 67% с 2015 года.
Контакты
Краснодарский кр, Ейский район, г. Ейск, ул. Кропоткина, д. 100
Агрокомплекс Лабинский, ООО
(Управляющая компания)