Авангард-Агро Тула, ООО
Действует
Обновлено: 24.04.2026
О компании
ИНН: 7107553032
Лещёв Максим Викторович генеральный директор
Аффилированные лица:
Выручка от продажи составила 143 493 000 ₽ в 2016
Чистая прибыль составила 77 680 000 ₽ в 2016
Аффилированные лица:
| Наименование | Местонахождение | Причина связи |
|---|---|---|
| АВАНГАРД-АГРО, АО | Орловская обл, Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. 8 Марта, д. 18 | Совладельцы с долей равной или больше 20% |
| АВАНГАРД-АГРО-БЕЛГОРОД, ООО | Белгородская обл, г. Белгород, ул. Гостенская, д. 2 корп. А кв. 0 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| АВАНГАРД-АГРО-ВОРОНЕЖ, ООО | Воронежская обл, Острогожский район, пос. Элеваторный, ул. Рабочая, д. 1 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| АВАНГАРД-АГРО-КУРСК, ООО | Курская обл, Золотухинский район, с. 1-Е Новоспасское | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| АВАНГАРД-АГРО-ЛИПЕЦК, ООО | Липецкая обл, г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 24 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ, ООО | Орловская обл, Свердловский район, д. Котовка | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД, ООО | г. Москва, ул. Садовническая, д. 24 стр.6 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Алехин Михаил Анатольевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Дзарагазов Владимир Борисович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Киркин Алексей Николаевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Космирова Наталья Васильевна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Летягин Евгений Анатольевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Лещёв Максим Викторович | — | Руководитель (единоличный исполнительный орган) |
| Миновалов Кирилл Вадимович | — | Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%) |
| ОП ТАЙФУН-2000, ООО | Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Володарского, д. 20 | Юридические лица, контролируемые руководителем |
| Потапов Юрий Николаевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Самсонова Нина Владимировна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
Выручка от продажи составила 143 493 000 ₽ в 2016
Чистая прибыль составила 77 680 000 ₽ в 2016
Контакты
Тульская обл, г. Тула, ул. Советская, д. 59
Лещёв Максим Викторович
(Генеральный директор)