Монолит, ООО (Иркутская обл)
Действующее
Обновлено: 10.04.2026
О компании
ИНН: 3816022075
Основной вид деятельности: Смешанное сельское хозяйство
Руководитель: Шупранов Владимир Парфенович (директор)
Уставный капитал: 2 000 000 руб. (01.08.2006)
Совладельцы:
Участие в фондах, холдингах, некоммерческих партнерствах и объединениях:
Руководитель: Шупранов Владимир Парфенович (директор)
Уставный капитал: 2 000 000 руб. (01.08.2006)
Совладельцы:
|
|
Наименование |
|
Доля в УК, руб. | Доля в УК, % | Дата внесения в ЕГРЮЛ |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Петрунько Александр Константинович | — | 1 161 530 | 58.08 | 17.06.2015 |
|
|
Шупранов Владимир Парфенович | — | 832 902 | 41.64 | 17.06.2015 |
|
|
Гуменюк Татьяна Александровна | — | 5 666 | 0.28 | 17.06.2015 |
Участие в фондах, холдингах, некоммерческих партнерствах и объединениях:
| Наименование | Местонахождение | Руководитель |
|---|---|---|
| АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | Иркутская обл, Усольский район, рабочий пос. Белореченский | Франтенко Гавриил Степанович |
| ИРЗЕРНОСОЮЗ | Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 27 | Франтенко Гавриил Степановна |
| ИРМОЛСОЮЗ | Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 27 | Горячев Николай Александрович |
| СПУТНИК, СПК | Иркутская обл, Тулунский район, д. Афанасьева, ул. Ленина, д. 6 | Гуменюк Вячеслав Владимирович |
| Выручка от продажи |
|
61 133 000 ₽ | · 31.12.2016 |
| Чистая прибыль |
|
11 050 000 ₽ | · 31.12.2016 |
Контакты
Иркутская обл., Тулунский район, д Афанасьева, ул. Ленина, д. 2
Шупранов Владимир Парфенович
(Директор)