Равис - Птицефабрика Сосновская, ООО
Действует
Обновлено: 24.04.2026
О компании
ИНН: 7438016550
Основной вид деятельности: Разведение сельскохозяйственной птицы
Руководитель: Косилов Андрей Николаевич )генеральный директор)
Уставный капитал: 183 812 310 руб. (25.03.2016)
Дочерние компании:
Зависимые и аффилированные лица:
Руководитель: Косилов Андрей Николаевич )генеральный директор)
Уставный капитал: 183 812 310 руб. (25.03.2016)
Дочерние компании:
| Наименование | Местонахождение | Доля в УК, % | |
|---|---|---|---|
| БЕЛОНОСОВСКОЕ, ООО | Челябинская обл, Еткульский район, пос. Белоносово, ул. Ветеранов, д. 35 | 100.00 | |
| ЗАОЗЕРНЫЙ, ООО | Челябинская обл, Варненский район, пос. Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 13 | 100.00 | |
| ЗАРЯ, ООО | Челябинская обл, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 135 корп. - офис | 99.00 | |
| КАРСИНСКОЕ, ООО | Челябинская обл, Троицкий район, пос. Родники, ул. Молодежная, д. 23 | 99.00 | |
| ПКЗ ДУБРОВСКИЙ, ООО | Челябинская обл, Красноармейский район, пос. Дубровка, ул. Мира, д. 15 корп. А | 99.00 | |
| УЙСКИЙ, ООО | Челябинская обл, Уйский район, пос. Мирный, ул. Мира, д. 1 | 99.00 | |
| ПТИЦЕФАБРИКА СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ, ООО | Свердловская обл, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 110 | 98.00 |
Зависимые и аффилированные лица:
| Наименование | Местонахождение | Причина связи |
|---|---|---|
| БЕЛОНОСОВСКОЕ, ООО | Челябинская обл, Еткульский район, пос. Белоносово, ул. Ветеранов, д. 35 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| Васильев Анатолий Николаевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Егоров Владислав Борисович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ЗАОЗЕРНЫЙ, ООО | Челябинская обл, Варненский район, пос. Красный Октябрь, ул. Школьная, д. 13 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| ЗАРЯ, ООО | Челябинская обл, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 135 корп. - офис | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| Золотарев Александр Васильевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| КАРСИНСКОЕ, ООО | Челябинская обл, Троицкий район, пос. Родники, ул. Молодежная, д. 23 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| Косилов Андрей Николаевич | — | Руководитель (единоличный исполнительный орган) |
| Левченко Андрей Александрович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Максимов Максим Николаевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ПКЗ ДУБРОВСКИЙ, ООО | Челябинская обл, Красноармейский район, пос. Дубровка, ул. Мира, д. 15 корп. А | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| ПТИЦЕФАБРИКА СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ, ООО | Свердловская обл, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 110 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| Подкорытов Александр Николаевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| РАВИС-ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ, АО | Челябинская обл, Сосновский район, пос. Рощино | Совладельцы с долей равной или больше 20% |
| Тарасов Олег Вячеславович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| УЙСКИЙ, ООО | Челябинская обл, Уйский район, пос. Мирный, ул. Мира, д. 1 | Дочерние и зависимые общества, с долей в УК равной или больше 20% |
| Фролов Олег Николаевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Выручка от продажи | 9 083 833 000 ₽ | · 31.12.2016 | |
| Чистая прибыль | 552 173 000 ₽ | · 31.12.2016 |
Контакты
Челябинская обл, Сосновский район, пос. Рощино
Подъячев Андрей Дмитриевич
(Генеральный директор)