Кубань, ООО Молзавод
Действующее
Обновлено: 10.04.2026
О компании
ИНН: 2356046450
Основной вид деятельности - Производство молочной продукции
Широбокова Светлана Александровна (директор)
Совладельцы:
2015 год.
Выручка - 735 000 р.
Широбокова Светлана Александровна (директор)
Совладельцы:
| Наименование | Местонахождение | Доля в УК, руб. | Доля в УК, % | Дата внесения в ЕГРЮЛ | |
|---|---|---|---|---|---|
| АГРОКУБАНЬ РЕСУРС, ООО | Краснодарский кр, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Куйбышева, д. 9 | 10 000 | 100.00 | 07.12.2009 |
2015 год.
Выручка - 735 000 р.
| Выручка от продажи | 1 555 000 ₽ | · 31.12.2016 | |
| Чистая прибыль | 2 126 000 ₽ | · 31.12.2016 |
| Наименование | Местонахождение | Причина связи |
|---|---|---|
| АГРОКУБАНЬ РЕСУРС, ООО | Краснодарский кр, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Куйбышева, д. 9 | Совладельцы с долей равной или больше 20% |
| АГРООБЪЕДИНЕНИЕ КУБАНЬ, АО | Краснодарский кр, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, д. 116 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| АКВАДИН, ООО | Краснодарский кр, Динской район, станица Динская, ул. Мичурина, д. 43 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| АМЗ, ПАО | Нижегородская обл, г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 2 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| АМЗ-НП, АО | Нижегородская обл, г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 2 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| АРБАТ, ООО | Краснодарский кр, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 59 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| АСТРЕЯ-ЮГ, ООО | Краснодарский кр, г. Краснодар, ул. Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, д. 72 пом. 4 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| АЭРОПОРТЫ ЮГА, ООО | Краснодарский кр, г. Краснодар, ул. Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, д. 355 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Артамонов Виталий Юрьевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| БЕРЕЗКА, ООО | Брянская обл, Брянский район, пос. Бело-Бережский Санаторий Турбаза, ул. Санаторная, д. 5 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| БЕРКУТ, ООО | г. Москва, ул. Полянка Б, д. 23 стр. 1 ком. 1 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| БРЯНСКИЙ АРСЕНАЛ, ЗАО | Брянская обл, г. Брянск, ул. Калинина, д. 98 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| БРЯНСКИЙ АРСЕНАЛ, ПАО | Брянская обл, г. Брянск, ул. Калинина, д. 98 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Бардакова Наталия Михайловна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Беляева Ирина Анатольевна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ВИЦ, ООО | Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| ВПК, ООО | г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15 стр. 8 этаж 3 пом. I ком. 10-14 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| ГЕНЕРАЦИЯ, ООО | Краснодарский кр, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, д. 77 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| ГЛАВКУБАНЬСТРОЙ, ООО | Краснодарский кр, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Тельмана, д. 47 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Горобец Ольга Николаевна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Гридин Юрий Александрович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Дерипаска Олег Владимирович | — | Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%) |
| ЗАВОД КОРПУСОВ, ПАО | Нижегородская обл, г. Выкса, ул. Заводская, д. - корп. - офис | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ, ООО | Краснодарский кр, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Куйбышева, д. 9 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД КУБАНИ, ООО | Краснодарский кр, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Куйбышева, д. 9 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| КБЭ-АВИА, ООО | г. Москва, пер. Подсосенский, д. 21 стр. 2 ком. 7 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| КОННЫЙ ЗАВОД ВОСХОД, АО | Краснодарский кр, Новокубанский район, пос. Восход, ул. Новокубанская, д. 4 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| КОРЕНОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР, АО | Краснодарский кр, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Маяковского, д. 2 корп. А | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| КОЧЕТЫ ЛЕС, ООО | Краснодарский кр, г. Краснодар, ул. Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, д. 72 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Краснобрижий Владимир Иванович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ЛИДЕР Ц.М.Т., ООО | г. Москва, пер. Подсосенский, д. 21 стр. 2 ком. 7 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| МИТОТЕХНОЛОГИЯ, ООО | г. Москва, ул. Полянка Б, д. 23 стр.1 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| МСЧ-БРЯНСКИЙ АРСЕНАЛ, ООО | Брянская обл, г. Брянск, ул. Калинина, д. 98 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС КУБАНЬ, ООО | Краснодарский кр, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, д. 41 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Миклушонок Дмитрий Александрович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Некрасов Михаил Владимирович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Околелов Андрей Сергеевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ПИТ-АРСЕНАЛ, ООО | Брянская обл, г. Брянск, ул. Калинина, д. 98 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| ПРОГРЕСС, АО | Краснодарский кр, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, д. 77 пом. 47 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Пояркова Надежда Викторовна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| РАДГЕР-ИНВЕСТ, ООО | г. Москва, пер. Подсосенский, д. 26 стр. 3 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| РОТОР, АО | Краснодарский кр, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, д. 77 | Прямо или косвенно контролирующие юридические лица или физические лица-владельцы (доля владения в каждом звене по всей цепочке больше 50%) |
| Рагозин Леонид Викторович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Радушева Ольга Владимировна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| САХАРНЫЙ ЗАВОД СВОБОДА, АО | Краснодарский кр, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, д. 1 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| СОКОЛЬСКИЙ-АГРО, ООО | Краснодарский кр, Усть-Лабинский район, хутор Сокольский, д. 2 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| СПЕЦТЕХНИКА, ООО | г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15 стр. 1 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Сафронов Иван Викторович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Сморчкова Тамара Михайловна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Соломеин Артем Вадимович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ТРАНСПОРТ АМД, ООО | г. Москва, ул. Полянка Б, д. 21 стр. 4 ком. 2 ( этаж 3 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| ТРУД-ИНВЕСТ, ООО | Краснодарский кр, г. Краснодар, ул. Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, д. 72 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| ТЭП АМЗ, ООО | Нижегородская обл, г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 2 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Терентьев Геннадий Леонидович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Тимошенко Алексей Анатольевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Трошина Валентина Степановна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Турлакова Галина Александровна | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АГРОХОЛДИНГ КУБАНЬ, ООО | Краснодарский кр, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, д. 77 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| УРАНРЕДМЕТ, ООО | г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 2 Э 3 пом. I К 19 офис 5 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Ушенин Дмитрий Валентинович | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| ХОЛДИНГ БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ООО | г. Москва, пер. Подсосенский, д. 21 стр. 2 ком. 7 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ, ООО | г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15 стр. 1 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| ЦЕНТР МИТОИНЖЕНЕРИИ МГУ, ООО | г. Москва, ул. Полянка Б, д. 23 стр.1 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Шамухин Николай Юрьевич | — | Руководитель контролируемого или контролирующего юридического лица |
| Широбокова Светлана Александровна | — | Руководитель (единоличный исполнительный орган) |
| ЭНЕРГИЯ, ООО | Краснодарский кр, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Мира, д. 77 пом. 48 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| ЮГ АГРОБИЗНЕС, ООО | Краснодарский кр, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, д. 43 литера Б пом. 20 | Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке |
| Наименование | Код строки | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
||||||
|
Выручка |
2110 |
735 000 | 1 555 000 | |||
|
Валовая прибыль (убыток) |
2100 |
735 000 | 1 555 000 | |||
|
Управленческие расходы |
2220 |
19 000 | 187 000 | 226 000 | ||
|
Прибыль (убыток) от продажи |
2200 |
716 000 | 1 368 000 | -226 000 | ||
|
Операционные доходы и расходы |
||||||
|
Проценты к получению |
2320 |
474 000 | ||||
|
Проценты к уплате |
2330 |
1 029 000 | 1 939 000 | 53 000 | ||
|
Прочие доходы |
2340 |
237 288 000 | ||||
|
Прочие расходы |
2350 |
734 000 | 234 534 000 | 26 000 | ||
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
2300 |
-1 047 000 | 2 657 000 | -305 000 | ||
|
Текущий налог на прибыль |
2410 |
322 000 | ||||
|
Чистая прибыль (убыток) |
2400 |
-838 000 | 2 126 000 | -244 000 |
Контакты
Краснодарский кр, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Куйбышева, д. 9
Ефимов Антон Юрьевич
(Директор)